记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2022-03-31 | 9900元/平方米 | 9900元/平方米 | 9900元/平方米 | - |
2021-12-13 | 8000元/平方米 | 7000元/平方米 | 9500元/平方米 | - |
2020-04-24 | 7200元/平方米 | 7000元/平方米 | 9500元/平方米 | - |
2018-06-21 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | 8000元/平方米 | - |
2018-05-11 | 6500元/平方米 | 10000元/平方米 | 7500元/平方米 | - |
2015-12-31 | 5856元/平方米 | 5249元/平方米 | 6870元/平方米 | - |
2015-10-31 | 5876元/平方米 | 4908元/平方米 | 8469元/平方米 | - |
2015-09-30 | 5677元/平方米 | 5219元/平方米 | 6022元/平方米 | - |
2015-08-31 | 5965元/平方米 | 5073元/平方米 | 7598元/平方米 | - |
2015-01-12 | 6300元/平方米 | 6300元/平方米 | 6300元/平方米 | 初始均价 |
誉峰168位于万州牌楼体育场旁,建筑总高168米,共44层,以玻璃幕墙+极具流线型的外观设计,问鼎万州城市地标,成为专为城市顶尖精英人士打造的豪宅产品。项目与牌楼长江大桥,鸿鸥广场,体育中心,北滨公园比肩而立,尽享一城繁华;项目内部打造五星酒店式大堂,配备咖啡吧,会议室,健身中心,儿童天地,私家园林,尊享层峯品质生活。誉峰168建面约198-253㎡城市资产大平层,现余少量现房,全城竞藏!