地图找房 首页 > 新房频道 > 龙宝 > 金龙云府

金龙云府

 
公园环绕
  • 效果
  • 效果
  • 效果
  • 效果
效果图实景图样版图小区图视频
 
预订 在售 尾房 售完

金龙云府沙盘

40# 号楼在售 8套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
39# 号楼在售 8套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
37# 号楼在售 8套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
36# 号楼在售 8套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
35# 号楼在售 8套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
34# 号楼在售 8套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
31# 号楼在售 8套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
30# 号楼在售 8套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
29# 号楼在售 8套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
20# 号楼在售 8套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
38# 号楼在售 4套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
33# 号楼在售 6套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
32# 号楼在售 4套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
28# 号楼在售 8套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
27# 号楼在售 3套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
25# 号楼在售 5套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
24# 号楼在售 7套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
22# 号楼在售 3套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
21# 号楼在售 6套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
9# 号楼在售 10套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
8# 号楼在售 8套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
6# 号楼在售 14套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
5# 号楼在售 12套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
3# 号楼在售 10套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
2# 号楼在售 12套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
7# 号楼在售 16套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
1# 号楼在售 10套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
26# 号楼在售 2套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
23# 号楼在售 4套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层

在售新房

40号楼     8套可售

房号户型面积总价
1层3号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层2号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层1号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层4号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层5号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层7号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层6号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层8号房 3室1厅 139.67M2 129.89

39号楼     8套可售

房号户型面积总价
1层3号房 3室1厅 137.19M2 116.61
1层2号房 3室1厅 137.19M2 116.61
1层1号房 3室1厅 137.19M2 116.61
1层4号房 3室1厅 137.19M2 116.61
1层5号房 3室1厅 137.19M2 116.61
1层7号房 3室1厅 137.19M2 116.61
1层6号房 3室1厅 137.19M2 116.61
1层8号房 3室1厅 137.19M2 127.59

37号楼     8套可售

房号户型面积总价
1层3号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层2号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层1号房 3室1厅 139.67M2 118.72
1层4号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层5号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层7号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层6号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层8号房 3室1厅 137.36M2 127.74

36号楼     8套可售

房号户型面积总价
1层3号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层2号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层1号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层4号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层5号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层7号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层6号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层8号房 3室1厅 139.67M2 129.89

35号楼     8套可售

房号户型面积总价
1层3号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层2号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层1号房 3室1厅 139.67M2 118.72
1层4号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层5号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层7号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层6号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层8号房 3室1厅 137.36M2 127.74

34号楼     8套可售

房号户型面积总价
1层3号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层2号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层1号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层4号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层5号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层7号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层6号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层8号房 3室1厅 139.67M2 129.89

31号楼     8套可售

房号户型面积总价
1层3号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层2号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层1号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层4号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层5号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层7号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层6号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层8号房 3室1厅 139.67M2 129.89

30号楼     8套可售

房号户型面积总价
1层3号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层2号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层1号房 3室1厅 139.67M2 118.72
1层4号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层5号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层7号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层6号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层8号房 3室1厅 137.36M2 127.74

29号楼     8套可售

房号户型面积总价
1层3号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层2号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层1号房 3室1厅 139.67M2 118.72
1层4号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层5号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层7号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层6号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层8号房 3室1厅 137.36M2 127.74

20号楼     8套可售

房号户型面积总价
1层3号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层2号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层1号房 3室1厅 139.67M2 118.72
1层4号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层5号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层7号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层6号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层8号房 3室1厅 137.36M2 127.74

38号楼     4套可售

房号户型面积总价
1层1号房 3室1厅 137.84M2 117.16
1层2号房 3室1厅 137.84M2 117.16
1层3号房 3室1厅 137.84M2 117.16
1层4号房 3室1厅 137.84M2 117.16

33号楼     6套可售

房号户型面积总价
1层1号房 3室1厅 137.39M2 116.78
1层2号房 3室1厅 137.39M2 116.78
1层3号房 3室1厅 137.39M2 116.78
1层4号房 3室1厅 137.39M2 116.78
1层6号房 3室1厅 137.39M2 116.78
1层5号房 3室1厅 137.39M2 116.78

32号楼     4套可售

房号户型面积总价
1层1号房 3室1厅 137.84M2 117.16
1层2号房 3室1厅 137.84M2 117.16
1层3号房 3室1厅 137.84M2 117.16
1层4号房 3室1厅 137.84M2 117.16

28号楼     8套可售

房号户型面积总价
1层3号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层2号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层1号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层4号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层5号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层7号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层6号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层8号房 3室1厅 139.67M2 129.89

27号楼     3套可售

房号户型面积总价
1层2号房 3室1厅 138.22M2 117.49
1层3号房 3室1厅 138.22M2 117.49
1层4号房 3室1厅 138.22M2 117.49

25号楼     5套可售

房号户型面积总价
1层2号房 3室1厅 137.66M2 117.01
1层3号房 3室1厅 137.66M2 117.01
1层4号房 3室1厅 137.66M2 117.01
1层5号房 3室1厅 137.66M2 117.01
1层6号房 3室1厅 137.66M2 117.01

24号楼     7套可售

房号户型面积总价
1层3号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层2号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层4号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层5号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层7号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层6号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层8号房 3室1厅 137.36M2 116.76

22号楼     3套可售

房号户型面积总价
1层2号房 3室1厅 138.22M2 117.49
1层3号房 3室1厅 138.22M2 117.49
1层4号房 3室1厅 138.22M2 117.49

21号楼     6套可售

房号户型面积总价
1层3号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层2号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层4号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层5号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层7号房 3室1厅 137.36M2 116.76
1层6号房 3室1厅 137.36M2 116.76

9号楼     10套可售

房号户型面积总价
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层2号房 3室1厅 118.13M2 81.51
1层1号房 3室1厅 118.13M2 81.51
1层2号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层1号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61

8号楼     8套可售

房号户型面积总价
3层1号房 3室1厅 118.51M2 77.03
1层2号房 3室1厅 118.79M2 81.97
1层1号房 3室1厅 118.79M2 81.97
3层2号房 3室1厅 118.51M2 77.03
1层1号房 3室1厅 118.79M2 81.97
3层1号房 3室1厅 118.51M2 77.03
1层2号房 3室1厅 118.79M2 81.97
3层2号房 3室1厅 118.51M2 77.03

6号楼     14套可售

房号户型面积总价
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层2号房 3室1厅 118.13M2 81.51
1层1号房 3室1厅 118.13M2 81.51
1层2号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层1号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层2号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层1号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61

5号楼     12套可售

房号户型面积总价
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层1号房 3室1厅 118.13M2 81.51
1层1号房 3室1厅 118.13M2 81.51
1层2号房 3室1厅 118.13M2 81.51
1层2号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层2号房 3室1厅 118.13M2 81.51
1层1号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61

3号楼     10套可售

房号户型面积总价
1层2号房 3室1厅 118.13M2 81.51
1层1号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层2号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层1号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61

2号楼     12套可售

房号户型面积总价
1层1号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层2号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层2号房 3室1厅 118.13M2 81.51
1层1号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61

7号楼     16套可售

房号户型面积总价
1层1号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层1号房 3室1厅 118.13M2 81.51
1层2号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层2号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层1号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层1号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层2号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层2号房 3室1厅 118.13M2 81.51

1号楼     10套可售

房号户型面积总价
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层1号房 3室1厅 118.13M2 81.51
1层2号房 3室1厅 118.13M2 81.51
3层2号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
3层1号房 3室1厅 117.86M2 76.61
1层1号房 3室1厅 118.13M2 81.51

26号楼     2套可售

房号户型面积总价
1层2号房 3室1厅 138.22M2 117.49
1层3号房 3室1厅 138.22M2 117.49

23号楼     4套可售

房号户型面积总价
1层2号房 3室1厅 137.66M2 117.01
1层3号房 3室1厅 137.66M2 117.01
1层4号房 3室1厅 137.66M2 117.01
1层5号房 3室1厅 137.66M2 117.01
更多>>

金龙云府最新动态

我有意向

已有
 
人报名
  • 您的姓名:
  • 联系号码:
  • 意向说明:
  • 验 证 码: 
更多>>

户型图

更多>>

楼盘图库

金龙云府的点评

综合评分 100/100
      我要点评
      表情

      其它楼盘推荐

      海成·南滨上院 海成·南滨上院   江南新区 均价:待定 动态   相册
      海成·星光上院 海成·星光上院   五桥 均价:待定 动态   相册
      海成·天生天城 海成·天生天城   天城 均价:6600元/㎡ 动态   相册
      海成·长江之星 海成·长江之星   江南新区 均价:8000元/㎡ 动态   相册
      恒森·云熙台 恒森·云熙台   五桥 均价:6500元/㎡ 动态   相册
      免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。