新春七重礼:1、到访抽新春礼包;2、成交抽品牌家电;3、一票抵万金;4、老带新5000元;5、签约立减8888元;6、限时限量臻品好房;7、产权车位4.5万元/个。
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|---|---|---|
花街里3号楼6号房 | 3室2厅1厨1卫 2阳台 | 97.94 平米 | 层 |
花街里3号楼5号房 | 3室2厅1厨1卫 2阳台 | 99.99 平米 | 层 |
花街里3号楼3,4号房 | 3室2厅1厨2卫 2阳台 | 105.57 平米 | 层 |
花街里3号楼1,2号房 | 3室2厅1厨2卫 3阳台 | 119.76 平米 | 层 |
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|---|---|---|
F4 | 2室2厅1厨1卫 2阳台 | 96.25 平米 | 层 |
F3 | 3室2厅1厨2卫 2阳台 | 104.62 平米 | 层 |
F2 | 3室2厅1厨2卫 2阳台 | 113.14 平米 | 层 |
F2 | 3室2厅1厨2卫 2阳台 | 0 平米 | 层 |
F1 | 3室2厅1厨2卫 3阳台 | 117.35 平米 | 层 |
F4户型 | 2室2厅1厨1卫 2阳台 | 0 平米 | 层 |
F3户型 | 3室2厅1厨2卫 2阳台 | 0 平米 | 层 |
F2户型 | 3室2厅1厨2卫 2阳台 | 0 平米 | 层 |
F1户型 | 3室2厅1厨2卫 3阳台 | 0 平米 | 层 |
F1 | 3室2厅1厨2卫 3阳台 | 117.35 平米 | 层 |
预售许可证: | 网络选房: | |
近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
单元:含1个单元 | 层数:共19层 | 户数:共0户 |
户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
---|---|---|---|
花街里3号楼1/2号房6 | 3室2厅1厨2卫 1阳台 | 97.94 平米 | 2-15层 |
花街里3号楼1/2号房 | 3室2厅1厨2卫 1阳台 | 119.76 平米 | 2-15层 |
花街里3号楼1/2号房 | 3室1厅1厨1卫 1阳台 | 119.76 平米 | 2-15层 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
14层4号房 | 3室2厅 | 104.6M2 | 80.87万 |
3层7号房 | 3室2厅 | 104.6M2 | 77.38万 |
2层3号房 | 3室2厅 | 117.32M2 | 91.14万 |
24层7号房 | 3室2厅 | 104.6M2 | 81.95万 |
2层4号房 | 3室2厅 | 104.6M2 | 75.21万 |
4层4号房 | 3室2厅 | 104.6M2 | 76.3万 |
4层3号房 | 3室2厅 | 117.32M2 | 92.37万 |
10层2号房 | 3室2厅 | 113.11M2 | 88.87万 |
11层2号房 | 3室2厅 | 113.11M2 | 89.22万 |
2层2号房 | 3室2厅 | 113.11M2 | 83.8万 |
16层2号房 | 3室2厅 | 113.11M2 | 90.63万 |
24层2号房 | 3室2厅 | 113.11M2 | 92.28万 |
12层2号房 | 3室2厅 | 113.11M2 | 89.57万 |
13层2号房 | 3室2厅 | 113.11M2 | 89.93万 |
5层1号房 | 3室2厅 | 117.32M2 | 92.98万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
12层6号房 | 3室2厅 | 112.02M2 | 84.76万 |
13层6号房 | 3室2厅 | 112.02M2 | 85.11万 |
11层6号房 | 3室2厅 | 112.02M2 | 84.41万 |
10层6号房 | 3室2厅 | 112.02M2 | 84.06万 |
7层6号房 | 3室2厅 | 112.02M2 | 81.71万 |
4层6号房 | 3室2厅 | 112.02M2 | 78.19万 |
5层6号房 | 3室2厅 | 112.02M2 | 79.37万 |
10层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 94.74万 |
11层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 95.13万 |
22层4号房 | 3室2厅 | 112.02M2 | 85.69万 |
14层4号房 | 3室2厅 | 112.02M2 | 84.53万 |
5层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 91.57万 |
6层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 92.2万 |
12层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 95.5万 |
10层4号房 | 3室2厅 | 112.02M2 | 83.47万 |
25层4号房 | 3室2厅 | 112.02M2 | 84.53万 |
9层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 94.11万 |
8层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 93.48万 |
7层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 92.83万 |
24层4号房 | 3室2厅 | 112.02M2 | 85.69万 |
3层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 90.3万 |
4层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 90.3万 |
7层4号房 | 3室2厅 | 112.02M2 | 81.12万 |
25层5号房 | 3室2厅 | 108.37M2 | 79.63万 |
24层6号房 | 3室2厅 | 112.02M2 | 86.29万 |
4层4号房 | 3室2厅 | 112.02M2 | 77.61万 |
18层5号房 | 3室2厅 | 108.37M2 | 80.66万 |
15层6号房 | 3室2厅 | 112.02M2 | 85.47万 |
20层6号房 | 3室2厅 | 112.02M2 | 86.17万 |
24层5号房 | 3室2厅 | 108.37M2 | 80.77万 |
25层6号房 | 3室2厅 | 112.02M2 | 85.11万 |
18层1号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 96.39万 |
24层1号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 96.65万 |
25层1号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 95.37万 |
5层1号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 90.93万 |
8层1号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 92.83万 |
4层1号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 89.65万 |
3层1号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 89.65万 |
21层2号房 | 3室2厅 | 108.37M2 | 85.2万 |
22层2号房 | 3室2厅 | 108.37M2 | 85.2万 |
24层2号房 | 3室2厅 | 108.37M2 | 85.2万 |
25层2号房 | 3室2厅 | 108.37M2 | 84.06万 |
6层1号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 91.57万 |
7层1号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 92.2万 |
20层1号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 96.39万 |
21层1号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 96.65万 |
17层1号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 96.39万 |
11层1号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 94.48万 |
10层1号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 94.11万 |
9层1号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 93.48万 |
13层1号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 95.25万 |
14层1号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 95.25万 |
16层1号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 96.01万 |
15层1号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 95.63万 |
20层2号房 | 3室2厅 | 108.37M2 | 84.97万 |
19层2号房 | 3室2厅 | 108.37M2 | 84.97万 |
21层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 97.29万 |
22层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 97.29万 |
23层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 97.29万 |
24层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 97.29万 |
20层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 97.03万 |
19层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 97.03万 |
7层2号房 | 3室2厅 | 108.37M2 | 81.22万 |
13层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 95.89万 |
18层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 97.03万 |
14层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 95.89万 |
16层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 96.65万 |
11层2号房 | 3室2厅 | 108.37M2 | 83.26万 |
14层2号房 | 3室2厅 | 108.37M2 | 83.94万 |
15层2号房 | 3室2厅 | 108.37M2 | 84.29万 |
25层3号房 | 3室2厅 | 121.42M2 | 96.01万 |
4层2号房 | 3室2厅 | 108.37M2 | 78.95万 |
10层2号房 | 3室2厅 | 108.37M2 | 82.93万 |
9层2号房 | 3室2厅 | 108.37M2 | 82.36万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
14层1号房 | 4室2厅 | 130.62M2 | 122.92万 |
15层1号房 | 4室2厅 | 130.62M2 | 122.92万 |
4层1号房 | 4室2厅 | 130.62M2 | 116.91万 |
3层1号房 | 4室2厅 | 130.62M2 | 116.91万 |
2层1号房 | 4室2厅 | 130.62M2 | 115.55万 |
13层1号房 | 4室2厅 | 130.62M2 | 122.92万 |
11层1号房 | 4室2厅 | 130.62M2 | 122.11万 |
15层2号房 | 4室2厅 | 130.62M2 | 120.88万 |
14层2号房 | 4室2厅 | 130.62M2 | 120.88万 |
3层2号房 | 4室2厅 | 130.62M2 | 114.87万 |
9层2号房 | 4室2厅 | 130.62M2 | 118.97万 |
8层2号房 | 4室2厅 | 130.62M2 | 118.28万 |
4层2号房 | 4室2厅 | 130.62M2 | 114.87万 |
13层2号房 | 4室2厅 | 130.62M2 | 120.88万 |
12层2号房 | 4室2厅 | 130.62M2 | 120.47万 |
10层2号房 | 4室2厅 | 130.62M2 | 119.65万 |
7层2号房 | 4室2厅 | 130.62M2 | 117.59万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
2层1号房 | 4室2厅 | 131.36M2 | 121.9万 |
3层1号房 | 4室2厅 | 131.36M2 | 124.66万 |
4层1号房 | 4室2厅 | 131.36M2 | 124.66万 |
2层2号房 | 4室2厅 | 131.36M2 | 120.52万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
-2层750号房 | 00 | 35.03M2 | 8万 |
-2层764号房 | 00 | 33.63M2 | 8万 |
-2层644号房 | 00 | 35.03M2 | 8万 |
-2层631号房 | 00 | 33.63M2 | 8万 |
-2层598号房 | 00 | 33.63M2 | 8万 |
-2层569号房 | 00 | 35.03M2 | 8万 |
-2层527号房 | 00 | 33.63M2 | 8万 |
-2层511号房 | 00 | 33.63M2 | 8万 |
-2层508号房 | 00 | 33.63M2 | 8万 |
-2层341号房 | 00 | 33.63M2 | 8万 |
-2层322号房 | 00 | 33.63M2 | 8万 |
-2层310号房 | 00 | 33.63M2 | 8万 |
-2层264号房 | 00 | 33.63M2 | 8万 |
-2层253号房 | 00 | 30.7M2 | 8万 |
-2层251号房 | 00 | 32.04M2 | 8万 |
-2层233号房 | 00 | 30.7M2 | 8万 |
-2层232号房 | 00 | 30.7M2 | 8万 |
-2层166号房 | 00 | 32.04M2 | 8万 |
-2层183号房 | 00 | 32.04M2 | 8万 |
-2层124号房 | 00 | 33.37M2 | 8万 |
-2层103号房 | 00 | 32.04M2 | 8万 |
-2层100号房 | 00 | 30.7M2 | 8万 |
-1层670号房 | 00 | 39.28M2 | 8万 |
-1层676号房 | 00 | 37.7M2 | 8万 |
-1层570号房 | 00 | 37.7M2 | 8万 |
-1层568号房 | 00 | 40.85M2 | 8万 |
-1层563号房 | 00 | 39.28M2 | 8万 |
-1层549号房 | 00 | 37.7M2 | 8万 |
-1层521号房 | 00 | 45.56M2 | 8万 |
-1层487号房 | 00 | 37.7M2 | 8万 |
-1层369号房 | 00 | 37.7M2 | 8万 |
-1层325号房 | 00 | 37.7M2 | 8万 |
-1层328号房 | 00 | 37.7M2 | 8万 |
-1层314号房 | 00 | 37.7M2 | 8万 |
-1层282号房 | 00 | 37.7M2 | 8万 |
-1层234号房 | 00 | 31.75M2 | 8万 |
-1层215号房 | 00 | 31.75M2 | 8万 |
-1层159号房 | 00 | 31.75M2 | 8万 |
-1层144号房 | 00 | 33.08M2 | 8万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
1层8号房 | 00 | 51.6M2 | 88.94万 |
1层5号房 | 00 | 26.53M2 | 63.77万 |
1层4号房 | 00 | 27.45M2 | 67.48万 |
1层2号房 | 00 | 34.88M2 | 64.93万 |
1层1号房 | 00 | 33.91M2 | 61.23万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
1层17号房 | 00 | 40.76M2 | 75.28万 |
2层2号房 | 00 | 371.28M2 | 218.27万 |
2层1号房 | 00 | 406.33M2 | 229.72万 |
1层15号房 | 00 | 38.82M2 | 70.54万 |
1层10号房 | 00 | 44.94M2 | 73.89万 |
1层12号房 | 00 | 43.67M2 | 76.66万 |
1层11号房 | 00 | 43.67M2 | 76.66万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
-2层9号房 | 00 | 27.23M2 | 71.34万 |
-2层8号房 | 00 | 22.7M2 | 61.52万 |
-2层10号房 | 00 | 27.99M2 | 71.93万 |
-2层6号房 | 00 | 31.78M2 | 88.03万 |
-2层4号房 | 00 | 27.24M2 | 88.8万 |
-2层2号房 | 00 | 22.32M2 | 43.52万 |
-2层1号房 | 00 | 25.7M2 | 47.8万 |
-2层3号房 | 00 | 47.55M2 | 93.67万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
-4层55号房 | 00 | 31.74M2 | 8万 |
-4层53号房 | 00 | 31.74M2 | 8万 |
-4层274号房 | 00 | 30.47M2 | 8万 |
-4层262号房 | 00 | 30.47M2 | 8万 |
-4层259号房 | 00 | 35.94M2 | 10万 |
-4层258号房 | 00 | 35.94M2 | 10万 |
-4层254号房 | 00 | 30.47M2 | 8万 |
-4层247号房 | 00 | 31.74M2 | 8万 |
-4层159号房 | 00 | 33.01M2 | 8万 |
-4层157号房 | 00 | 30.47M2 | 8万 |
-4层156号房 | 00 | 31.74M2 | 8万 |
-4层152号房 | 00 | 30.47M2 | 8万 |
-4层151号房 | 00 | 31.74M2 | 8万 |
-4层134号房 | 00 | 31.74M2 | 8万 |
-4层105号房 | 00 | 33.01M2 | 8万 |
-4层56号房 | 00 | 31.74M2 | 8万 |
-4层44号房 | 00 | 31.74M2 | 8万 |
-4层20号房 | 00 | 33.01M2 | 8万 |
-4层13号房 | 00 | 31.74M2 | 8万 |
-4层1号房 | 00 | 31.74M2 | 8万 |
-3层606号房 | 00 | 32.38M2 | 8万 |
-3层600号房 | 00 | 32.38M2 | 8万 |
-3层595号房 | 00 | 33.68M2 | 8万 |
-3层586号房 | 00 | 31.09M2 | 8万 |
-3层554号房 | 00 | 31.09M2 | 8万 |
-3层451号房 | 00 | 32.38M2 | 8万 |
-3层497号房 | 00 | 33.68M2 | 8万 |
-3层550号房 | 00 | 31.09M2 | 8万 |
-3层530号房 | 00 | 31.09M2 | 8万 |
-3层341号房 | 00 | 33.68M2 | 8万 |
-3层342号房 | 00 | 32.38M2 | 8万 |
-3层40号房 | 00 | 32.38M2 | 8万 |
-3层17号房 | 00 | 33.68M2 | 8万 |
-3层417号房 | 00 | 31.09M2 | 8万 |
-3层344号房 | 00 | 32.38M2 | 8万 |
-3层529号房 | 00 | 31.09M2 | 8万 |
-3层526号房 | 00 | 35.19M2 | 8万 |
-3层174号房 | 00 | 31.09M2 | 8万 |
-3层170号房 | 00 | 32.38M2 | 8万 |
-3层55号房 | 00 | 32.38M2 | 8万 |
-3层45号房 | 00 | 33.68M2 | 8万 |
-3层44号房 | 00 | 32.38M2 | 8万 |
-3层43号房 | 00 | 32.38M2 | 8万 |
-3层253号房 | 00 | 33.68M2 | 8万 |
-3层250号房 | 00 | 33.68M2 | 8万 |
-3层42号房 | 00 | 33.68M2 | 8万 |
-3层39号房 | 00 | 33.68M2 | 8万 |
-3层41号房 | 00 | 32.38M2 | 8万 |
-2层151号房 | 00 | 33.37M2 | 8万 |
-2层152号房 | 00 | 34.77M2 | 8万 |
-3层16号房 | 00 | 32.38M2 | 8万 |
-3层15号房 | 00 | 32.38M2 | 8万 |
-3层12号房 | 00 | 32.38M2 | 8万 |
-3层11号房 | 00 | 33.68M2 | 8万 |
-3层10号房 | 00 | 32.38M2 | 8万 |
-2层799号房 | 00 | 34.77M2 | 8万 |
-2层695号房 | 00 | 36.16M2 | 8万 |
-2层581号房 | 00 | 36.16M2 | 8万 |
-2层508号房 | 00 | 36.16M2 | 8万 |
-3层14号房 | 00 | 33.68M2 | 8万 |
-3层13号房 | 00 | 32.38M2 | 8万 |
-2层494号房 | 00 | 34.77M2 | 8万 |
-2层444号房 | 00 | 34.77M2 | 8万 |
-2层155号房 | 00 | 34.77M2 | 8万 |
-2层143号房 | 00 | 37.78M2 | 8万 |
-2层142号房 | 00 | 37.78M2 | 8万 |
-2层497号房 | 00 | 34.77M2 | 8万 |
-2层498号房 | 00 | 34.77M2 | 8万 |
-2层141号房 | 00 | 36.16M2 | 8万 |
-2层128号房 | 00 | 34.77M2 | 8万 |
-2层126号房 | 00 | 33.37M2 | 8万 |
-2层125号房 | 00 | 33.37M2 | 8万 |
-2层5号房 | 00 | 33.37M2 | 8万 |
-1层659号房 | 00 | 32.13M2 | 8万 |
-1层644号房 | 00 | 32.13M2 | 8万 |
-1层643号房 | 00 | 32.13M2 | 8万 |
-1层627号房 | 00 | 29.56M2 | 8万 |
-1层592号房 | 00 | 30.84M2 | 8万 |
-1层591号房 | 00 | 30.84M2 | 8万 |
-1层577号房 | 00 | 30.84M2 | 8万 |
-1层405号房 | 00 | 30.84M2 | 8万 |
-1层403号房 | 00 | 29.56M2 | 8万 |
-1层570号房 | 00 | 32.13M2 | 8万 |
-1层563号房 | 00 | 30.84M2 | 8万 |
-1层565号房 | 00 | 30.84M2 | 8万 |
-1层564号房 | 00 | 30.84M2 | 8万 |
-1层524号房 | 00 | 32.13M2 | 8万 |
-1层451号房 | 00 | 30.84M2 | 8万 |
-1层449号房 | 00 | 30.84M2 | 8万 |
-1层448号房 | 00 | 30.84M2 | 8万 |
-1层443号房 | 00 | 32.13M2 | 8万 |
-1层510号房 | 00 | 32.13M2 | 8万 |
-1层474号房 | 00 | 32.13M2 | 8万 |
-1层432号房 | 00 | 33.41M2 | 8万 |
-1层431号房 | 00 | 32.13M2 | 8万 |
-1层420号房 | 00 | 33.41M2 | 8万 |
-1层442号房 | 00 | 32.13M2 | 8万 |
-1层438号房 | 00 | 33.41M2 | 8万 |
-1层381号房 | 00 | 32.13M2 | 8万 |
-1层380号房 | 00 | 32.13M2 | 8万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
1层1号房 | 00 | 58.2M2 | 145.62万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
2层1号房 | 00 | 831.2M2 | 561.06万 |
1层6号房 | 00 | 72.38M2 | 133.54万 |
1层5号房 | 00 | 72.38M2 | 135.5万 |
1层4号房 | 00 | 72.49M2 | 132.44万 |
1层3号房 | 00 | 72.25M2 | 132万 |
1层2号房 | 00 | 72.25M2 | 132万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
-1层2号房 | 00 | 98.11M2 | 174.83万 |
1层1号房 | 00 | 546.44M2 | 432.78万 |
-1层4号房 | 00 | 172.56M2 | 260.91万 |
-1层5号房 | 00 | 167.46M2 | 434.06万 |
-1层8号房 | 00 | 63.87M2 | 85.07万 |
-1层6号房 | 00 | 225.46M2 | 310.46万 |
-1层9号房 | 00 | 63.81M2 | 84.99万 |
房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
3层3号房 | 00 | 763.68M2 | 301.04万 |
3层2号房 | 00 | 794.76M2 | 313.29万 |
3层4号房 | 00 | 837.5M2 | 307.53万 |
2层3号房 | 00 | 363.12M2 | 313.08万 |
2层1号房 | 00 | 272.78M2 | 259.74万 |
1层31号房 | 00 | 53.39M2 | 38.44万 |
3层菜市场号房 | 00 | 154.75M2 | 77.72万 |
2层5号房 | 00 | 729.77M2 | 543.82万 |
近日,重庆市房地产开发信息平台,基于《重庆市房地产开发行业信用体系建设与管理暂行办法》规定,对外发布《2020年度房地产信用综合测评排名》,海成集团荣膺第6位。 此次测评是对企业信用能力...[查看全文]