地图找房 首页 > 新房频道 > 江南新区 > 海成·南滨上院

海成·南滨上院

 
大社区休闲度假成熟配套区域中心一线江景滨江环湖公园环绕车位1:1
  • 我想购买价格走势房贷计算器楼盘价格:售价待定      在售新房:896
  • 楼盘地址:重庆·万州江南新区·南滨大道花街旁    查看地图
  • 开 发 商:重庆德昌置业有限公司
  • 开盘时间:E2组团全城劲销中
  • 交房时间:2022年6月30日
  • 物业地址:        物 业 费:
  • 主力户型: 全部户型
  • 023-58983888联系时,请告之在“万州好房网”上看到,会有意外惊喜!
  • 总平图
  • 小区实景图
  • 配套图
  • 小区实景图
效果图实景图样版图小区图视频
 
预订 在售 尾房 售完

海成·南滨上院沙盘

E2-6# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2-2 3室2厅1厨2卫 2阳台 99 平米
E2-1 3室2厅1厨2卫 2阳台 98 平米
E2-5# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2-2 3室2厅1厨2卫 2阳台 99 平米
E2-1 3室2厅1厨2卫 2阳台 98 平米
E2-4# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2-5 3室2厅1厨2卫 2阳台 98 平米
E2-4 3室2厅1厨2卫 2阳台 98 平米
E2-3 3室2厅1厨2卫 2阳台 98 平米
E2-3# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2-5 3室2厅1厨2卫 2阳台 98 平米
E2-4 3室2厅1厨2卫 2阳台 98 平米
E2-3 3室2厅1厨2卫 2阳台 98 平米
E2-2# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2-2 3室2厅1厨2卫 2阳台 99 平米
E2-1 3室2厅1厨2卫 2阳台 98 平米
E2-1# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2-2 3室2厅1厨2卫 2阳台 99 平米
E2-1 3室2厅1厨2卫 2阳台 98 平米
A区24车# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A区23车# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
一期24车# 号楼在售 121套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
一期23车# 号楼在售 129套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B18商业# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B17商业# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B16商业# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
二期19# 号楼在售 21套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E1车库# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F2-6# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2-4# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2-3# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2-5# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
1期24车# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
二期车# 号楼在售 309套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F2-8# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F2-7# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
三期车# 号楼在售 279套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F2-4# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
二期17# 号楼在售 6套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
二期16# 号楼在售 8套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C区车位# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C12商业# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C11商业# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
二期C1# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C7# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C3商业# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C1商业# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B区车位# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B4商业# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E1-2# 号楼售完
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E1-1# 号楼售完
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
二期18# 号楼在售 3套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C5# 号楼售完
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C4# 号楼售完
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C3# 号楼售完
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C2# 号楼售完
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C1# 号楼售完
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C13商业# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B19商业# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B3商业# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B2商业# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B1商业# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B1# 号楼售完
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层

在售新房

一期24车号楼     121套可售

房号户型面积总价
-2层2168号房 00 53.36M2 8.55
-2层2167号房 00 53.36M2 8.55
-2层2194号房 00 88.39M2 10.35
-2层2193号房 00 38.36M2 6.75
-2层2192号房 00 39.19M2 6.75
-2层2181号房 00 40.02M2 6.75
-2层2206号房 00 101.73M2 10.35
-2层2205号房 00 51.7M2 8.55
-2层2156号房 00 39.19M2 6.75
-2层2166号房 00 52.53M2 8.55
-2层2148号房 00 39.19M2 6.75
-2层2153号房 00 39.19M2 6.75
-2层2174号房 00 52.53M2 8.55
-2层2170号房 00 38.36M2 6.75
-2层2147号房 00 38.36M2 6.75
-2层2141号房 00 40.02M2 6.75
-2层2138号房 00 58.37M2 8.55
-2层2136号房 00 40.02M2 6.75
-2层2130号房 00 39.19M2 8.55
-2层2125号房 00 38.36M2 6.75
-2层2093号房 00 39.19M2 6.75
-2层2092号房 00 39.19M2 6.75
-2层2124号房 00 38.36M2 6.75
-2层2121号房 00 40.02M2 6.75
-2层2120号房 00 39.19M2 6.75
-2层2108号房 00 55.86M2 8.55
-2层2104号房 00 39.19M2 6.75
-2层2102号房 00 39.19M2 6.75
-2层2101号房 00 40.02M2 6.75
-2层2096号房 00 39.19M2 6.75
-2层2033号房 00 38.36M2 6.75
-2层2080号房 00 38.36M2 6.75
-2层2031号房 00 75.05M2 10.35
-2层2068号房 00 39.19M2 6.75
-2层2091号房 00 38.36M2 6.75
-2层2064号房 00 39.19M2 6.75
-2层2053号房 00 39.19M2 6.75
-2层2021号房 00 40.02M2 8.55
-2层2040号房 00 40.02M2 6.75
-2层2012号房 00 53.36M2 8.55
-2层2055号房 00 39.19M2 6.75
-2层2082号房 00 39.19M2 8.55
-2层2049号房 00 55.86M2 8.55
-2层2032号房 00 38.36M2 6.75
-2层2036号房 00 40.02M2 6.75
-2层2028号房 00 95.06M2 10.35
-2层2034号房 00 38.36M2 6.75
-2层2026号房 00 52.53M2 8.55
-2层2022号房 00 68.38M2 8.55
-2层2073号房 00 38.36M2 6.75
-2层2016号房 00 40.02M2 8.55
-2层2035号房 00 39.19M2 6.75
-2层2025号房 00 52.53M2 8.55
-2层2009号房 00 54.2M2 8.55
-1层1153号房 00 38.5M2 6.75
-1层1204号房 00 39.33M2 6.75
-1层1151号房 00 39.33M2 6.75
-1层1194号房 00 52.72M2 8.55
-2层2006号房 00 67.54M2 8.55
-1层1193号房 00 87.04M2 10.35
-1层1181号房 00 52.72M2 8.55
-1层1115号房 00 36.26M2 6.75
-1层1160号房 00 38.5M2 6.75
-1层1108号房 00 41.01M2 6.75
-1层1182号房 00 51.05M2 8.55
-2层2002号房 00 52.53M2 8.55
-1层1172号房 00 41.01M2 6.75
-1层1152号房 00 38.5M2 6.75
-1层1156号房 00 39.33M2 6.75
-1层1146号房 00 37.04M2 6.75
-1层1154号房 00 38.5M2 6.75
-1层1122号房 00 36.26M2 6.75
-1层1116号房 00 37.04M2 6.75
-1层1199号房 00 39.33M2 6.75
-1层1110号房 00 37.04M2 6.75
-1层1155号房 00 38.5M2 6.75
-1层1121号房 00 36.26M2 6.75
-1层1089号房 00 43.73M2 6.75
-1层1102号房 00 51.89M2 8.55
-1层1101号房 00 52.72M2 8.55
-1层1100号房 00 105.45M2 10.35
-1层1088号房 00 43.73M2 6.75
-1层1107号房 00 39.33M2 6.75
-1层1096号房 00 40.17M2 6.75
-1层1095号房 00 38.5M2 6.75
-1层1094号房 00 43.73M2 6.75
-1层1099号房 00 95.41M2 10.35
-1层1098号房 00 51.89M2 8.55
-1层1093号房 00 43.73M2 6.75
-1层1092号房 00 43.73M2 6.75
-1层1091号房 00 43.73M2 6.75
-1层1090号房 00 43.73M2 6.75
-1层1087号房 00 43.73M2 6.75
-1层1084号房 00 38.5M2 8.55
-1层1082号房 00 40.17M2 6.75
-1层1080号房 00 40.17M2 8.55
-1层1075号房 00 39.33M2 6.75
-1层1073号房 00 40.17M2 6.75
-1层1072号房 00 41.85M2 6.75
-1层1066号房 00 40.17M2 6.75

一期23车号楼     129套可售

房号户型面积总价
-2层2155号房 00 34.57M2 6.75
-2层2204号房 00 34.57M2 6.75
-2层2154号房 00 35.29M2 6.75
-2层2195号房 00 33.84M2 6.75
-2层2194号房 00 33.84M2 6.75
-2层2185号房 00 34.57M2 6.75
-2层2148号房 00 34.57M2 6.75
-2层2182号房 00 34.57M2 6.75
-2层2147号房 00 35.29M2 6.75
-2层2206号房 00 35.29M2 6.75
-2层2183号房 00 34.57M2 6.75
-2层2166号房 00 34.57M2 6.75
-2层2159号房 00 34.57M2 6.75
-2层2156号房 00 34.57M2 6.75
-2层2153号房 00 34.57M2 6.75
-2层2152号房 00 34.57M2 6.75
-2层2196号房 00 33.84M2 6.75
-2层2162号房 00 34.57M2 6.75
-2层2151号房 00 34.57M2 6.75
-2层2150号房 00 35.29M2 6.75
-2层2145号房 00 34.57M2 6.75
-2层2117号房 00 34.57M2 6.75
-2层2142号房 00 34.57M2 6.75
-2层2116号房 00 34.57M2 6.75
-2层2140号房 00 45.37M2 8.55
-2层2139号房 00 34.57M2 6.75
-2层2135号房 00 34.57M2 6.75
-2层2107号房 00 34.57M2 6.75
-2层2128号房 00 34.57M2 6.75
-2层2106号房 00 34.57M2 6.75
-2层2144号房 00 34.57M2 6.75
-2层2132号房 00 34.57M2 6.75
-2层2124号房 00 34.57M2 6.75
-2层2120号房 00 34.57M2 6.75
-2层2118号房 00 34.57M2 6.75
-2层2114号房 00 34.57M2 6.75
-2层2113号房 00 34.57M2 6.75
-2层2141号房 00 34.57M2 6.75
-2层2121号房 00 34.57M2 6.75
-2层2110号房 00 34.57M2 6.75
-2层2108号房 00 35.29M2 6.75
-2层2072号房 00 38.17M2 6.75
-2层2071号房 00 38.17M2 6.75
-2层2102号房 00 34.57M2 6.75
-2层2092号房 00 33.13M2 6.75
-2层2085号房 00 33.84M2 6.75
-2层2084号房 00 33.13M2 6.75
-2层2083号房 00 33.84M2 6.75
-2层2082号房 00 33.84M2 6.75
-2层2081号房 00 33.84M2 6.75
-2层2079号房 00 33.13M2 6.75
-2层2091号房 00 45.37M2 8.55
-2层2090号房 00 34.57M2 6.75
-2层2069号房 00 36.72M2 6.75
-2层2070号房 00 38.17M2 6.75
-2层2074号房 00 39.6M2 6.75
-2层2073号房 00 39.6M2 6.75
-2层2061号房 00 33.84M2 6.75
-2层2063号房 00 33.84M2 6.75
-2层2076号房 00 35.29M2 6.75
-2层2075号房 00 35.29M2 6.75
-2层2067号房 00 35.29M2 6.75
-2层2064号房 00 33.13M2 6.75
-2层2060号房 00 33.84M2 6.75
-2层2059号房 00 33.84M2 6.75
-2层2058号房 00 33.13M2 6.75
-2层2057号房 00 33.13M2 6.75
-2层2056号房 00 33.13M2 6.75
-2层2055号房 00 33.84M2 6.75
-2层2054号房 00 33.84M2 6.75
-2层2053号房 00 33.13M2 6.75
-2层2008号房 00 33.84M2 6.75
-2层2007号房 00 69.13M2 10.35
-2层2052号房 00 33.84M2 6.75
-2层2049号房 00 35.29M2 6.75
-2层2046号房 00 36.72M2 6.75
-2层2045号房 00 36.72M2 6.75
-2层2044号房 00 35.29M2 6.75
-2层2040号房 00 35.29M2 6.75
-2层2032号房 00 40.33M2 8.55
-2层2029号房 00 69.13M2 10.35
-2层2026号房 00 58.33M2 8.55
-2层2025号房 00 57.61M2 8.55
-2层2018号房 00 33.84M2 6.75
-2层2014号房 00 58.33M2 8.55
-2层2013号房 00 58.33M2 8.55
-2层2009号房 00 45.37M2 8.55
-1层1104号房 00 75.2M2 8.55
-1层1107号房 00 56.63M2 8.55
-2层2006号房 00 90.74M2 10.35
-2层2004号房 00 69.13M2 10.35
-1层1166号房 00 60.35M2 8.55
-1层1156号房 00 41.78M2 8.55
-1层1151号房 00 41.78M2 8.55
-1层1134号房 00 40.22M2 6.75
-1层1131号房 00 41.1M2 6.75
-2层2003号房 00 33.13M2 6.75
-2层2002号房 00 45.37M2 8.55
-1层1112号房 00 116.98M2 10.35
-1层1111号房 00 87.27M2 10.35

二期19号楼     21套可售

房号户型面积总价
3层301号房 00 617.36M2 250.03
3层304号房 00 626.62M2 253.78
3层303号房 00 826.58M2 297.57
3层302号房 00 645.88M2 261.58
2层204号房 00 620.64M2 279.29
2层203号房 00 825.96M2 334.51
2层202号房 00 642.49M2 289.12
2层201号房 00 565.35M2 254.41
1层118号房 00 120.99M2 76.78
-1层超市-负1-01号房 00 4238.07M2 1716.42
1层109号房 00 106.7M2 118.19
1层114号房 00 255.76M2 236.09
1层111号房 00 98.15M2 105.32
1层110号房 00 56.73M2 83.13
1层108号房 00 45.61M2 66.84
1层107号房 00 49.29M2 72.23
1层101号房 00 126.59M2 165.05
1层105号房 00 89.1M2 116.17
1层104号房 00 66.29M2 87.96
1层102号房 00 71.35M2 97.15
1层115号房 00 82.75M2 103.12

二期车号楼     309套可售

房号户型面积总价
-4层4322号房 00 31.74M2 6.75
-4层4321号房 00 31.74M2 6.75
-4层4336号房 00 31.74M2 6.75
-4层4335号房 00 33.01M2 6.75
-4层4332号房 00 33.01M2 6.75
-4层4331号房 00 31.74M2 6.75
-4层4330号房 00 31.74M2 6.75
-4层4329号房 00 33.01M2 6.75
-4层4328号房 00 31.74M2 6.75
-4层4327号房 00 31.74M2 6.75
-4层4334号房 00 31.74M2 6.75
-4层4333号房 00 31.74M2 6.75
-4层4319号房 00 31.74M2 6.75
-4层4320号房 00 33.01M2 6.75
-4层4324号房 00 31.74M2 6.75
-4层4323号房 00 33.01M2 6.75
-4层4315号房 00 31.74M2 6.75
-4层4316号房 00 31.74M2 6.75
-4层4326号房 00 33.01M2 6.75
-4层4325号房 00 31.74M2 6.75
-4层4318号房 00 31.74M2 6.75
-4层4317号房 00 33.01M2 6.75
-4层4314号房 00 33.01M2 6.75
-4层4313号房 00 31.74M2 6.75
-4层4312号房 00 31.74M2 6.75
-4层4311号房 00 33.01M2 6.75
-4层4310号房 00 31.74M2 6.75
-4层4293号房 00 53.19M2 8.55
-4层4291号房 00 53.19M2 8.55
-4层4274号房 00 30.47M2 6.75
-4层4131号房 00 31.74M2 6.75
-4层4130号房 00 31.74M2 6.75
-4层4265号房 00 51.75M2 8.55
-4层4263号房 00 30.47M2 6.75
-4层4262号房 00 30.47M2 6.75
-4层4259号房 00 35.94M2 8.55
-4层4254号房 00 30.47M2 6.75
-4层4247号房 00 31.74M2 6.75
-4层4237号房 00 53.19M2 8.55
-4层4159号房 00 33.01M2 6.75
-4层4157号房 00 30.47M2 6.75
-4层4152号房 00 30.47M2 6.75
-4层4151号房 00 31.74M2 6.75
-4层4134号房 00 31.74M2 6.75
-4层4133号房 00 31.74M2 6.75
-4层4132号房 00 33.01M2 6.75
-4层4116号房 00 31.74M2 6.75
-4层4114号房 00 31.74M2 6.75
-4层4129号房 00 33.01M2 6.75
-4层4128号房 00 31.74M2 6.75
-4层4125号房 00 31.74M2 6.75
-4层4124号房 00 31.74M2 6.75
-4层4105号房 00 33.01M2 6.75
-4层4055号房 00 31.74M2 6.75
-4层4123号房 00 33.01M2 6.75
-4层4121号房 00 31.74M2 6.75
-4层4127号房 00 31.74M2 6.75
-4层4120号房 00 33.01M2 6.75
-4层4115号房 00 30.47M2 6.75
-4层4119号房 00 31.74M2 6.75
-4层4113号房 00 30.47M2 6.75
-4层4117号房 00 33.01M2 6.75
-4层4112号房 00 30.47M2 6.75
-4层4110号房 00 30.47M2 6.75
-4层4126号房 00 33.01M2 6.75
-4层4056号房 00 31.74M2 6.75
-4层4118号房 00 31.74M2 6.75
-4层4111号房 00 31.74M2 6.75
-4层4053号房 00 31.74M2 6.75
-3层3609号房 00 32.38M2 6.75
-3层3607号房 00 33.68M2 6.75
-4层4044号房 00 31.74M2 6.75
-4层4020号房 00 33.01M2 6.75
-3层3617号房 00 32.38M2 6.75
-3层3616号房 00 33.68M2 6.75
-3层3601号房 00 33.68M2 6.75
-3层3595号房 00 33.68M2 6.75
-3层3615号房 00 32.38M2 6.75
-3层3614号房 00 32.38M2 6.75
-4层4013号房 00 31.74M2 6.75
-3层3613号房 00 33.68M2 6.75
-3层3608号房 00 32.38M2 6.75
-3层3612号房 00 32.38M2 6.75
-3层3606号房 00 32.38M2 6.75
-3层3610号房 00 33.68M2 6.75
-3层3605号房 00 32.38M2 6.75
-3层3602号房 00 32.38M2 6.75
-4层4001号房 00 31.74M2 6.75
-3层3600号房 00 32.38M2 6.75
-3层3611号房 00 32.38M2 6.75
-3层3604号房 00 33.68M2 6.75
-3层3527号房 00 36.66M2 8.55
-3层3591号房 00 32.38M2 6.75
-3层3586号房 00 31.09M2 6.75
-3层3575号房 00 54.25M2 8.55
-3层3526号房 00 35.19M2 6.75
-3层3592号房 00 33.68M2 6.75
-3层3565号房 00 54.25M2 8.55
-3层3557号房 00 52.79M2 8.55
-3层3554号房 00 31.09M2 6.75

三期车号楼     279套可售

房号户型面积总价
-2层2767号房 00 43.44M2 8.55
-2层2714号房 00 58.69M2 8.55
-2层2834号房 00 42.04M2 8.55
-2层2833号房 00 42.04M2 8.55
-2层2808号房 00 58.69M2 8.55
-2层2692号房 00 42.04M2 8.55
-2层2678号房 00 42.04M2 8.55
-2层2650号房 00 42.04M2 8.55
-2层2647号房 00 57.08M2 8.55
-2层2529号房 00 58.69M2 8.55
-2层2606号房 00 53.25M2 8.55
-2层2644号房 00 35.03M2 6.75
-2层2645号房 00 36.43M2 6.75
-2层2593号房 00 58.69M2 8.55
-2层2532号房 00 58.69M2 8.55
-2层2629号房 00 42.04M2 8.55
-2层2355号房 00 33.63M2 6.75
-2层2527号房 00 33.63M2 6.75
-2层2525号房 00 33.63M2 6.75
-2层2516号房 00 47.64M2 8.55
-2层2354号房 00 58.69M2 8.55
-2层2528号房 00 58.69M2 8.55
-2层2511号房 00 33.63M2 6.75
-2层2450号房 00 51.84M2 8.55
-2层2445号房 00 47.64M2 8.55
-2层2513号房 00 58.69M2 8.55
-2层2512号房 00 58.69M2 8.55
-2层2434号房 00 58.69M2 8.55
-2层2361号房 00 58.69M2 8.55
-2层2358号房 00 58.69M2 8.55
-2层2356号房 00 40.64M2 6.75
-2层2353号房 00 58.69M2 8.55
-2层2352号房 00 33.63M2 6.75
-2层2351号房 00 40.64M2 6.75
-2层2350号房 00 39.23M2 6.75
-2层2349号房 00 39.23M2 6.75
-2层2348号房 00 33.63M2 6.75
-2层2347号房 00 33.63M2 6.75
-2层2292号房 00 36.43M2 6.75
-2层2291号房 00 35.03M2 6.75
-2层2290号房 00 35.03M2 6.75
-2层2289号房 00 36.43M2 6.75
-2层2286号房 00 33.63M2 6.75
-2层2271号房 00 35.03M2 6.75
-2层2272号房 00 36.43M2 6.75
-2层2285号房 00 33.63M2 6.75
-2层2284号房 00 33.63M2 6.75
-2层2283号房 00 33.63M2 6.75
-2层2287号房 00 33.63M2 6.75
-2层2288号房 00 35.03M2 6.75
-2层2280号房 00 33.63M2 6.75
-2层2279号房 00 33.63M2 6.75
-2层2278号房 00 35.03M2 6.75
-2层2277号房 00 33.63M2 6.75
-2层2276号房 00 35.03M2 6.75
-2层2275号房 00 36.43M2 6.75
-2层2282号房 00 33.63M2 6.75
-2层2281号房 00 33.63M2 6.75
-2层2274号房 00 35.03M2 6.75
-2层2273号房 00 35.03M2 6.75
-2层2184号房 00 32.04M2 6.75
-2层2269号房 00 36.43M2 6.75
-2层2268号房 00 35.03M2 6.75
-2层2267号房 00 35.03M2 6.75
-2层2183号房 00 32.04M2 6.75
-2层2270号房 00 35.03M2 6.75
-2层2253号房 00 30.7M2 6.75
-2层2251号房 00 32.04M2 6.75
-2层2232号房 00 30.7M2 6.75
-2层2266号房 00 36.43M2 6.75
-2层2265号房 00 35.03M2 6.75
-2层2201号房 00 32.04M2 6.75
-2层2200号房 00 32.04M2 6.75
-2层2199号房 00 32.04M2 6.75
-2层2185号房 00 32.04M2 6.75
-2层2151号房 00 32.04M2 6.75
