地图找房 首页 > 新房频道 > 天城 > 海成·天生天城

海成·天生天城

 
大社区休闲度假成熟配套区域中心公园环绕城市综合体

购物广场旁 建面约33-63m2临街小金铺 火爆热销

  • 小区
  • 效果
  • 样版图
  • 小区图
效果图实景图样版图小区图视频
 
预订 在售 尾房 售完

海成·天生天城沙盘

C区车库# 号楼在售 147套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B区车库# 号楼在售 1243套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D4# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D1# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D2# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C4# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D区车库# 号楼在售 1028套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A区车库# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D9# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A区车库# 号楼在售 239套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D3# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E区车库# 号楼在售 63套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A9商业# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A4商业# 号楼在售 26套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A3商业# 号楼在售 18套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A2裙房商# 号楼在售 14套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C3# 号楼在售 1套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C2# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C1# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D14商# 号楼在售 28套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D10商# 号楼在售 31套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B13商业# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B11# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B7# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B6# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B4# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A13商业# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A8商业# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A8# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B13# 号楼在售 1套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B2# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B10# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A2# 号楼售完
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B1# 号楼在售 1套可售
预售许可证:万州区住建委(301)预字第(19116)号 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2019-08-24 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共19层 户数:共108户
户型 厅数 面积 所在楼层
B9# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2019-07-20 交房时间:2022-01-20 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共33层 户数:共217户
户型 厅数 面积 所在楼层
B8# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A1# 号楼售完
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间:2021-06-30 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共19层 户数:共108户
户型 厅数 面积 所在楼层
A6# 号楼售完
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A5# 号楼售完
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A7# 号楼售完
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A4# 号楼售完
预售许可证:万州国土房管(301)预字第(18100)号 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2018-08-25 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A7号楼户型 3室2厅1厨2卫 2阳台 106.79 平米

在售新房

C区车库号楼     147套可售

房号户型面积总价
负2层168号房 00 60.52M2 9
负2层167号房 00 35.64M2 7
负2层199号房 00 60.52M2 9
负2层185号房 00 35.64M2 7
负2层183号房 00 35.64M2 7
负2层182号房 00 35.64M2 7
负2层160号房 00 37.13M2 7
负2层157号房 00 37.13M2 7
负2层178号房 00 35.64M2 7
负2层173号房 00 35.64M2 7
负2层177号房 00 35.64M2 7
负2层193号房 00 35.64M2 7
负2层174号房 00 35.64M2 7
负2层172号房 00 35.64M2 7
负2层170号房 00 35.64M2 7
负2层169号房 00 35.64M2 7
负2层166号房 00 49.01M2 9
负2层165号房 00 35.64M2 7
负2层164号房 00 49.01M2 9
负2层187号房 00 32.67M2 7
负2层171号房 00 49.01M2 9
负2层163号房 00 49.01M2 9
负2层158号房 00 38.61M2 7
负2层161号房 00 37.13M2 7
负2层148号房 00 35.64M2 7
负2层147号房 00 37.13M2 7
负2层140号房 00 37.13M2 7
负2层138号房 00 37.13M2 7
负2层156号房 00 37.13M2 7
负2层155号房 00 37.13M2 7
负2层153号房 00 37.13M2 7
负2层152号房 00 35.73M2 7
负2层146号房 00 37.13M2 7
负2层145号房 00 37.13M2 7
负2层144号房 00 38.61M2 7
负2层154号房 00 37.13M2 7
负2层142号房 00 37.13M2 7
负2层139号房 00 37.13M2 7
负2层141号房 00 37.13M2 7
负2层137号房 00 37.13M2 7
负2层118号房 00 35.64M2 7
负2层117号房 00 37.13M2 7
负2层136号房 00 37.13M2 7
负2层135号房 00 37.13M2 7
负2层132号房 00 37.13M2 7
负2层131号房 00 37.13M2 7
负2层130号房 00 35.64M2 7
负2层111号房 00 37.13M2 7
负2层109号房 00 37.13M2 7
负2层129号房 00 35.64M2 7
负2层124号房 00 35.64M2 7
负2层128号房 00 35.64M2 7
负2层134号房 00 37.13M2 7
负2层127号房 00 35.64M2 7
负2层122号房 00 35.64M2 7
负2层120号房 00 35.64M2 7
负2层119号房 00 35.64M2 7
负2层116号房 00 37.13M2 7
负2层115号房 00 37.13M2 7
负2层114号房 00 37.13M2 7
负2层133号房 00 37.13M2 7
负2层121号房 00 35.64M2 7
负2层113号房 00 37.13M2 7
负2层110号房 00 37.13M2 7
负2层112号房 00 37.13M2 7
负2层103号房 00 40.1M2 7
负2层102号房 00 40.1M2 7
负2层92号房 00 34.16M2 7
负2层90号房 00 37.13M2 7
负2层108号房 00 37.13M2 7
负2层107号房 00 37.13M2 7
负2层105号房 00 35.64M2 7
负2层104号房 00 35.64M2 7
负2层101号房 00 35.64M2 7
负2层100号房 00 35.64M2 7
负2层99号房 00 35.64M2 7
负2层106号房 00 37.13M2 7
负2层97号房 00 35.64M2 7
负2层91号房 00 34.16M2 7
负2层94号房 00 60.52M2 9
负2层89号房 00 37.13M2 7
负2层42号房 00 50.49M2 9
负2层40号房 00 53.46M2 9
负2层88号房 00 37.13M2 7
负2层86号房 00 37.13M2 7
负2层68号房 00 35.64M2 7
负2层67号房 00 51.98M2 9
负2层60号房 00 60.52M2 9
负1层204号房 00 35.89M2 7
负1层199号房 00 35.89M2 7
负2层58号房 00 62.37M2 9
负2层54号房 00 35.64M2 7
负2层56号房 00 35.64M2 7
负2层79号房 00 47.52M2 9
负2层55号房 00 35.64M2 7
负2层53号房 00 41.58M2 7
负2层44号房 00 35.64M2 7
负2层43号房 00 50.49M2 9
负2层17号房 00 35.64M2 7
负2层16号房 00 51.98M2 9

B区车库号楼     1243套可售

房号户型面积总价
负4层336号房 00 37.97M2 8
负4层334号房 00 36.51M2 8
负4层335号房 00 37.97M2 8
负4层328号房 00 36.51M2 8
负4层327号房 00 36.51M2 8
负4层321号房 00 35.05M2 8
负4层319号房 00 35.05M2 8
负4层333号房 00 59.51M2 10
负4层332号房 00 35.05M2 8
负4层330号房 00 35.05M2 8
负4层329号房 00 35.05M2 8
负4层326号房 00 35.05M2 8
负4层325号房 00 35.05M2 8
负4层324号房 00 35.05M2 8
负4层331号房 00 35.05M2 8
负4层323号房 00 35.05M2 8
负4层320号房 00 35.05M2 8
负4层322号房 00 35.05M2 8
负4层318号房 00 35.05M2 8
负4层302号房 00 35.05M2 8
负4层301号房 00 40.89M2 8
负4层317号房 00 35.05M2 8
负4层316号房 00 35.05M2 8
负4层313号房 00 35.05M2 8
负4层312号房 00 35.05M2 8
负4层311号房 00 36.51M2 8
负4层295号房 00 70.75M2 12
负4层293号房 00 37.97M2 8
负4层310号房 00 36.51M2 8
负4层307号房 00 35.05M2 8
负4层309号房 00 35.05M2 8
负4层315号房 00 35.05M2 8
负4层308号房 00 35.05M2 8
负4层306号房 00 35.05M2 8
负4层304号房 00 35.05M2 8
负4层303号房 00 35.05M2 8
负4层300号房 00 40.89M2 8
负4层299号房 00 59.51M2 10
负4层298号房 00 37.97M2 8
负4层314号房 00 35.05M2 8
负4层305号房 00 59.51M2 10
负4层297号房 00 35.05M2 8
负4层294号房 00 37.97M2 8
负4层296号房 00 35.05M2 8
负4层287号房 00 76.65M2 12
负4层286号房 00 35.05M2 8
负4层280号房 00 37.97M2 8
负4层278号房 00 37.97M2 8
负4层292号房 00 37.97M2 8
负4层291号房 00 37.97M2 8
负4层289号房 00 37.97M2 8
负4层288号房 00 37.97M2 8
负4层285号房 00 35.05M2 8
负4层284号房 00 35.05M2 8
负4层283号房 00 35.05M2 8
负4层290号房 00 76.65M2 12
负4层282号房 00 35.05M2 8
负4层279号房 00 37.97M2 8
负4层281号房 00 35.05M2 8
负4层277号房 00 37.97M2 8
负4层261号房 00 37.97M2 8
负4层260号房 00 37.97M2 8
负4层276号房 00 37.97M2 8
负4层275号房 00 37.97M2 8
负4层272号房 00 37.97M2 8
负4层271号房 00 37.97M2 8
负4层270号房 00 37.97M2 8
负4层254号房 00 37.97M2 8
负4层252号房 00 37.97M2 8
负4层269号房 00 37.97M2 8
负4层266号房 00 39.43M2 8
负4层268号房 00 39.43M2 8
负4层274号房 00 37.97M2 8
负4层267号房 00 39.43M2 8
负4层265号房 00 37.97M2 8
负4层263号房 00 37.97M2 8
负4层262号房 00 37.97M2 8
负4层259号房 00 37.97M2 8
负4层258号房 00 37.97M2 8
负4层257号房 00 37.97M2 8
负4层273号房 00 37.97M2 8
负4层264号房 00 37.97M2 8
负4层256号房 00 37.97M2 8
负4层253号房 00 36.51M2 8
负4层255号房 00 37.97M2 8
负4层246号房 00 39.43M2 8
负4层245号房 00 39.43M2 8
负4层239号房 00 37.97M2 8
负4层237号房 00 35.05M2 8
负4层251号房 00 37.97M2 8
负4层250号房 00 37.97M2 8
负4层248号房 00 37.97M2 8
负4层247号房 00 37.97M2 8
负4层244号房 00 39.43M2 8
负4层243号房 00 36.5M2 8
负4层242号房 00 36.5M2 8
负4层249号房 00 37.97M2 8
负4层241号房 00 35.04M2 8
负4层238号房 00 37.97M2 8
负4层240号房 00 37.97M2 8

D区车库号楼     1028套可售

房号户型面积总价
负3层544号房 00 35.62M2 8
负3层93号房 00 35.62M2 8
负3层94号房 00 35.62M2 8
负3层87号房 00 35.62M2 8
负3层86号房 00 35.62M2 8
负3层80号房 00 35.62M2 8
负3层78号房 00 35.62M2 8
负3层92号房 00 35.62M2 8
负3层91号房 00 44.53M2 8
负3层89号房 00 44.53M2 8
负3层88号房 00 44.53M2 8
负3层85号房 00 44.53M2 8
负3层84号房 00 35.62M2 8
负3层83号房 00 35.62M2 8
负3层90号房 00 35.62M2 8
负3层82号房 00 35.62M2 8
负3层79号房 00 35.62M2 8
负3层81号房 00 35.62M2 8
负3层77号房 00 35.62M2 8
负3层61号房 00 38.59M2 8
负3层60号房 00 35.62M2 8
负3层76号房 00 35.62M2 8
负3层75号房 00 35.62M2 8
负3层72号房 00 35.62M2 8
负3层71号房 00 35.62M2 8
负3层70号房 00 35.62M2 8
负3层54号房 00 35.62M2 8
负3层52号房 00 35.62M2 8
负3层69号房 00 35.62M2 8
负3层66号房 00 38.59M2 8
负3层68号房 00 35.62M2 8
负3层74号房 00 35.62M2 8
负3层67号房 00 35.62M2 8
负3层65号房 00 38.59M2 8
负3层63号房 00 38.59M2 8
负3层62号房 00 38.59M2 8
负3层59号房 00 35.62M2 8
负3层58号房 00 35.62M2 8
负3层57号房 00 35.62M2 8
负3层73号房 00 35.62M2 8
负3层64号房 00 38.59M2 8
负3层56号房 00 35.62M2 8
负3层53号房 00 35.62M2 8
负3层55号房 00 35.62M2 8
负3层46号房 00 38.59M2 8
负3层45号房 00 38.59M2 8
负3层39号房 00 35.62M2 8
负3层37号房 00 35.62M2 8
负3层51号房 00 35.62M2 8
负3层50号房 00 35.62M2 8
负3层48号房 00 38.59M2 8
负3层47号房 00 38.59M2 8
负3层44号房 00 38.59M2 8
负3层43号房 00 38.59M2 8
负3层42号房 00 35.62M2 8
负3层49号房 00 35.62M2 8
负3层41号房 00 35.62M2 8
负3层38号房 00 35.62M2 8
负3层40号房 00 35.62M2 8
负3层36号房 00 35.62M2 8
负3层20号房 00 35.62M2 8
负3层19号房 00 35.62M2 8
负3层35号房 00 35.62M2 8
负3层34号房 00 35.62M2 8
负3层31号房 00 35.62M2 8
负3层30号房 00 35.62M2 8
负3层29号房 00 44.53M2 8
负3层13号房 00 35.62M2 8
负3层11号房 00 38.59M2 8
负3层28号房 00 60.49M2 12
负3层25号房 00 60.49M2 12
负3层27号房 00 35.62M2 8
负3层33号房 00 35.62M2 8
负3层26号房 00 35.62M2 8
负3层24号房 00 35.62M2 8
负3层22号房 00 35.62M2 8
负3层21号房 00 35.62M2 8
负3层18号房 00 44.53M2 8
负3层17号房 00 44.53M2 8
负3层16号房 00 35.62M2 8
负3层32号房 00 35.62M2 8
负3层23号房 00 35.62M2 8
负3层15号房 00 35.62M2 8
负3层12号房 00 35.62M2 8
负3层14号房 00 35.62M2 8
负3层5号房 00 35.62M2 8
负3层4号房 00 35.62M2 8
负2层613号房 00 37.03M2 8
负2层611号房 00 37.03M2 8
负3层10号房 00 38.59M2 8
负3层9号房 00 38.59M2 8
负3层7号房 00 44.53M2 8
负3层6号房 00 35.62M2 8
负3层3号房 00 35.62M2 8
负3层2号房 00 35.62M2 8
负3层1号房 00 35.62M2 8
负3层8号房 00 44.53M2 8
负2层617号房 00 44.15M2 8
负2层612号房 00 37.03M2 8
负2层615号房 00 41.3M2 8

A区车库号楼     239套可售

房号户型面积总价
负3层198号房 00 51.53M2 9.3
负3层207号房 00 38.65M2 8.7
负3层197号房 00 48.31M2 9
负3层204号房 00 45.18M2 8.9
负3层192号房 00 51.53M2 8.7
负3层193号房 00 51.53M2 8.7
负3层202号房 00 45.09M2 9.2
负3层205号房 00 45.18M2 8.9
负3层203号房 00 38.65M2 8.7
负3层201号房 00 51.53M2 9.3
负3层199号房 00 43.48M2 9.2
负3层196号房 00 41.87M2 8.4
负3层195号房 00 41.87M2 8.1
负3层206号房 00 40.26M2 8.9
负3层200号房 00 45.58M2 9.2
负3层194号房 00 41.87M2 8.4
负3层191号房 00 38.65M2 8.1
负3层181号房 00 40.26M2 8
负3层190号房 00 38.65M2 7.8
负3层180号房 00 41.87M2 8.4
负3层187号房 00 37.85M2 7.8
负3层175号房 00 38.65M2 8.1
负3层176号房 00 38.65M2 7.8
负3层185号房 00 53.15M2 8.7
负3层188号房 00 37.85M2 7.5
负3层186号房 00 37.85M2 8
负3层184号房 00 53.15M2 8.7
负3层182号房 00 41.87M2 8.1
负3层179号房 00 41.87M2 8.4
负3层178号房 00 41.87M2 8.4
负3层189号房 00 38.65M2 7.5
负3层183号房 00 40.26M2 8.3
负3层177号房 00 45.09M2 8
负3层162号房 00 40.26M2 8.3
负3层173号房 00 41.87M2 8.4
负3层161号房 00 41.87M2 8.1
负3层171号房 00 40.26M2 8.3
负3层170号房 00 41.87M2 8.1
负3层169号房 00 40.26M2 8.3
负3层153号房 00 40.66M2 8.3
负3层167号房 00 41.87M2 8.1
负3层152号房 00 40.26M2 8.3
负3层174号房 00 41.87M2 8.4
负3层168号房 00 40.26M2 8.3
负3层166号房 00 40.26M2 8.3
负3层164号房 00 41.87M2 8.1
负3层163号房 00 40.26M2 8.3
负3层160号房 00 40.26M2 8.3
负3层159号房 00 38.65M2 8.1
负3层172号房 00 38.65M2 8.1
负3层165号房 00 40.26M2 8.3
负3层155号房 00 41.07M2 8.3
负3层154号房 00 42.27M2 8.1
负3层151号房 00 41.87M2 8.1
负3层138号房 00 38.65M2 7.8
负3层149号房 00 40.26M2 8.3
负3层137号房 00 38.65M2 8.1
负3层147号房 00 40.26M2 8.3
负3层146号房 00 40.26M2 8.3
负3层145号房 00 41.87M2 8.1
负3层131号房 00 40.26M2 8.3
负3层143号房 00 40.26M2 8.3
负3层130号房 00 41.87M2 8.1
负3层150号房 00 40.26M2 8.3
负3层144号房 00 40.26M2 8.3
负3层142号房 00 41.87M2 8.1
负3层140号房 00 38.65M2 8.1
负3层139号房 00 45.09M2 8
负3层136号房 00 40.26M2 8.3
负3层135号房 00 40.26M2 8.3
负3层148号房 00 41.87M2 8.1
负3层141号房 00 40.26M2 8.3
负3层134号房 00 39.46M2 8.1
负3层132号房 00 39.46M2 8.1
负3层117号房 00 40.26M2 8.3
负3层128号房 00 40.26M2 8.3
负3层116号房 00 38.65M2 8.1
负3层126号房 00 40.26M2 8.3
负3层125号房 00 40.26M2 8.3
负3层124号房 00 41.87M2 8.1
负3层107号房 00 40.26M2 8.3
负3层122号房 00 40.26M2 8.3
负3层106号房 00 45.09M2 8.5
负3层129号房 00 40.26M2 8.3
负3层123号房 00 40.26M2 8.3
负3层121号房 00 41.87M2 8.1
负3层119号房 00 40.26M2 8.3
负3层118号房 00 41.87M2 8.1
负3层115号房 00 40.26M2 8
负3层114号房 00 38.65M2 8.1
负3层127号房 00 41.87M2 8.1
负3层120号房 00 40.26M2 8.3
负3层112号房 00 40.26M2 7.8
负3层109号房 00 40.26M2 8.3
负3层104号房 00 38.65M2 7.6
负3层87号房 00 39.46M2 8.1
负3层100号房 00 41.07M2 8
负3层86号房 00 40.26M2 8.3
负3层96号房 00 41.07M2 8
负3层95号房 00 40.26M2 8.3

E区车库号楼     63套可售

房号户型面积总价
负1层86号房 00 34.9M2 10
负1层85号房 00 34.9M2 10
负1层100号房 00 32.5M2 8
负1层99号房 00 30.09M2 8
负1层98号房 00 28.88M2 8
负1层71号房 00 28.88M2 8
负1层65号房 00 28.88M2 8
负1层97号房 00 28.88M2 8
负1层93号房 00 28.88M2 10
负1层96号房 00 34.9M2 10
负1层94号房 00 28.88M2 8
负1层92号房 00 28.88M2 10
负1层88号房 00 34.9M2 10
负1层87号房 00 28.88M2 8
负1层83号房 00 28.88M2 8
负1层82号房 00 28.88M2 8
负1层81号房 00 28.88M2 8
负1层101号房 00 30.09M2 8
负1层89号房 00 34.9M2 10
负1层74号房 00 28.88M2 8
负1层68号房 00 28.88M2 8
负1层72号房 00 28.88M2 8
负1层55号房 00 28.88M2 8
负1层54号房 00 28.88M2 8
负1层39号房 00 28.88M2 8
负1层37号房 00 28.88M2 8
负1层62号房 00 28.88M2 8
负1层61号房 00 28.88M2 8
负1层59号房 00 28.88M2 8
负1层58号房 00 28.88M2 8
负1层52号房 00 28.88M2 8
负1层50号房 00 28.88M2 8
负1层49号房 00 28.88M2 8
负1层60号房 00 28.88M2 8
负1层48号房 00 28.88M2 8
负1层38号房 00 28.88M2 8
负1层47号房 00 28.88M2 8
负1层36号房 00 28.88M2 8
负1层10号房 00 28.88M2 8
负1层9号房 00 28.88M2 8
负1层35号房 00 28.88M2 8
负1层34号房 00 28.88M2 8
负1层31号房 00 28.88M2 8
负1层30号房 00 28.88M2 8
负1层29号房 00 28.88M2 8
负1层3号房 00 30.09M2 8
负1层1号房 00 34.9M2 8
负1层18号房 00 28.88M2 8
负1层15号房 00 28.88M2 8
负1层17号房 00 27.25M2 8
负1层33号房 00 28.88M2 8
负1层16号房 00 28.88M2 8
负1层14号房 00 28.88M2 8
负1层12号房 00 28.88M2 8
负1层11号房 00 28.88M2 8
负1层8号房 00 28.88M2 8
负1层7号房 00 28.88M2 8
负1层6号房 00 28.88M2 8
负1层32号房 00 28.88M2 8
负1层13号房 00 28.88M2 8
负1层5号房 00 28.88M2 8
负1层2号房 00 34.9M2 8
负1层4号房 00 30.09M2 8

A4商业号楼     26套可售

房号户型面积总价
负1层22号房 00 61.4M2 140.5
负1层23号房 00 44.29M2 133.62
负2层6号房 00 72.04M2 126.35
负2层5号房 00 72.04M2 122.17
负2层4号房 00 72.04M2 122.17
负2层8号房 00 86.77M2 156.15
负2层7号房 00 72.04M2 126.35
负2层1号房 00 88.74M2 154.44
负1层21号房 00 63.43M2 174.41
负2层2号房 00 72.04M2 122.17
负2层3号房 00 72.04M2 122.17
负1层20号房 00 68.82M2 180.8
负1层19号房 00 59.65M2 153.94
负1层18号房 00 73.41M2 184
负1层17号房 00 63.43M2 156.01
负1层16号房 00 53.47M2 126.12
负1层15号房 00 44.29M2 107.93
负1层3号房 00 54.99M2 84.91
负1层1号房 00 72.03M2 92.91
负1层14号房 00 84.75M2 177.22
负1层13号房 00 70.42M2 160.38
负1层5号房 00 54.99M2 88.1
负1层12号房 00 72.86M2 161.53
负1层11号房 00 84.94M2 177.6
负1层2号房 00 54.99M2 84.91
负1层4号房 00 54.99M2 88.1

A3商业号楼     18套可售

房号户型面积总价
1层12号房 00 68.55M2 192.04
1层17号房 00 69.19M2 201.81
1层16号房 00 69.19M2 197.8
1层13号房 00 68.55M2 196.02
1层18号房 00 114.49M2 257.51
1层11号房 00 68.55M2 192.04
1层14号房 00 67.54M2 193.2
1层15号房 00 69.19M2 197.8
1层10号房 00 68.55M2 188.06
1层9号房 00 68.55M2 188.06
1层8号房 00 68.55M2 184.09
1层7号房 00 68.55M2 184.09
1层2号房 00 65.9M2 173.35
1层1号房 00 68.79M2 180.73
1层6号房 00 68.55M2 180.11
1层5号房 00 68.55M2 180.11
1层4号房 00 69.19M2 177.73
1层3号房 00 67.55M2 173.64

A2裙房商号楼     14套可售

房号户型面积总价
负1层15号房 00 71.24M2 129.13
负1层14号房 00 71.24M2 129.13
负1层11号房 00 69.98M2 135.06
负1层13号房 00 71.68M2 134.06
负1层12号房 00 68.27M2 131.88
负1层10号房 00 74.21M2 138.6
负1层7号房 00 66.68M2 144.4
负1层8号房 00 58.99M2 114.66
负1层6号房 00 66.31M2 139.78
负1层5号房 00 57.47M2 131.84
负1层2号房 00 59.15M2 145.83
负1层4号房 00 70.73M2 156.96
负1层3号房 00 61.11M2 146.95
负1层9号房 00 42.67M2 89.32

C3号楼     1套可售

房号户型面积总价
