地图找房 首页 > 新房频道 > 天城 > 海成·天生天城

海成·天生天城

 
大社区休闲度假成熟配套区域中心公园环绕城市综合体

海成百亿补贴,交3000元享约85000元全屋家装礼。

  • 小区
  • 效果
  • 样版图
  • 小区图
效果图实景图样版图小区图视频
 
预订 在售 尾房 售完

海成·天生天城沙盘

C区车库# 号楼在售 164套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B区车库# 号楼在售 1258套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D4# 号楼在售 15套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D1# 号楼在售 14套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D2# 号楼在售 51套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C4# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B区车库# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A区车库# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D9# 号楼预订 1套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A区车库# 号楼在售 243套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E1# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E区车库# 号楼在售 64套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A9商业# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A4商业# 号楼在售 26套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A3商业# 号楼在售 18套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A2商业# 号楼在售 14套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C3# 号楼在售 3套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C2# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C1# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D14商# 号楼在售 32套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D10商# 号楼在售 40套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B13商业# 号楼预订 1套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B11# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B7# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B6# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B4# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A13商业# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A8商业# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A8# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B13# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B2# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B10# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A2# 号楼售完
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B1# 号楼在售 1套可售
预售许可证:万州区住建委(301)预字第(19116)号 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2019-08-24 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共19层 户数:共108户
户型 厅数 面积 所在楼层
B9# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2019-07-20 交房时间:2022-01-20 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共33层 户数:共217户
户型 厅数 面积 所在楼层
B8# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A1# 号楼售完
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间:2021-06-30 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共19层 户数:共108户
户型 厅数 面积 所在楼层
A6# 号楼售完
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A5# 号楼售完
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A7# 号楼售完
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A4# 号楼售完
预售许可证:万州国土房管(301)预字第(18100)号 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2018-08-25 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A7号楼户型 3室2厅1厨2卫 2阳台 106.79 平米

在售新房

C区车库号楼     164套可售

房号户型面积总价
-2层177号房 00 35.64M2 7
-2层174号房 00 35.64M2 7
-2层187号房 00 32.67M2 7
-2层185号房 00 35.64M2 7
-2层171号房 00 49.01M2 9
-2层170号房 00 35.64M2 7
-2层199号房 00 60.52M2 9
-2层183号房 00 35.64M2 7
-2层182号房 00 35.64M2 7
-2层173号房 00 35.64M2 7
-2层172号房 00 35.64M2 7
-2层193号房 00 35.64M2 7
-2层178号房 00 35.64M2 7
-2层169号房 00 35.64M2 7
-2层161号房 00 37.13M2 7
-2层160号房 00 37.13M2 7
-2层166号房 00 49.01M2 9
-2层165号房 00 35.64M2 7
-2层156号房 00 37.13M2 7
-2层155号房 00 37.13M2 7
-2层168号房 00 60.52M2 9
-2层164号房 00 49.01M2 9
-2层163号房 00 49.01M2 9
-2层158号房 00 38.61M2 7
-2层157号房 00 37.13M2 7
-2层167号房 00 35.64M2 7
-2层162号房 00 37.13M2 7
-2层132号房 00 37.13M2 7
-2层130号房 00 35.64M2 7
-2层154号房 00 37.13M2 7
-2层153号房 00 37.13M2 7
-2层152号房 00 35.73M2 7
-2层146号房 00 37.13M2 7
-2层145号房 00 37.13M2 7
-2层144号房 00 38.61M2 7
-2层143号房 00 38.61M2 7
-2层115号房 00 37.13M2 7
-2层119号房 00 35.64M2 7
-2层141号房 00 37.13M2 7
-2层142号房 00 37.13M2 7
-2层138号房 00 37.13M2 7
-2层137号房 00 37.13M2 7
-2层140号房 00 37.13M2 7
-2层148号房 00 35.64M2 7
-2层139号房 00 37.13M2 7
-2层133号房 00 37.13M2 7
-2层131号房 00 37.13M2 7
-2层136号房 00 37.13M2 7
-2层127号房 00 35.64M2 7
-2层129号房 00 35.64M2 7
-2层128号房 00 35.64M2 7
-2层134号房 00 37.13M2 7
-2层124号房 00 35.64M2 7
-2层120号房 00 35.64M2 7
-2层121号房 00 35.64M2 7
-2层147号房 00 37.13M2 7
-2层118号房 00 35.64M2 7
-2层135号房 00 37.13M2 7
-2层117号房 00 37.13M2 7
-2层116号房 00 37.13M2 7
-2层122号房 00 35.64M2 7
-2层114号房 00 37.13M2 7
-2层91号房 00 34.16M2 7
-2层89号房 00 37.13M2 7
-2层113号房 00 37.13M2 7
-2层112号房 00 37.13M2 7
-2层111号房 00 37.13M2 7
-2层108号房 00 37.13M2 7
-2层107号房 00 37.13M2 7
-2层106号房 00 37.13M2 7
-2层105号房 00 35.64M2 7
-2层53号房 00 41.58M2 7
-2层58号房 00 62.37M2 9
-2层103号房 00 40.1M2 7
-2层104号房 00 35.64M2 7
-2层100号房 00 35.64M2 7
-2层99号房 00 35.64M2 7
-2层102号房 00 40.1M2 7
-2层110号房 00 37.13M2 7
-2层101号房 00 35.64M2 7
-2层92号房 00 34.16M2 7
-2层90号房 00 37.13M2 7
-2层97号房 00 35.64M2 7
-2层79号房 00 47.52M2 9
-2层88号房 00 37.13M2 7
-2层86号房 00 37.13M2 7
-2层94号房 00 60.52M2 9
-2层78号房 00 47.52M2 9
-2层60号房 00 60.52M2 9
-2层67号房 00 51.98M2 9
-2层109号房 00 37.13M2 7
-2层56号房 00 35.64M2 7
-2层96号房 00 35.64M2 7
-2层55号房 00 35.64M2 7
-2层54号房 00 35.64M2 7
-2层68号房 00 35.64M2 7
-1层167号房 00 35.89M2 7
-2层45号房 00 35.64M2 7
-1层166号房 00 32.9M2 7
-2层42号房 00 50.49M2 9

B区车库号楼     1258套可售

房号户型面积总价
-4层322号房 00 35.05M2 8
-4层320号房 00 35.05M2 8
-4层336号房 00 37.97M2 8
-4层335号房 00 37.97M2 8
-4层332号房 00 35.05M2 8
-4层331号房 00 35.05M2 8
-4层330号房 00 35.05M2 8
-4层314号房 00 35.05M2 8
-4层311号房 00 36.51M2 8
-4层329号房 00 35.05M2 8
-4层326号房 00 35.05M2 8
-4层328号房 00 36.51M2 8
-4层334号房 00 36.51M2 8
-4层327号房 00 36.51M2 8
-4层321号房 00 35.05M2 8
-4层325号房 00 35.05M2 8
-4层318号房 00 35.05M2 8
-4层319号房 00 35.05M2 8
-4层323号房 00 35.05M2 8
-4层317号房 00 35.05M2 8
-4层315号房 00 35.05M2 8
-4层333号房 00 59.51M2 10
-4层313号房 00 35.05M2 8
-4层324号房 00 35.05M2 8
-4层312号房 00 35.05M2 8
-4层316号房 00 35.05M2 8
-4层310号房 00 36.51M2 8
-4层295号房 00 70.75M2 12
-4层293号房 00 37.97M2 8
-4层309号房 00 35.05M2 8
-4层308号房 00 35.05M2 8
-4层305号房 00 59.51M2 10
-4层304号房 00 35.05M2 8
-4层303号房 00 35.05M2 8
-4层287号房 00 76.65M2 12
-4层284号房 00 35.05M2 8
-4层302号房 00 35.05M2 8
-4层299号房 00 59.51M2 10
-4层301号房 00 40.89M2 8
-4层307号房 00 35.05M2 8
-4层300号房 00 40.89M2 8
-4层294号房 00 37.97M2 8
-4层298号房 00 37.97M2 8
-4层291号房 00 37.97M2 8
-4层292号房 00 37.97M2 8
-4层296号房 00 35.05M2 8
-4层290号房 00 76.65M2 12
-4层288号房 00 37.97M2 8
-4层306号房 00 35.05M2 8
-4层286号房 00 35.05M2 8
-4层297号房 00 35.05M2 8
-4层285号房 00 35.05M2 8
-4层289号房 00 37.97M2 8
-4层264号房 00 37.97M2 8
-4层262号房 00 37.97M2 8
-4层283号房 00 35.05M2 8
-4层282号房 00 35.05M2 8
-4层281号房 00 35.05M2 8
-4层278号房 00 37.97M2 8
-4层277号房 00 37.97M2 8
-4层276号房 00 37.97M2 8
-4层275号房 00 37.97M2 8
-4层250号房 00 37.97M2 8
-4层254号房 00 37.97M2 8
-4层273号房 00 37.97M2 8
-4层274号房 00 37.97M2 8
-4层270号房 00 37.97M2 8
-4层269号房 00 37.97M2 8
-4层272号房 00 37.97M2 8
-4层280号房 00 37.97M2 8
-4层271号房 00 37.97M2 8
-4层265号房 00 37.97M2 8
-4层263号房 00 37.97M2 8
-4层268号房 00 39.43M2 8
-4层259号房 00 37.97M2 8
-4层261号房 00 37.97M2 8
-4层260号房 00 37.97M2 8
-4层266号房 00 39.43M2 8
-4层258号房 00 37.97M2 8
-4层255号房 00 37.97M2 8
-4层256号房 00 37.97M2 8
-4层279号房 00 37.97M2 8
-4层253号房 00 36.51M2 8
-4层267号房 00 39.43M2 8
-4层252号房 00 37.97M2 8
-4层251号房 00 37.97M2 8
-4层257号房 00 37.97M2 8
-4层249号房 00 37.97M2 8
-4层229号房 00 37.97M2 8
-4层227号房 00 35.05M2 8
-4层248号房 00 37.97M2 8
-4层247号房 00 37.97M2 8
-4层246号房 00 39.43M2 8
-4层243号房 00 36.5M2 8
-4层242号房 00 36.5M2 8
-4层241号房 00 35.04M2 8
-4层240号房 00 37.97M2 8
-4层215号房 00 37.97M2 8
-4层219号房 00 37.97M2 8
-4层238号房 00 37.97M2 8

D4号楼     15套可售

房号户型面积总价
4层4号房 3室2厅 95.63M2 76.59
4层3号房 3室2厅 95.63M2 76.03
4层2号房 3室2厅 87.04M2 66.48
4层1号房 3室2厅 95.63M2 77.7
2层4号房 3室2厅 95.63M2 83.31
2层3号房 3室2厅 95.63M2 94.8
2层2号房 3室2厅 87.04M2 80.1
4层5号房 3室2厅 87.04M2 66.99
11层5号房 3室2厅 87.04M2 69.51
11层4号房 3室2厅 95.63M2 79.36
11层2号房 3室2厅 87.04M2 69
10层5号房 3室2厅 87.04M2 70.52
10层4号房 3室2厅 95.63M2 80.47
10层2号房 3室2厅 87.04M2 70.01
9层2号房 3室2厅 87.04M2 69.51

D1号楼     14套可售

房号户型面积总价
8层4号房 3室2厅 84.3M2 71.4
11层4号房 3室2厅 84.3M2 71.98
1层4号房 3室2厅 84.3M2 64.65
1层2号房 3室2厅 91.27M2 69.72
10层4号房 3室2厅 84.3M2 72.96
11层2号房 3室2厅 95.79M2 81.33
2层3号房 3室2厅 95.79M2 80.22
2层4号房 3室2厅 84.3M2 67.1
10层4号房 3室2厅 84.3M2 73.94
3层4号房 3室2厅 84.3M2 68.56
4层3号房 3室2厅 95.79M2 81.89
11层1号房 3室2厅 85.8M2 70.22
9层4号房 3室2厅 84.3M2 73.16
4层4号房 3室2厅 84.3M2 68.56

D2号楼     51套可售

房号户型面积总价
4层2号房 3室2厅 96.22M2 81.08
4层1号房 3室2厅 86.18M2 68.48
3层2号房 3室2厅 96.22M2 81.08
10层2号房 3室2厅 96.22M2 86.85
9层1号房 3室2厅 86.18M2 72.83
10层3号房 3室2厅 96.22M2 82.23
10层4号房 3室2厅 84.68M2 66.27
7层1号房 3室2厅 86.18M2 71.17
6层2号房 3室2厅 96.22M2 83.16
1层1号房 3室2厅 74.83M2 60.36
11层1号房 3室2厅 86.18M2 72.62
11层4号房 3室2厅 84.68M2 65.26
10层1号房 3室2厅 86.18M2 73.65
11层3号房 3室2厅 96.22M2 81.08
11层2号房 3室2厅 96.22M2 85.7
8层3号房 3室2厅 96.22M2 80.39
4层3号房 3室2厅 96.22M2 76.46
3层3号房 3室2厅 96.22M2 76.46
4层4号房 3室2厅 84.68M2 61.19
5层2号房 3室2厅 96.22M2 82.23
9层4号房 3室2厅 84.68M2 65.46
8层4号房 3室2厅 84.68M2 64.65
8层1号房 3室2厅 86.18M2 72
6层1号房 3室2厅 86.18M2 70.34
7层3号房 3室2厅 96.22M2 79.46
1层2号房 3室2厅 91.67M2 75.04
2层2号房 3室2厅 95.32M2 79.18
2层1号房 3室2厅 75.03M2 61.42
1层3号房 3室2厅 92.57M2 71.34
8层2号房 3室2厅 96.22M2 85
7层1号房 3室2厅 86.18M2 71.17
9层1号房 3室2厅 86.18M2 72.83
9层2号房 3室2厅 96.22M2 85.93
4层2号房 3室2厅 96.22M2 81.08
4层1号房 3室2厅 86.18M2 68.48
11层4号房 3室2厅 84.68M2 65.26
10层1号房 3室2厅 86.18M2 73.65
11层2号房 3室2厅 96.22M2 85.7
8层1号房 3室2厅 86.18M2 72
11层1号房 3室2厅 86.18M2 72.62
10层2号房 3室2厅 96.22M2 86.85
5层2号房 3室2厅 96.22M2 82.23
2层3号房 3室2厅 96.22M2 75.31
1层4号房 3室2厅 84.68M2 59.16
3层2号房 3室2厅 96.22M2 81.08
3层3号房 3室2厅 96.22M2 76.46
7层2号房 3室2厅 96.22M2 84.08
5层4号房 3室2厅 84.68M2 62.21
4层4号房 3室2厅 84.68M2 61.19
3层4号房 3室2厅 84.68M2 61.19
4层3号房 3室2厅 96.22M2 76.46

D9号楼     1套可售

房号户型面积总价
4层4号房 3室2厅 84M2 60.28

A区车库号楼     243套可售

房号户型面积总价
-3层197号房 00 48.31M2 9
-3层206号房 00 40.26M2 8.9
-3层205号房 00 45.18M2 8.9
-3层196号房 00 41.87M2 8.4
-3层207号房 00 38.65M2 8.7
-3层202号房 00 45.09M2 9.2
-3层201号房 00 51.53M2 9.3
-3层204号房 00 45.18M2 8.9
-3层203号房 00 38.65M2 8.7
-3层200号房 00 45.58M2 9.2
-3层199号房 00 43.48M2 9.2
-3层198号房 00 51.53M2 9.3
-3层195号房 00 41.87M2 8.1
-3层194号房 00 41.87M2 8.4
-3层193号房 00 51.53M2 8.7
-3层192号房 00 51.53M2 8.7
-3层191号房 00 38.65M2 8.1
-3层190号房 00 38.65M2 7.8
-3层189号房 00 38.65M2 7.5
-3层188号房 00 37.85M2 7.5
-3层187号房 00 37.85M2 7.8
-3层184号房 00 53.15M2 8.7
-3层172号房 00 38.65M2 8.1
-3层173号房 00 41.87M2 8.4
-3层183号房 00 40.26M2 8.3
-3层182号房 00 41.87M2 8.1
-3层185号房 00 53.15M2 8.7
-3层186号房 00 37.85M2 8
-3层179号房 00 41.87M2 8.4
-3层178号房 00 41.87M2 8.4
-3层177号房 00 45.09M2 8
-3层176号房 00 38.65M2 7.8
-3层175号房 00 38.65M2 8.1
-3层181号房 00 40.26M2 8
-3层180号房 00 41.87M2 8.4
-3层174号房 00 41.87M2 8.4
-3层149号房 00 40.26M2 8.3
-3层147号房 00 40.26M2 8.3
-3层171号房 00 40.26M2 8.3
-3层170号房 00 41.87M2 8.1
-3层169号房 00 40.26M2 8.3
-3层166号房 00 40.26M2 8.3
-3层165号房 00 40.26M2 8.3
-3层164号房 00 41.87M2 8.1
-3层163号房 00 40.26M2 8.3
-3层135号房 00 40.26M2 8.3
-3层139号房 00 45.09M2 8
-3层161号房 00 41.87M2 8.1
-3层162号房 00 40.26M2 8.3
-3层155号房 00 41.07M2 8.3
-3层154号房 00 42.27M2 8.1
-3层160号房 00 40.26M2 8.3
-3层168号房 00 40.26M2 8.3
-3层159号房 00 38.65M2 8.1
-3层150号房 00 40.26M2 8.3
-3层148号房 00 41.87M2 8.1
-3层153号房 00 40.66M2 8.3
-3层144号房 00 40.26M2 8.3
-3层146号房 00 40.26M2 8.3
-3层145号房 00 41.87M2 8.1
-3层151号房 00 41.87M2 8.1
-3层143号房 00 40.26M2 8.3
-3层140号房 00 38.65M2 8.1
-3层141号房 00 40.26M2 8.3
-3层167号房 00 41.87M2 8.1
-3层138号房 00 38.65M2 7.8
-3层152号房 00 40.26M2 8.3
-3层137号房 00 38.65M2 8.1
-3层136号房 00 40.26M2 8.3
-3层142号房 00 41.87M2 8.1
-3层134号房 00 39.46M2 8.1
-3层112号房 00 40.26M2 7.8
-3层107号房 00 40.26M2 8.3
-3层132号房 00 39.46M2 8.1
-3层131号房 00 40.26M2 8.3
-3层130号房 00 41.87M2 8.1
-3层127号房 00 41.87M2 8.1
-3层126号房 00 40.26M2 8.3
-3层125号房 00 40.26M2 8.3
-3层124号房 00 41.87M2 8.1
-3层90号房 00 38.65M2 8.1
-3层94号房 00 38.65M2 8.1
-3层122号房 00 40.26M2 8.3
-3层123号房 00 40.26M2 8.3
-3层119号房 00 40.26M2 8.3
-3层118号房 00 41.87M2 8.1
-3层121号房 00 41.87M2 8.1
-3层129号房 00 40.26M2 8.3
-3层120号房 00 40.26M2 8.3
-3层114号房 00 38.65M2 8.1
-3层109号房 00 40.26M2 8.3
-3层117号房 00 40.26M2 8.3
-3层103号房 00 39.46M2 7.8
-3层106号房 00 45.09M2 8.5
-3层104号房 00 38.65M2 7.6
-3层115号房 00 40.26M2 8
-3层100号房 00 41.07M2 8
-3层95号房 00 40.26M2 8.3
-3层96号房 00 41.07M2 8
-3层128号房 00 40.26M2 8.3

E区车库号楼     64套可售

房号户型面积总价
-1层71号房 00 28.88M2 8
-1层68号房 00 28.88M2 8
-1层101号房 00 30.09M2 8
-1层100号房 00 32.5M2 8
-1层99号房 00 30.09M2 8
-1层98号房 00 28.88M2 8
-1层97号房 00 28.88M2 8
-1层96号房 00 34.9M2 10
-1层94号房 00 28.88M2 8
-1层93号房 00 28.88M2 10
-1层92号房 00 28.88M2 10
-1层89号房 00 34.9M2 10
-1层88号房 00 34.9M2 10
-1层87号房 00 28.88M2 8
-1层86号房 00 34.9M2 10
-1层85号房 00 34.9M2 10
-1层83号房 00 28.88M2 8
-1层82号房 00 28.88M2 8
-1层81号房 00 28.88M2 8
-1层74号房 00 28.88M2 8
-1层72号房 00 28.88M2 8
-1层65号房 00 28.88M2 8
-1层62号房 00 28.88M2 8
-1层61号房 00 28.88M2 8
-1层60号房 00 28.88M2 8
-1层59号房 00 28.88M2 8
-1层58号房 00 28.88M2 8
-1层55号房 00 28.88M2 8
-1层54号房 00 28.88M2 8
-1层52号房 00 28.88M2 8
-1层51号房 00 28.88M2 8
-1层50号房 00 28.88M2 8
-1层49号房 00 28.88M2 8
-1层35号房 00 28.88M2 8
-1层34号房 00 28.88M2 8
-1层47号房 00 28.88M2 8
-1层48号房 00 28.88M2 8
-1层38号房 00 28.88M2 8
-1层39号房 00 28.88M2 8
-1层29号房 00 28.88M2 8
-1层18号房 00 28.88M2 8
-1层1号房 00 34.9M2 8
-1层4号房 00 30.09M2 8
-1层32号房 00 28.88M2 8
-1层33号房 00 28.88M2 8
-1层30号房 00 28.88M2 8
-1层31号房 00 28.88M2 8
-1层36号房 00 28.88M2 8
-1层37号房 00 28.88M2 8
-1层15号房 00 28.88M2 8
-1层14号房 00 28.88M2 8
-1层13号房 00 28.88M2 8
-1层12号房 00 28.88M2 8
-1层11号房 00 28.88M2 8
-1层10号房 00 28.88M2 8
-1层9号房 00 28.88M2 8
-1层8号房 00 28.88M2 8
-1层16号房 00 28.88M2 8
-1层17号房 00 27.25M2 8
-1层6号房 00 28.88M2 8
-1层7号房 00 28.88M2 8
-1层3号房 00 30.09M2 8
-1层2号房 00 34.9M2 8
-1层5号房 00 28.88M2 8

A4商业号楼     26套可售

房号户型面积总价
-1层22号房 00 61.4M2 140.5
-1层23号房 00 44.29M2 133.62
-2层6号房 00 72.04M2 126.35
-2层5号房 00 72.04M2 122.17
-2层4号房 00 72.04M2 122.17
-2层8号房 00 86.77M2 156.15
-2层7号房 00 72.04M2 126.35
-2层1号房 00 88.74M2 154.44
-1层21号房 00 63.43M2 174.41
-2层2号房 00 72.04M2 122.17
-2层3号房 00 72.04M2 122.17
-1层20号房 00 68.82M2 180.8
-1层19号房 00 59.65M2 153.94
-1层18号房 00 73.41M2 184
-1层17号房 00 63.43M2 156.01
-1层16号房 00 53.47M2 126.12
-1层15号房 00 44.29M2 107.93
-1层3号房 00 54.99M2 84.91
-1层1号房 00 72.03M2 92.91
-1层14号房 00 84.75M2 177.22
-1层13号房 00 70.42M2 160.38
-1层5号房 00 54.99M2 88.1
-1层12号房 00 72.86M2 161.53
-1层11号房 00 84.94M2 177.6
-1层2号房 00 54.99M2 84.91
-1层4号房 00 54.99M2 88.1

A3商业号楼     18套可售

房号户型面积总价
1层12号房 00 68.55M2 192.04
1层17号房 00 69.19M2 201.81
1层16号房 00 69.19M2 197.8
1层13号房 00 68.55M2 196.02
1层18号房 00 114.49M2 257.51
1层11号房 00 68.55M2 192.04
1层14号房 00 67.54M2 193.2
1层15号房 00 69.19M2 197.8
1层10号房 00 68.55M2 188.06
1层9号房 00 68.55M2 188.06
1层8号房 00 68.55M2 184.09
1层7号房 00 68.55M2 184.09
1层2号房 00 65.9M2 173.35
1层1号房 00 68.79M2 180.73
1层6号房 00 68.55M2 180.11
1层5号房 00 68.55M2 180.11
1层4号房 00 69.19M2 177.73
1层3号房 00 67.55M2 173.64

A2商业号楼     14套可售

房号户型面积总价
-1层10号房 00 74.21M2 138.6
-1层14号房 00 71.24M2 129.13
-1层11号房 00 69.98M2 135.06
-1层15号房 00 71.24M2 129.13
-1层12号房 00 68.27M2 131.88
-1层13号房 00 71.68M2 134.06
-1层9号房 00 42.67M2 89.32
-1层8号房 00 58.99M2 114.66
-1层7号房 00 66.68M2 144.4
