地图找房 首页 > 新房频道 > 龙宝 > 维罗纳·翡翠山

维罗纳·翡翠山

 
大社区小户型成熟配套公园环绕高性价比大产权公积金

比高层便宜的洋房 一梯两户纯板式结构现房

  • 效果图
  • 金成源山
  • 样版图
  • 效果图
效果图实景图样版图小区图视频
 
预订 在售 尾房 售完

维罗纳·翡翠山沙盘

D区车库# 号楼在售 125套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C区车库# 号楼在售 249套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B区车库# 号楼在售 78套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A区车库# 号楼在售 48套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
14号楼车# 号楼在售 13套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
12.13# 号楼在售 4套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
商业D# 号楼在售 7套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
商业C# 号楼在售 9套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
商业B# 号楼在售 2套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
商业A# 号楼在售 2套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
35# 号楼在售 2套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
33# 号楼在售 4套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
32# 号楼在售 1套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
31# 号楼在售 2套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
30# 号楼在售 1套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
29# 号楼在售 10套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
28# 号楼在售 9套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
27# 号楼在售 10套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
26# 号楼在售 10套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
23# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
22# 号楼在售 5套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
21# 号楼在售 3套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
20# 号楼在售 4套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
18# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
15# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
11# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
10# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
9# 号楼在售 6套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
3# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层

在售新房

D区车库号楼     125套可售

房号户型面积总价
3层车位670号房 00 30.19M2 12.68
3层车位667号房 00 30.19M2 12.68
3层车位680号房 00 30.19M2 12.68
3层车位676号房 00 30.19M2 12.68
3层车位675号房 00 30.19M2 12.68
3层车位662号房 00 30.19M2 12.68
3层车位660号房 00 30.19M2 12.68
3层车位674号房 00 30.19M2 12.68
3层车位679号房 00 30.19M2 12.68
3层车位673号房 00 30.19M2 12.68
3层车位669号房 00 30.19M2 12.68
3层车位672号房 00 30.19M2 12.68
3层车位665号房 00 30.19M2 12.68
3层车位664号房 00 30.19M2 12.68
3层车位663号房 00 30.19M2 12.68
3层车位677号房 00 30.19M2 12.68
3层车位661号房 00 30.19M2 12.68
3层车位671号房 00 30.19M2 12.68
3层车位659号房 00 30.19M2 12.68
3层车位647号房 00 30.19M2 12.68
3层车位645号房 00 30.19M2 12.68
3层车位658号房 00 30.19M2 12.68
3层车位655号房 00 30.19M2 12.68
3层车位654号房 00 30.19M2 12.68
3层车位641号房 00 30.19M2 12.68
3层车位639号房 00 30.19M2 12.68
3层车位653号房 00 30.19M2 12.68
3层车位657号房 00 30.19M2 12.68
3层车位652号房 00 30.19M2 12.68
3层车位646号房 00 30.19M2 12.68
3层车位651号房 00 30.19M2 12.68
3层车位644号房 00 30.19M2 12.68
3层车位643号房 00 30.19M2 12.68
3层车位642号房 00 30.19M2 12.68
3层车位656号房 00 30.19M2 12.68
3层车位640号房 00 30.19M2 12.68
3层车位650号房 00 30.19M2 12.68
3层车位625号房 00 30.19M2 12.68
3层车位637号房 00 30.19M2 12.68
3层车位636号房 00 30.19M2 12.68
3层车位635号房 00 30.19M2 12.68
3层车位624号房 00 30.19M2 12.68
3层车位638号房 00 30.19M2 12.68
3层车位632号房 00 30.19M2 12.68
3层车位631号房 00 30.19M2 12.68
3层车位630号房 00 30.19M2 12.68
3层车位634号房 00 30.19M2 12.68
3层车位633号房 00 30.19M2 12.68
3层车位629号房 00 30.19M2 12.68
3层车位628号房 00 30.19M2 12.68
3层车位627号房 00 30.19M2 12.68
3层车位626号房 00 30.19M2 12.68
3层车位622号房 00 30.19M2 12.68
3层车位621号房 00 30.19M2 12.68
3层车位620号房 00 30.19M2 12.68
3层车位619号房 00 30.19M2 12.68
3层车位618号房 00 30.19M2 12.68
3层车位617号房 00 30.19M2 12.68
3层车位616号房 00 30.19M2 12.68
3层车位615号房 00 30.19M2 12.68
3层车位614号房 00 30.19M2 12.68
3层车位613号房 00 30.19M2 12.68
3层车位612号房 00 30.19M2 12.68
3层车位608号房 00 30.19M2 12.68
3层车位593号房 00 30.19M2 12.68
3层车位594号房 00 30.19M2 12.68
3层车位607号房 00 30.19M2 12.68
3层车位606号房 00 30.19M2 12.68
3层车位605号房 00 30.19M2 12.68
3层车位609号房 00 30.19M2 12.68
3层车位610号房 00 30.19M2 12.68
3层车位602号房 00 30.19M2 12.68
3层车位601号房 00 30.19M2 12.68
3层车位600号房 00 30.19M2 12.68
3层车位599号房 00 30.19M2 12.68
3层车位598号房 00 30.19M2 12.68
3层车位597号房 00 30.19M2 12.68
3层车位604号房 00 30.19M2 12.68
3层车位603号房 00 30.19M2 12.68
3层车位596号房 00 30.19M2 12.68
3层车位595号房 00 30.19M2 12.68
3层车位577号房 00 30.19M2 12.68
3层车位591号房 00 30.19M2 12.68
3层车位590号房 00 30.19M2 12.68
3层车位589号房 00 30.19M2 12.68
3层车位576号房 00 30.19M2 12.68
3层车位592号房 00 30.19M2 12.68
3层车位586号房 00 30.19M2 12.68
3层车位585号房 00 30.19M2 12.68
3层车位584号房 00 30.19M2 12.68
3层车位588号房 00 30.19M2 12.68
3层车位587号房 00 30.19M2 12.68
3层车位583号房 00 30.19M2 12.68
3层车位582号房 00 30.19M2 12.68
3层车位579号房 00 30.19M2 12.68
3层车位578号房 00 30.19M2 12.68
3层车位575号房 00 30.19M2 12.68
3层车位574号房 00 30.19M2 12.68
3层车位573号房 00 30.19M2 12.68
3层车位572号房 00 30.19M2 12.68

C区车库号楼     249套可售

房号户型面积总价
-1层车位553号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位552号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位557号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位556号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位555号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位554号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位551号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位550号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位549号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位547号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位545号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位542号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位536号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位540号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位543号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位544号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位539号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位538号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位537号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位541号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位522号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位519号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位535号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位534号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位530号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位529号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位513号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位509号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位528号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位527号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位533号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位526号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位521号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位525号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位517号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位523号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位516号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位514号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位532号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位510号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位524号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位515号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位507号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位492号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位487号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位506号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位505号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位501号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位500号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位482号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位480号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位499号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位497号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位504号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位496号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位488号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位495号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位486号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位493号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位485号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位483号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位503号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位481号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位494号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位484号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位463号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位461号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位479号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位478号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位472号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位471号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位456号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位452号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位470号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位469号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位477号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位467号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位462号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位466号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位460号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位464号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位459号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位457号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位474号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位453号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位465号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位458号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位451号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位436号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位433号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位450号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位449号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位444号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位443号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位427号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位424号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位442号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位441号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位447号房 00 32.01M2 8.65
-1层车位440号房 00 32.01M2 8.65

B区车库号楼     78套可售

房号户型面积总价
-1层车位242号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位240号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位257号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位252号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位250号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位236号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位234号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位249号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位256号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位248号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位241号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位246号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位239号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位238号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位237号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位255号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位235号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位243号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位233号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位218号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位216号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位232号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位229号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位228号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位211号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位209号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位231号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位224号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位217号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位223号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位214号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位213号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位212号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位230号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位210号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位222号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位191号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位190号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位207号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位206号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位200号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位199号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位185号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位184号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位198号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位197号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位203号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位196号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位195号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位193号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位192号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位189号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位188号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位202号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位194号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位187号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位186号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位183号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位169号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位168号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位182号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位181号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位178号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位177号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位163号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位161号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位176号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位175号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位180号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位174号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位173号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位171号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位170号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位167号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位166号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位179号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位172号房 00 30.43M2 8.65
-1层车位165号房 00 30.43M2 8.65

A区车库号楼     48套可售

房号户型面积总价
-1层车位153号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位152号房 00 29.38M2 8.65
-1层车位151号房 00 29.38M2 8.65
-1层车位149号房 00 28.16M2 8.65
-1层车位148号房 00 28.16M2 8.65
-1层车位120号房 00 29.09M2 8.65
-1层车位147号房 00 28.16M2 8.65
-1层车位146号房 00 26.93M2 8.65
-1层车位143号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位142号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位141号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位140号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位139号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位137号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位145号房 00 29.38M2 8.65
-1层车位144号房 00 29.38M2 8.65
-1层车位105号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位114号房 00 30.41M2 8.65
-1层车位124号房 00 31.73M2 8.65
-1层车位123号房 00 31.73M2 8.65
-1层车位95号房 00 29.85M2 8.65
-1层车位98号房 00 29.85M2 8.65
-1层车位134号房 00 26.93M2 8.65
-1层车位127号房 00 25.19M2 14.5
-1层车位104号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位103号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位90号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位86号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位85号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位84号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位77号房 00 29.85M2 8.65
-1层车位74号房 00 29.85M2 8.65
-1层车位73号房 00 29.85M2 8.65
-1层车位72号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位21号房 00 30.41M2 8.65
-1层车位11号房 00 31.73M2 8.65
-1层车位71号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位69号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位68号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位67号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位65号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位59号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位51号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位46号房 00 31.73M2 13.6
-1层车位43号房 00 32.32M2 8.65
-1层车位41号房 00 31.14M2 8.65
-1层车位35号房 00 31.73M2 8.65
-1层车位33号房 00 29.85M2 8.65

14号楼车号楼     13套可售

房号户型面积总价
1层车位23号房 00 28.59M2 10
1层车位28号房 00 27.55M2 9
1层车位24号房 00 28.59M2 9
1层车位30号房 00 27.55M2 9
1层车位25号房 00 28.59M2 9
1层车位26号房 00 28.07M2 9
1层车位21号房 00 27.45M2 9
1层车位19号房 00 27.03M2 9
1层车位18号房 00 27.03M2 9
1层车位1号房 00 28.59M2 9
1层车位16号房 00 27.03M2 9
1层车位10号房 00 28.59M2 9
1层车位9号房 00 28.07M2 10

12.13号楼     4套可售

房号户型面积总价
2层商铺号房 00 50.8M2 66.04
2层商业房5号房 00 205.1M2 133.32
1层商铺15号房 00 36.76M2 45.95
1层商铺12号房 00 82.08M2 102.6

商业D号楼     7套可售

房号户型面积总价
1层商店5号房 00 108.04M2 183.67
1层商店号房 00 633.18M2 443.23
1层商店号房 00 589.7M2 412.79
1层商店4号房 00 111.52M2 189.58
1层商店1号房 00 117M2 198.9
1层商店3号房 00 103.98M2 176.77
1层商店2号房 00 99.09M2 168.45

商业C号楼     9套可售

房号户型面积总价
-3层商业房11号房 00 150.32M2 150.32
-3层商业房6号房 00 116.4M2 151.32
-3层商业房5号房 00 155.66M2 202.36
-3层商业房4号房 00 136.19M2 183.86
-3层商业房1号房 00 181.93M2 227.41
-2层商业房2号房 00 873.38M2 567.7
-2层商业房1号房 00 579.27M2 376.53
-1层商业房2号房 00 1252.62M2 814.2
-1层商业房1号房 00 579.27M2 376.53

商业B号楼     2套可售

房号户型面积总价
-2层商店4号房 00 104.66M2 136.06
-1层商店号房 00 812.78M2 528.31

商业A号楼     2套可售

房号户型面积总价
-2层商店13号房 00 64.56M2 83.93
-1层商店号房 00 779.57M2 506.72

35号楼     2套可售

房号户型面积总价
1层1号房 5室2厅 335.06M2 217.79
1层2号房 5室2厅 264.24M2 171.76

33号楼     4套可售

房号户型面积总价
1层2号房 3室2厅 217.24M2 141.21
1层3号房 3室2厅 534.33M2 347.31
2层2号房 5室2厅 286.23M2 186.05
2层3号房 5室2厅 753.59M2 489.83

32号楼     1套可售

房号户型面积总价
1层1号房 5室2厅 508.8M2 330.72

31号楼     2套可售

房号户型面积总价
1层2号房 3室2厅 282.84M2 183.85
2层2号房 5室2厅 356.85M2 231.95

30号楼     1套可售

房号户型面积总价
1层2号房 3室2厅 127.28M2 63.39

29号楼     10套可售

房号户型面积总价
4层2号房 3室2厅 120.59M2 69.94
4层1号房 3室2厅 120.59M2 69.94
3层1号房 3室2厅 120.59M2 68.74
2层1号房 3室2厅 120.59M2 67.53
2层2号房 3室2厅 120.59M2 67.53
3层1号房 3室2厅 120.59M2 68.74
4层1号房 3室2厅 120.59M2 69.94
3层2号房 3室2厅 120.59M2 68.74
6层1号房 3室3厅 120.59M2 78.38
4层2号房 3室2厅 120.59M2 69.94

28号楼     9套可售

房号户型面积总价
2层1号房 3室2厅 120.59M2 67.53
3层2号房 3室2厅 120.59M2 68.74
3层1号房 3室2厅 120.59M2 68.74
2层2号房 3室2厅 120.59M2 67.53
4层1号房 3室2厅 120.59M2 69.94
4层2号房 3室2厅 120.59M2 69.94
4层2号房 3室2厅 120.59M2 69.94
3层1号房 3室2厅 120.59M2 68.74
2层1号房 3室2厅 120.59M2 67.53

27号楼     10套可售

房号户型面积总价
3层2号房 3室2厅 120.59M2 60.05
2层2号房 3室2厅 120.59M2 60.05
2层1号房 3室2厅 120.59M2 60.05
4层1号房 3室2厅 120.59M2 60.05
4层2号房 3室2厅 120.59M2 60.05
2层1号房 3室2厅 120.59M2 60.05
3层2号房 3室2厅 120.59M2 60.05
2层2号房 3室2厅 120.59M2 60.05
4层2号房 3室2厅 120.59M2 60.05
4层1号房 3室2厅 120.59M2 60.05

26号楼     10套可售

房号户型面积总价
4层2号房 3室2厅 120.59M2 69.94
4层1号房 3室2厅 120.59M2 69.94
3层2号房 3室2厅 120.59M2 68.74
3层1号房 3室2厅 120.59M2 68.74
2层2号房 3室2厅 120.59M2 67.53
4层2号房 3室2厅 120.59M2 69.94
4层1号房 3室2厅 120.59M2 69.94
3层1号房 3室2厅 120.59M2 68.74
2层2号房 3室2厅 120.59M2 67.53
2层1号房 3室2厅 120.59M2 67.53

22号楼     5套可售

房号户型面积总价
2层1号房 3室2厅 118.97M2 64.24
4层1号房 3室2厅 118.97M2 66.62
2层2号房 3室2厅 118.97M2 64.24
4层2号房 3室2厅 118.97M2 66.62
6层1号房 3室3厅 118.97M2 71.38

21号楼     3套可售

房号户型面积总价
4层1号房 3室2厅 118.97M2 58.06
4层1号房 3室2厅 118.97M2 58.06
4层2号房 3室2厅 118.97M2 58.06

20号楼     4套可售

房号户型面积总价
2层2号房 3室2厅 118.97M2 64.24
4层1号房 3室2厅 118.97M2 66.62
2层1号房 3室2厅 118.97M2 64.24
4层1号房 3室2厅 118.97M2 66.62

9号楼     6套可售

房号户型面积总价
1层2号房 3室2厅 95.01M2 49.41
1层3号房 3室2厅 93.56M2 47.72
1层4号房 2室1厅 77.21M2 38.53
1层5号房 2室1厅 80.14M2 40.07
1层7号房 3室2厅 92.86M2 47.92
1层6号房 3室2厅 95.01M2 48.93
更多>>

维罗纳·翡翠山最新动态

我有意向

已有
 
人报名
  • 您的姓名:
  • 联系号码:
  • 意向说明:
  • 验 证 码: 
更多>>

户型图

更多>>

楼盘图库

维罗纳·翡翠山的点评

综合评分 100/100
      我要点评
      表情

      其它楼盘推荐

      海成·南滨上院 海成·南滨上院   江南新区 均价:待定 动态   相册
      海成·星光上院 海成·星光上院   五桥 均价:待定 动态   相册
      海成·天生天城 海成·天生天城   天城 均价:6600元/㎡ 动态   相册
      海成·长江之星 海成·长江之星   江南新区 均价:8000元/㎡ 动态   相册
      恒森·云熙台 恒森·云熙台   五桥 均价:5500元/㎡ 动态   相册
      免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。