记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 其他说明 |
2022-09-14 | 4800元/平方米 | 4500元/平方米 | 5350元/平方米 | - |
2019-05-29 | 5000元/平方米 | 4680元/平方米 | 6000元/平方米 | - |
2018-11-27 | 6800元/平方米 | 6000元/平方米 | 7500元/平方米 | - |
2018-06-20 | 5000元/平方米 | 3956元/平方米 | 5297元/平方米 | - |
2015-12-31 | 4376元/平方米 | 3956元/平方米 | 5297元/平方米 | - |
2015-09-30 | 4391元/平方米 | 4120元/平方米 | 4517元/平方米 | - |
2015-08-31 | 4476元/平方米 | 4209元/平方米 | 4660元/平方米 | - |
2015-03-10 | 4500元/平方米 | - | - | - |
2015-01-12 | 4400元/平方米 | 4400元/平方米 | 4400元/平方米 | 初始均价 |
金成源山项目是由重庆金字塔房地产公司与重庆国成房地产公司联合投资逾15亿元在观音岩板块打造的30万方生活之城;项目背靠金龙山,面临浩瀚长江,总占地约200亩,总建筑面积约32万方,绿化率更是高达43%;整个小区由14栋高层、15栋洋房和5栋别墅组成,小区外配套了特色商业街,现已成型,可以满足业主们的日常生活所需,小区内配套了游泳池、幼儿园、社区活动中心、儿童乐园、羽毛球、篮球场等等,丰富业主的业余生活;