地图找房 首页 > 新房频道 > 江南新区 > 中恒江南·第一城

中恒江南·第一城

 
大社区成熟配套一线江景
  • 实景图
  • 实景图
  • 实景图
  • 实景图
效果图实景图样版图小区图视频
 
预订 在售 尾房 售完

中恒江南·第一城沙盘

B区商业# 号楼在售 4套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D区车库# 号楼在售 44套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C区商业# 号楼在售 10套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A区1车库# 号楼在售 7套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C1# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C7-20# 号楼在售 121套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C区7-2# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B区A1商# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C区7-2# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
B区12车# 号楼在售 46套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A区15车# 号楼在售 123套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
c区7-2# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E区商业# 号楼在售 1套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
d区商业# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
c1区商业# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
1a商业# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E区车库# 号楼在售 38套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C1-6车# 号楼在售 354套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
b区12号# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
a区15号# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D2# 号楼尾房
预售许可证: 网络选房:2
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D1# 号楼尾房
预售许可证: 网络选房:2
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E5# 号楼尾房
预售许可证: 网络选房:2
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E4# 号楼尾房
预售许可证: 网络选房:2
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E3# 号楼尾房
预售许可证: 网络选房:2
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2# 号楼尾房
预售许可证: 网络选房:2
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E1# 号楼尾房
预售许可证: 网络选房:2
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
6# 号楼尾房 在线选房
预售许可证: 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
5# 号楼尾房 在线选房
预售许可证: 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
4# 号楼尾房 在线选房
预售许可证: 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
3# 号楼尾房 在线选房
预售许可证: 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
2# 号楼尾房 在线选房
预售许可证: 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
20# 号楼尾房 在线选房
预售许可证: 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C19# 号楼尾房 在线选房
预售许可证: 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C18# 号楼尾房 在线选房
预售许可证: 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C17# 号楼尾房 在线选房
预售许可证: 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C16# 号楼尾房 在线选房
预售许可证: 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C15# 号楼尾房 在线选房
预售许可证: 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C14# 号楼尾房 在线选房
预售许可证: 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C13# 号楼尾房 在线选房
预售许可证: 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C12# 号楼尾房 在线选房
预售许可证: 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C11# 号楼尾房 在线选房
预售许可证: 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C10# 号楼尾房 在线选房
预售许可证: 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C9# 号楼尾房 在线选房
预售许可证:万房管301预字第13173号 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C8# 号楼尾房 在线选房
预售许可证:万房管301预字第13173号 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
1# 号楼尾房 在线选房
预售许可证: 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C7# 号楼尾房 在线选房
预售许可证:万房管301预字第13173号 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层

在售新房

B区商业号楼     4套可售

房号户型面积总价
-1层会所商业号房 00 1719.15M2 524.34
3层3号房 00 1067.91M2 416.48
2层 2-1号房 00 899.9M2 350.96
1层 1-1号房 00 571.97M2 223.07

D区车库号楼     44套可售

房号户型面积总价
-1层35号房 00 68.4M2 7.6
-1层48号房 00 68.4M2 10.07
-1层47号房 00 68.4M2 7.89
-1层46号房 00 68.4M2 7.89
-1层34号房 00 68.4M2 7.6
-1层49号房 00 68.4M2 10.07
-1层43号房 00 68.4M2 7.41
-1层42号房 00 68.4M2 7.41
-1层41号房 00 68.4M2 7.41
-1层45号房 00 68.4M2 9.79
-1层44号房 00 68.4M2 7.41
-1层40号房 00 68.4M2 7.41
-1层39号房 00 68.4M2 7.41
-1层38号房 00 68.4M2 7.89
-1层37号房 00 68.4M2 7.41
-1层33号房 00 68.4M2 10.55
-1层32号房 00 68.4M2 7.41
-1层31号房 00 68.4M2 7.41
-1层30号房 00 68.4M2 7.41
-1层29号房 00 68.4M2 7.41
-1层28号房 00 68.4M2 7.41
-1层27号房 00 68.4M2 7.41
-1层26号房 00 68.4M2 7.79
-1层25号房 00 68.4M2 7.79
-1层24号房 00 68.4M2 10.07
-1层23号房 00 68.4M2 7.79
-1层20号房 00 68.4M2 10.55
-1层1号房 00 68.4M2 7.7
-1层2号房 00 68.4M2 7.7
-1层19号房 00 68.4M2 7.79
-1层18号房 00 68.4M2 7.79
-1层15号房 00 68.4M2 7.6
-1层21号房 00 68.4M2 11.12
-1层22号房 00 68.4M2 7.6
-1层12号房 00 68.4M2 11.12
-1层11号房 00 68.4M2 8.08
-1层10号房 00 68.4M2 7.79
-1层9号房 00 68.4M2 7.79
-1层6号房 00 68.4M2 7.7
-1层5号房 00 68.4M2 7.7
-1层14号房 00 68.4M2 7.6
-1层13号房 00 68.4M2 7.6
-1层4号房 00 68.4M2 7.7
-1层3号房 00 68.4M2 7.7

C区商业号楼     10套可售

房号户型面积总价
-1层8号房 00 144.27M2 93.78
-1层1号房 00 1273.68M2 394.84
1、-1层大商业房号房 00 10200.5M2 2958.15
1层29号房 00 118.08M2 34.24
-2层储藏室号房 00 70.71M2 21.92
-2层5号房 00 101.62M2 31.5
-2层2号房 00 77.58M2 24.05
-2层1号房 00 275.67M2 85.46
-2层4号房 00 100.71M2 31.22
-2层3号房 00 130.17M2 40.35

A区1车库号楼     7套可售

房号户型面积总价
1层17号房 00 29.83M2 8
1层21号房 00 29.83M2 8
1层20号房 00 29.83M2 8
1层14号房 00 29.83M2 8
1层5号房 00 29.83M2 8
1层11号房 00 29.83M2 8
1层9号房 00 29.83M2 7.5

C7-20号楼     121套可售

房号户型面积总价
-2层261号房 00 37.83M2 5.8
-2层260号房 00 37.83M2 6.3
-2层265号房 00 37.83M2 6.4
-2层264号房 00 37.83M2 6.4
-2层263号房 00 37.83M2 6.3
-2层262号房 00 37.83M2 6.2
-2层259号房 00 37.83M2 6.4
-2层258号房 00 37.83M2 6.4
-2层257号房 00 37.83M2 6.3
-2层256号房 00 37.83M2 6.5
-2层255号房 00 37.83M2 6.2
-2层251号房 00 37.83M2 6.3
-2层240号房 00 37.83M2 6.4
-2层245号房 00 37.83M2 6.3
-2层252号房 00 37.83M2 6.5
-2层253号房 00 37.83M2 6.5
-2层244号房 00 37.83M2 6.4
-2层242号房 00 37.83M2 6.3
-2层241号房 00 37.83M2 6.4
-2层246号房 00 37.83M2 6.4
-2层223号房 00 37.83M2 6.3
-2层222号房 00 37.83M2 6.3
-2层239号房 00 37.83M2 6.3
-2层238号房 00 37.83M2 6.4
-2层234号房 00 37.83M2 6.4
-2层233号房 00 37.83M2 6.3
-2层232号房 00 37.83M2 6.4
-2层216号房 00 37.83M2 6.3
-2层214号房 00 37.83M2 6.3
-2层231号房 00 37.83M2 6.4
-2层228号房 00 37.83M2 6
-2层230号房 00 37.83M2 6.3
-2层237号房 00 37.83M2 6.4
-2层229号房 00 37.83M2 6
-2层227号房 00 37.83M2 6.2
-2层225号房 00 37.83M2 6.3
-2层224号房 00 37.83M2 6.2
-2层221号房 00 37.83M2 6.2
-2层220号房 00 37.83M2 6.3
-2层219号房 00 37.83M2 6.3
-2层235号房 00 37.83M2 6.4
-2层226号房 00 37.83M2 6.3
-2层218号房 00 37.83M2 6.2
-2层215号房 00 37.83M2 6.2
-2层217号房 00 37.83M2 6.3
-2层213号房 00 37.83M2 6.3
-2层164号房 00 37.83M2 6.3
-2层163号房 00 37.83M2 6.4
-2层212号房 00 37.83M2 6.2
-2层211号房 00 37.83M2 6.3
-2层205号房 00 37.83M2 6.2
-2层204号房 00 37.83M2 6.4
-2层199号房 00 37.83M2 6.2
-2层154号房 00 37.83M2 6.4
-2层151号房 00 37.83M2 6.4
-2层198号房 00 37.83M2 6.2
-2层195号房 00 37.83M2 6.2
-2层197号房 00 37.83M2 6.2
-2层210号房 00 41.27M2 6.2
-2层196号房 00 37.83M2 6.2
-2层194号房 00 37.83M2 6.3
-2层167号房 00 37.83M2 6.3
-2层165号房 00 37.83M2 6.4
-2层161号房 00 37.83M2 6.3
-2层160号房 00 37.83M2 6.5
-2层159号房 00 37.83M2 6.5
-2层207号房 00 37.83M2 6.3
-2层180号房 00 63.05M2 10
-2层157号房 00 37.83M2 6.4
-2层152号房 00 37.83M2 6.3
-2层155号房 00 37.83M2 6.3
-2层133号房 00 37.83M2 6.3
-2层132号房 00 37.83M2 6.2
-2层150号房 00 37.83M2 6.4
-2层149号房 00 37.83M2 6.3
-2层146号房 00 37.83M2 6.3
-2层144号房 00 37.83M2 6.3
-2层143号房 00 37.83M2 6.3
-2层123号房 00 37.83M2 6.2
-2层121号房 00 37.83M2 6.3
-2层142号房 00 37.83M2 6.3
-2层138号房 00 37.83M2 6.2
-2层141号房 00 37.83M2 6.2
-2层148号房 00 37.83M2 6.4
-2层140号房 00 37.83M2 6.3
-2层137号房 00 37.83M2 6.3
-2层135号房 00 37.83M2 6.2
-2层134号房 00 37.83M2 6.3
-2层131号房 00 37.83M2 6.4
-2层129号房 00 37.83M2 6.2
-2层126号房 00 37.83M2 6.2
-2层147号房 00 37.83M2 6.4
-2层136号房 00 37.83M2 6.3
-2层125号房 00 37.83M2 6.3
-2层122号房 00 37.83M2 6.3
-2层124号房 00 37.83M2 6.3
-2层120号房 00 37.83M2 6.2
-2层86号房 00 37.83M2 6.3
-2层85号房 00 37.83M2 6.3
-2层110号房 00 37.83M2 6.3

B区12车号楼     46套可售

房号户型面积总价
-2层134号房 00 25M2 11.08
-2层126号房 00 25M2 11.18
-3层83号房 00 25M2 10.87
-3层74号房 00 25M2 10.98
-3层44号房 00 25M2 11.18
-2层163号房 00 25M2 11.08
-2层162号房 00 25M2 11.08
-2层113号房 00 25M2 11.29
-2层111号房 00 25M2 11.29
-2层159号房 00 25M2 11.08
-2层144号房 00 25M2 11.18
-2层149号房 00 25M2 11.29
-3层54号房 00 25M2 11.08
-2层146号房 00 25M2 11.18
-2层143号房 00 25M2 11.18
-2层124号房 00 25M2 11.18
-2层121号房 00 25M2 11.18
-3层51号房 00 25M2 11.18
-2层120号房 00 25M2 11.18
-2层112号房 00 25M2 11.29
-2层110号房 00 25M2 11.29
-2层78号房 00 25M2 11.39
-2层77号房 00 25M2 11.39
-2层109号房 00 25M2 11.29
-2层106号房 00 25M2 11.29
-2层102号房 00 25M2 11.39
-2层101号房 00 25M2 11.39
-2层100号房 00 25M2 11.39
-2层62号房 00 25M2 11.6
-2层59号房 00 25M2 11.6
-2层98号房 00 25M2 11.39
-2层87号房 00 25M2 11.6
-2层95号房 00 25M2 11.6
-2层104号房 00 25M2 11.39
-2层94号房 00 25M2 11.6
-2层86号房 00 25M2 11.6
-2层84号房 00 25M2 11.6
-2层81号房 00 25M2 11.39
-2层76号房 00 25M2 11.39
-2层75号房 00 25M2 11.39
-2层72号房 00 25M2 11.39
-2层103号房 00 25M2 11.39
-2层85号房 00 25M2 11.6
-2层71号房 00 25M2 11.39
-2层61号房 00 25M2 11.6
-2层65号房 00 25M2 11.39

A区15车号楼     123套可售

房号户型面积总价
-1层66号房 00 43.48M2 5
-3层69号房 00 43.48M2 5
-2层70号房 00 43.48M2 5
-1层69号房 00 43.48M2 5
-3层70号房 00 43.48M2 5
-1层65号房 00 43.48M2 5
-1层62号房 00 39.86M2 5
-1层70号房 00 43.48M2 5
-2层65号房 00 43.48M2 5
-3层117号房 00 43.48M2 5.6
-3层114号房 00 54.35M2 6
-3层112号房 00 43.48M2 5.6
-3层111号房 00 43.48M2 5.6
-3层104号房 00 43.48M2 5.7
-3层89号房 00 39.86M2 5.4
-3层88号房 00 39.86M2 5.4
-3层97号房 00 43.48M2 5.6
-3层93号房 00 39.86M2 5.4
-3层92号房 00 39.86M2 5.4
-3层91号房 00 39.86M2 5.4
-3层90号房 00 39.86M2 5.4
-3层31号房 00 43.48M2 5.6
-3层24号房 00 43.48M2 5.6
-3层87号房 00 39.86M2 5.4
-3层86号房 00 39.86M2 5.4
-3层81号房 00 43.48M2 5.6
-3层79号房 00 43.48M2 5.6
-3层76号房 00 43.48M2 5.4
-3层14号房 00 39.86M2 5.4
-3层10号房 00 36.91M2 5.4
-3层73号房 00 43.48M2 5.5
-3层41号房 00 43.48M2 5.6
-3层72号房 00 43.48M2 5.4
-3层84号房 00 43.48M2 5.5
-3层59号房 00 43.48M2 5.5
-3层40号房 00 43.48M2 5.6
-3层36号房 00 43.48M2 5.4
-3层34号房 00 43.48M2 5.6
-3层22号房 00 39.86M2 5.4
-3层21号房 00 39.86M2 5.4
-3层18号房 00 39.86M2 5.4
-3层83号房 00 43.48M2 5.5
-3层39号房 00 43.48M2 5.6
-3层16号房 00 39.86M2 5.4
-3层13号房 00 39.86M2 5.4
-3层15号房 00 39.86M2 5.4
-3层8号房 00 39.86M2 5.4
-2层86号房 00 39.86M2 5.4
-2层85号房 00 39.86M2 5.4
-3层7号房 00 39.86M2 5.4
-3层5号房 00 36.91M2 5.4
-3层1号房 00 41.67M2 5.5
-2层108号房 00 39.86M2 5.4
-2层106号房 00 39.86M2 5.4
-2层38号房 00 43.48M2 5.5
-2层24号房 00 39.86M2 5.5
-2层104号房 00 43.48M2 5.5
-2层91号房 00 39.12M2 5.4
-2层99号房 00 43.48M2 5.4
-3层3号房 00 39.86M2 5.4
-2层96号房 00 43.48M2 5.4
-2层90号房 00 39.12M2 5.4
-2层88号房 00 39.86M2 5.4
-2层87号房 00 39.86M2 5.4
-2层76号房 00 42.68M2 5.5
-2层75号房 00 42.68M2 5.5
-2层41号房 00 43.48M2 5.5
-3层2号房 00 39.86M2 5.4
-2层89号房 00 39.12M2 5.4
-2层40号房 00 43.48M2 5.5
-2层35号房 00 43.48M2 5.7
-2层39号房 00 43.48M2 5.5
-1层79号房 00 42.68M2 5.8
-1层78号房 00 42.68M2 5.7
-2层23号房 00 39.86M2 5.5
-2层18号房 00 39.86M2 5.5
-2层11号房 00 39.86M2 5.5
-2层10号房 00 39.86M2 5.5
-2层9号房 00 39.86M2 5.5
-1层72号房 00 43.48M2 5.7
-1层51号房 00 43.48M2 5.9
-2层5号房 00 39.86M2 5.5
-1层84号房 00 43.48M2 5.7
-2层3号房 00 39.86M2 5.5
-2层17号房 00 39.86M2 5.5
-1层88号房 00 43.48M2 5.6
-1层83号房 00 43.48M2 5.7
-1层81号房 00 42.68M2 5.8
-1层80号房 00 42.68M2 5.8
-1层77号房 00 42.68M2 5.7
-1层76号房 00 42.68M2 5.7
-1层75号房 00 42.68M2 5.7
-2层15号房 00 39.86M2 5.5
-1层82号房 00 43.48M2 5.7
-1层74号房 00 43.48M2 5.9
-1层54号房 00 43.48M2 5.9
-1层73号房 00 43.48M2 5.9
-1层49号房 00 43.48M2 6
-1层18号房 00 39.86M2 5.7
-1层17号房 00 39.86M2 5.7

E区商业号楼     1套可售

房号户型面积总价
-2层9号房 00 200.94M2 114.54

E区车库号楼     38套可售

房号户型面积总价
-2层31号房 00 61.73M2 6.3
-2层50号房 00 56.58M2 6.4
-2层27号房 00 56.58M2 6.4
-2层44号房 00 56.58M2 6.4
-2层43号房 00 56.58M2 6.3
-2层41号房 00 56.58M2 6.4
-2层23号房 00 56.58M2 6.4
-2层39号房 00 56.58M2 6.2
-2层17号房 00 61.73M2 6.3
-2层51号房 00 56.58M2 6.4
-2层40号房 00 56.58M2 6.3
-2层29号房 00 56.58M2 6.3
-2层37号房 00 56.58M2 6.3
-2层26号房 00 56.58M2 6.3
-2层25号房 00 56.58M2 6.3
-2层24号房 00 56.58M2 6.5
-2层45号房 00 94.3M2 10.2
-2层20号房 00 56.58M2 6.4
-2层34号房 00 56.58M2 6.3
-2层16号房 00 101.38M2 10.8
-1层30号房 00 56.58M2 6.2
-1层44号房 00 101.38M2 10.4
-1层27号房 00 61.73M2 6.2
-1层42号房 00 94.3M2 9.9
-1层41号房 00 56.58M2 6.3
-1层39号房 00 56.58M2 6.3
-1层18号房 00 90.77M2 9.6
-1层35号房 00 56.58M2 6.1
-1层10号房 00 101.38M2 10.4
-2层13号房 00 56.58M2 6.5
-1层36号房 00 56.58M2 6.2
-1层34号房 00 56.58M2 6.1
-1层24号房 00 56.58M2 6.3
-1层23号房 00 56.58M2 6.3
-1层22号房 00 56.58M2 6.2
-1层43号房 00 56.58M2 6.3
-1层16号房 00 101.38M2 10.4
-1层33号房 00 56.58M2 6.2

C1-6车号楼     354套可售

房号户型面积总价
-2层272号房 00 36.45M2 6.1
-2层271号房 00 36.45M2 6.1
-2层270号房 00 36.45M2 6.1
-2层254号房 00 36.45M2 6.1
-2层253号房 00 36.45M2 6.2
-2层269号房 00 36.45M2 6.1
-2层268号房 00 36.45M2 6.1
-2层265号房 00 36.45M2 6.1
-2层264号房 00 36.45M2 6.1
-2层263号房 00 36.45M2 6.1
-2层247号房 00 36.45M2 6.1
-2层245号房 00 41.27M2 6.2
-2层262号房 00 36.45M2 6.1
-2层259号房 00 36.45M2 6.2
-2层261号房 00 36.45M2 6.1
-2层267号房 00 36.45M2 6.1
-2层260号房 00 36.45M2 6.2
-2层258号房 00 36.45M2 6.2
-2层256号房 00 36.45M2 6.2
-2层255号房 00 36.45M2 6.2
-2层252号房 00 36.45M2 6.2
-2层251号房 00 36.45M2 6.1
-2层250号房 00 36.45M2 6.2
-2层266号房 00 36.45M2 6.1
-2层257号房 00 36.45M2 6.1
-2层249号房 00 36.45M2 6.2
-2层246号房 00 41.27M2 6.2
-2层248号房 00 36.45M2 6.1
-2层244号房 00 41.27M2 6.2
-2层228号房 00 36.45M2 6.2
-2层227号房 00 36.45M2 6.2
-2层243号房 00 41.27M2 6.2
-2层242号房 00 41.27M2 6.2
-2层239号房 00 37.83M2 6.1
-2层238号房 00 37.83M2 6.2
-2层237号房 00 37.83M2 6.2
-2层221号房 00 36.45M2 6.2
-2层219号房 00 36.45M2 6.2
-2层236号房 00 37.83M2 6.1
-2层233号房 00 36.45M2 5.6
-2层235号房 00 37.83M2 6.2
-2层241号房 00 41.27M2 6.2
-2层234号房 00 41.27M2 6.2
-2层232号房 00 36.45M2 5.6
-2层230号房 00 36.45M2 6.2
-2层229号房 00 36.45M2 6.1
-2层226号房 00 36.45M2 6.1
-2层225号房 00 36.45M2 6.2
-2层224号房 00 36.45M2 6.2
-2层240号房 00 37.83M2 5.6
-2层231号房 00 36.45M2 6.2
-2层223号房 00 36.45M2 6.1
-2层220号房 00 36.45M2 6.1
-2层222号房 00 36.45M2 6.2
-2层202号房 00 37.83M2 6.1
-2层201号房 00 37.83M2 6.3
-2层218号房 00 36.45M2 6.2
-2层217号房 00 36.45M2 6.1
-2层214号房 00 37.83M2 5.6
-2层212号房 00 37.83M2 6.1
-2层211号房 00 37.83M2 6.2
-2层194号房 00 37.83M2 6.2
-2层192号房 00 37.83M2 6.2
-2层210号房 00 37.83M2 6.2
-2层207号房 00 37.83M2 6.2
-2层209号房 00 37.83M2 6.3
-2层216号房 00 36.45M2 6.2
-2层208号房 00 37.83M2 6.2
-2层206号房 00 37.83M2 6.2
-2层204号房 00 37.83M2 6.2
-2层203号房 00 37.83M2 6.2
-2层200号房 00 65.05M2 10
-2层199号房 00 37.83M2 6.1
-2层197号房 00 37.83M2 6.1
-2层215号房 00 75.66M2 9.2
-2层205号房 00 37.83M2 6.2
-2层196号房 00 37.83M2 6.2
-2层193号房 00 37.83M2 6.2
-2层195号房 00 37.83M2 6.2
-2层191号房 00 37.83M2 6.2
-2层174号房 00 37.83M2 6.2
-2层173号房 00 37.83M2 6.1
-2层190号房 00 37.83M2 6.2
-2层189号房 00 37.83M2 6.2
-2层186号房 00 36.45M2 6.2
-2层185号房 00 36.45M2 6.3
-2层184号房 00 64.77M2 10
-2层167号房 00 37.83M2 6.2
-2层165号房 00 37.83M2 6.1
-2层183号房 00 37.83M2 6.3
-2层179号房 00 37.83M2 6.1
-2层181号房 00 37.83M2 6.2
-2层188号房 00 37.83M2 6.2
-2层180号房 00 37.83M2 6.2
-2层178号房 00 37.83M2 6.2
-2层176号房 00 37.83M2 6.1
-2层175号房 00 37.83M2 6.2
-2层172号房 00 37.83M2 6.2
-2层171号房 00 37.83M2 6.2
-2层187号房 00 36.45M2 6.3
更多>>

中恒江南·第一城最新动态

我有意向

已有
 
人报名
  • 您的姓名:
  • 联系号码:
  • 意向说明:
  • 验 证 码: 
更多>>

户型图

更多>>

楼盘图库

中恒江南·第一城的点评

综合评分 100/100
      我要点评
      表情

      其它楼盘推荐

      海成·南滨上院 海成·南滨上院   江南新区 均价:待定 动态   相册
      海成·星光上院 海成·星光上院   五桥 均价:待定 动态   相册
