地图找房 首页 > 新房频道 > 五桥 > 郦景蓝湾

郦景蓝湾

 
大社区成熟配套一线江景滨江环湖公园环绕公积金

建面单价3200元/m²起买68-139m²滨江现房 即买即安家

  • 我想购买价格走势房贷计算器楼盘价格:4600元/m²      在售新房:1242
  • 楼盘地址:重庆市万州区万川大道566号    查看地图
  • 开 发 商:重庆旅投景典房地产开发有限公司
  • 开盘时间:2013年12月28日(首期),2015年6月10日(二期)
  • 交房时间:现房
  • 物业地址:重庆市万州区万川大道566号        物 业 费:1.3元/平方米*月
  • 主力户型: 全部户型
  • 023-58965888联系时,请告之在“万州好房网”上看到,会有意外惊喜!
  • 效果图
  • 售房部
  • 售房部
  • 实景
效果图实景图样版图小区图视频
 
预订 在售 尾房 售完

郦景蓝湾沙盘

商业车库# 号楼在售 8套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
车库# 号楼在售 1055套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
14# 号楼在售 26套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
9# 号楼在售 24套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
商业3# 号楼在售 4套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
10# 号楼在售 95套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E 3室2厅1厨1卫 1阳台 102.76 平米
F 3室2厅1厨2卫 1阳台 106.7 平米
H 3室2厅1厨1卫 1阳台 97.3 平米
G 3室2厅1厨1卫 1阳台 93.41 平米
15# 号楼在售 19套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
N 2室2厅1厨1卫 1阳台 82.09 平米
K 3室2厅1厨2卫 1阳台 112.12 平米
M 2室2厅1厨1卫 1阳台 73.94 平米
J 3室2厅1厨2卫 1阳台 108.83 平米
4# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D 3室2厅1厨2卫 1阳台 112.68 平米
C 4室2厅1厨2卫 1阳台 139.51 平米
3# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
2# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C2 3室2厅1厨1卫 1阳台 104.87 平米
A 3室2厅1厨2卫 1阳台 134.1 平米
13# 号楼在售 2套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
7# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
5# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
11# 号楼在售
预售许可证:万州国土房管预字第17004号 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2017-01-13 交房时间:2017-12-31 预售面积:23920.3平米
单元:含1个单元 层数:共33层 户数:共269户
户型 厅数 面积 所在楼层
2/3号房 1室1厅1厨1卫 1阳台 77.89 平米 1-31层
1/4号房 3室2厅1厨2卫 2阳台 97.89 平米 1-33层
12# 号楼在售 9套可售
预售许可证:万州国土房管预字第16024号 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2016-05-28 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共33层 户数:共264户
户型 厅数 面积 所在楼层
8# 号楼在售 在线选房
预售许可证:万房管301预字第15043号 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2013-12-01 交房时间:2014-12-01 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共28层 户数:共262户
户型 厅数 面积 所在楼层
6# 号楼在售 在线选房
预售许可证:万房管301预字第15026号 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共30层 户数:共172户
户型 厅数 面积 所在楼层

在售新房

商业车库号楼     8套可售

房号户型面积总价
-3层2号房 00 136.87M2 121.05
-3层1号房 00 219.43M2 192.63
-3层3号房 00 136.87M2 120.61
-3层4号房 00 136.87M2 120.16
-3层5号房 00 129.55M2 108.58
-3层 社区超市1 号房 00 74.34M2 65.75
-3层 社区超市3 号房 00 232.35M2 207.83
-3层 社区超市2 号房 00 239.82M2 206.56

车库号楼     1055套可售

房号户型面积总价
-2层2B216号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B215号房 00 34.25M2 8.38
-2层2B211号房 00 34.25M2 8.26
-2层2B225号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B226号房 00 34.25M2 8.38
-2层2B227号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B230号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B229号房 00 34.25M2 8.38
-2层2B228号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B224号房 00 34.58M2 8.5
-2层2B223号房 00 34.58M2 8.38
-2层2B214号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B213号房 00 32.42M2 8.5
-2层2B212号房 00 34.58M2 8.5
-2层2B220号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B221号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B222号房 00 34.58M2 8.5
-2层2B219号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B218号房 00 34.25M2 8.38
-2层2B217号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B231号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B232号房 00 34.25M2 8.38
-2层2B247号房 00 35.25M2 8.08
-2层2B246号房 00 35.25M2 7.96
-2层2B245号房 00 34.25M2 8.08
-2层2B248号房 00 35.25M2 8.1
-2层2B249号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B238号房 00 34.25M2 8.18
-2层2B239号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B271号房 00 32.26M2 8.21
-2层2B270号房 00 32.26M2 8.21
-2层2B251号房 00 34.25M2 5.79
-2层2B250号房 00 34.25M2 5.79
-2层2B235号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B234号房 00 34.25M2 8.38
-2层2B233号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B244号房 00 34.25M2 8.18
-2层2B243号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B242号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B241号房 00 34.25M2 8.18
-2层2B240号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B237号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B129号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B128号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B127号房 00 34.25M2 8.18
-2层2B150号房 00 33.78M2 8.21
-2层2B151号房 00 33.78M2 8.21
-2层2B146号房 00 35.25M2 8.18
-2层2B147号房 00 35.25M2 8.21
-2层2B152号房 00 33.78M2 8.21
-2层2B153号房 00 33.78M2 8.18
-2层2B160号房 00 33.36M2 8.1
-2层2B161号房 00 32.73M2 8.1
-2层2B159号房 00 32.73M2 8.08
-2层2B157号房 00 33.78M2 8.21
-2层2B154号房 00 33.78M2 8.21
-2层2B155号房 00 33.78M2 8.21
-2层2B156号房 00 33.78M2 8.18
-2层2B149号房 00 34.52M2 8.08
-2层2B148号房 00 34.52M2 8.21
-2层2B135号房 00 34.25M2 8.18
-2层2B136号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B134号房 00 34.25M2 8.08
-2层2B133号房 00 34.25M2 8.08
-2层2B130号房 00 34.25M2 8.18
-2层2B131号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B132号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B137号房 00 34.25M2 8.18
-2层2B138号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B144号房 00 35.25M2 8.21
-2层2B145号房 00 35.25M2 8.21
-2层2B143号房 00 35.25M2 8.18
-2层2B142号房 00 35.25M2 8.21
-2层2B139号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B140号房 00 34.25M2 8.18
-2层2B141号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B162号房 00 33.05M2 8.1
-2层2B176号房 00 33.92M2 8.21
-2层2B200号房 00 34.25M2 8.08
-2层2B201号房 00 34.25M2 8.1
-2层2B199号房 00 34.25M2 8.1
-2层2B198号房 00 34.25M2 8.1
-2层2B195号房 00 34.25M2 8.1
-2层2B196号房 00 34.25M2 8.1
-2层2B197号房 00 34.25M2 8.08
-2层2B202号房 00 34.25M2 8.18
-2层2B203号房 00 34.25M2 8.25
-2层2B188号房 00 34.58M2 8.21
-2层2B187号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B210号房 00 34.25M2 8.23
-2层2B209号房 00 34.25M2 8.26
-2层2B204号房 00 34.25M2 8.28
-2层2B205号房 00 34.25M2 8.28
-2层2B208号房 00 34.25M2 8.28
-2层2B207号房 00 34.25M2 8.28
-2层2B206号房 00 34.25M2 8.25
-2层2B194号房 00 34.25M2 8.08
-2层2B193号房 00 34.58M2 8.11
-2层2B182号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B183号房 00 34.25M2 8.18

14号楼     26套可售

房号户型面积总价
1层4号房 3室2厅 111.32M2 53.83
1层3号房 2室2厅 81.5M2 41.9
19层4号房 3室2厅 111.32M2 60.11
20层4号房 3室2厅 111.32M2 60.24
2层1号房 3室2厅 111.32M2 60.24
1层1号房 3室2厅 111.32M2 60.11
18层6号房 2室2厅 79.51M2 42.47
1层2号房 2室2厅 81.5M2 41.9
14层4号房 3室2厅 111.32M2 57.76
18层4号房 3室2厅 111.32M2 59.98
18层5号房 3室2厅 111.88M2 60.28
14层3号房 2室2厅 81.5M2 41.9
2层2号房 2室2厅 81.5M2 42
2层3号房 2室2厅 81.5M2 42
4层2号房 2室2厅 81.5M2 40.94
4层6号房 2室2厅 79.51M2 39.94
4层7号房 2室2厅 79.51M2 39.94
24层5号房 3室2厅 111.88M2 59.63
3层1号房 3室2厅 111.32M2 60.37
5层1号房 3室2厅 111.32M2 60.64
4层8号房 3室2厅 111.88M2 59.1
2层4号房 3室2厅 111.32M2 53.96
4层1号房 3室2厅 111.32M2 58.8
3层7号房 2室2厅 79.51M2 41.06
3层6号房 2室2厅 79.51M2 41.06
24层4号房 3室2厅 111.32M2 59.33

9号楼     24套可售

房号户型面积总价
18层5号房 3室2厅 102.71M2 56.55
1层5号房 3室2厅 99.09M2 52.58
1层4号房 2室2厅 89.7M2 45.48
2层1号房 3室2厅 106.7M2 55.99
2层3号房 2室2厅 106.7M2 56.74
2层4号房 2室2厅 97.3M2 49.45
2层5号房 3室2厅 102.71M2 54.62
20层4号房 2室2厅 97.3M2 51.51
1层6号房 3室2厅 93.47M2 49.04
14层5号房 3室2厅 102.71M2 54.5
15层4号房 2室2厅 97.3M2 50.94
2层6号房 3室2厅 93.47M2 49.15
2层7号房 2室2厅 102.76M2 53.92
5层3号房 2室2厅 106.7M2 57.12
6层3号房 2室2厅 106.7M2 57.24
4层1号房 3室2厅 106.7M2 54.48
4层2号房 3室2厅 93.41M2 47.36
4层7号房 3室2厅 102.76M2 52.47
4层6号房 3室2厅 93.47M2 47.94
3层3号房 2室2厅 106.7M2 56.86
3层5号房 3室2厅 102.71M2 54.74
3层6号房 3室2厅 93.47M2 49.26
4层5号房 3室2厅 102.71M2 53.29
4层3号房 2室2厅 106.7M2 55.36

商业3号楼     4套可售

房号户型面积总价
2层2号房 00 126.83M2 68.06
1层4号房 00 126.83M2 107.05
1层3号房 00 126.83M2 107.04
1层2号房 00 126.83M2 105.03

10号楼     95套可售

房号户型面积总价
26层4号房 2室2厅 97.3M2 54.03
26层1号房 3室2厅 106.7M2 59
25层8号房 2室2厅 97.3M2 51.63
3层2号房 3室2厅 93.41M2 48.46
3层4号房 2室2厅 97.3M2 49.68
3层5号房 3室2厅 102.71M2 53.89
28层7号房 2室2厅 102.76M2 56.58
28层1号房 3室2厅 106.7M2 58.75
31层8号房 2室2厅 97.72M2 51.16
3层8号房 2室2厅 97.3M2 49.34
3层1号房 3室2厅 106.7M2 56.61
3层7号房 2室2厅 102.76M2 54.52
3层6号房 3室2厅 93.47M2 48.49
30层3号房 2室2厅 106.7M2 59.75
26层7号房 2室2厅 102.76M2 56.82
26层8号房 2室2厅 97.3M2 51.51
27层8号房 2室2厅 97.3M2 51.4
30层8号房 2室2厅 97.49M2 51.15
30层7号房 2室2厅 102.76M2 56.34
29层7号房 2室2厅 102.76M2 56.46
28层8号房 2室2厅 97.3M2 51.28
32层4号房 2室2厅 97.72M2 52.88
4层1号房 3室2厅 106.7M2 55.11
32层8号房 2室2厅 97.72M2 51.04
32层6号房 3室2厅 93.68M2 50.04
7层1号房 3室2厅 106.7M2 57.12
7层8号房 2室2厅 97.3M2 49.79
8层1号房 3室2厅 106.7M2 57.24
4层6号房 3室2厅 93.47M2 47.17
4层5号房 3室2厅 102.71M2 52.2
9层8号房 2室2厅 97.3M2 50.02
9层1号房 3室2厅 106.7M2 57.37
6层8号房 2室2厅 97.3M2 49.68
8层8号房 2室2厅 97.3M2 49.91
8层4号房 2室2厅 97.3M2 50.82
5层1号房 3室2厅 106.7M2 56.86
4层2号房 3室2厅 93.41M2 47.14
4层3号房 2室2厅 106.7M2 54.23
4层4号房 2室2厅 97.3M2 48.08
6层1号房 3室2厅 106.7M2 56.99
5层7号房 2室2厅 102.76M2 54.77
4层8号房 2室2厅 97.3M2 47.96
4层7号房 2室2厅 102.76M2 53.07
10层8号房 2室2厅 97.3M2 50.14
14层6号房 3室2厅 93.47M2 48.27
14层4号房 2室2厅 97.3M2 49.22
14层1号房 3室2厅 106.7M2 56.36
13层8号房 2室2厅 97.3M2 50.48
10层7号房 2室2厅 102.76M2 55.37
10层1号房 3室2厅 106.7M2 57.49
17层7号房 2室2厅 102.76M2 56.22
16层8号房 2室2厅 97.3M2 50.82
16层7号房 2室2厅 102.76M2 56.09
14层7号房 2室2厅 102.76M2 54.28
14层8号房 2室2厅 97.3M2 49.11
15层1号房 3室2厅 106.7M2 58.12
15层8号房 2室2厅 97.3M2 50.71
12层8号房 2室2厅 97.3M2 50.37
12层1号房 3室2厅 106.7M2 57.74
1层1号房 3室2厅 106.7M2 56.36
10层6号房 3室2厅 93.47M2 49.26
1层3号房 2室2厅 106.7M2 55.48
1层4号房 2室2厅 89.7M2 45.38
11层8号房 2室2厅 97.3M2 50.25
1层8号房 2室2厅 97.3M2 49.11
1层7号房 2室2厅 102.76M2 54.28
1层5号房 3室2厅 99.09M2 51.53
1层6号房 3室2厅 93.47M2 47.94
17层8号房 2室2厅 97.3M2 50.94
18层1号房 3室2厅 106.7M2 58.5
23层8号房 2室2厅 97.3M2 51.63
23层7号房 2室2厅 102.76M2 56.94
22层8号房 2室2厅 97.3M2 51.51
24层4号房 2室2厅 97.3M2 53.11
25层7号房 2室2厅 102.76M2 56.94
2层5号房 3室2厅 102.71M2 53.65
2层6号房 3室2厅 93.47M2 48.38
25层1号房 3室2厅 106.7M2 59.12
24层8号房 2室2厅 97.3M2 50.48
24层6号房 3室2厅 93.47M2 49.59
24层7号房 2室2厅 102.76M2 55.73
24层1号房 3室2厅 106.7M2 57.87
22层7号房 2室2厅 102.76M2 56.82
20层8号房 2室2厅 97.3M2 51.28
19层7号房 2室2厅 102.76M2 56.46
18层8号房 2室2厅 97.3M2 51.05
18层4号房 2室2厅 97.3M2 53.11
18层7号房 2室2厅 102.76M2 56.34
2层1号房 3室2厅 106.7M2 56.49
2层3号房 2室2厅 106.7M2 55.74
21层8号房 2室2厅 97.3M2 51.4
21层7号房 2室2厅 102.76M2 56.7
2层8号房 2室2厅 97.3M2 49.22
2层4号房 2室2厅 97.3M2 49.45
2层7号房 2室2厅 102.76M2 54.4

15号楼     19套可售

房号户型面积总价
18层5号房 3室2厅 112.12M2 60.94
14层5号房 3室2厅 112.12M2 58.7
18层2号房 3室2厅 112.12M2 60.94
14层2号房 3室2厅 112.12M2 58.7
14层1号房 3室2厅 108.83M2 59.28
1层5号房 3室2厅 112.12M2 54.74
10层5号房 3室2厅 112.12M2 59.89
1层2号房 3室2厅 112.12M2 54.74
10层2号房 3室2厅 112.12M2 59.89
20层1号房 3室2厅 108.83M2 61.71
5层1号房 3室2厅 108.83M2 59.79
4层1号房 3室2厅 108.83M2 58
4层6号房 3室2厅 108.83M2 58
3层6号房 3室2厅 108.83M2 59.54
3层1号房 3室2厅 108.83M2 59.54
22层2号房 3室2厅 112.26M2 61.02
2层5号房 3室2厅 112.12M2 54.87
2层6号房 3室2厅 108.83M2 59.41
2层1号房 3室2厅 108.83M2 59.41

13号楼     2套可售

房号户型面积总价
1层5号房 3室2厅 97.23M2 58.34
4层4号房 3室2厅 99.19M2 59.61

12号楼     共33层 含264户, 9套可售

房号户型面积总价
1层1号房 3室2厅 96.81M2 41.77
1层4号房 3室2厅 98.96M2 42.21
1层3号房 3室2厅 68.45M2 28.85
1层2号房 3室2厅 68.45M2 28.85
1层5号房 3室2厅 110.59M2 48.83
2层1号房 3室2厅 96.81M2 41.82
4层4号房 3室2厅 98.96M2 42.35
3层4号房 3室2厅 98.96M2 42.31
2层4号房 3室2厅 98.96M2 42.26
更多>>

郦景蓝湾最新动态

我有意向

已有
 
人报名
  • 您的姓名:
  • 联系号码:
  • 意向说明:
  • 验 证 码: 
更多>>

户型图

更多>>

楼盘图库

郦景蓝湾的点评

综合评分 100/100
      我要点评
      表情

      其它楼盘推荐

      海成·南滨上院 海成·南滨上院   江南新区 均价:待定 动态   相册
      海成·星光上院 海成·星光上院   五桥 均价:待定 动态   相册
      海成·天生天城 海成·天生天城   天城 均价:6600元/㎡ 动态   相册
      海成·长江之星 海成·长江之星   江南新区 均价:8000元/㎡ 动态   相册
      恒森·云熙台 恒森·云熙台   五桥 均价:6500元/㎡ 动态   相册
      免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。