地图找房 首页 > 新房频道 > 五桥 > 郦景蓝湾

郦景蓝湾

 
大社区成熟配套一线江景滨江环湖公园环绕公积金

建面单价3080元/m²起买90-139m²滨江现房 即买即安家

  • 我想购买价格走势房贷计算器楼盘价格:4600元/m²      在售新房:1125
  • 楼盘地址:重庆市万州区万川大道566号    查看地图
  • 开 发 商:重庆旅投景典房地产开发有限公司
  • 开盘时间:2013年12月28日(首期),2015年6月10日(二期)
  • 交房时间:现房
  • 物业地址:重庆市万州区万川大道566号        物 业 费:1.3元/平方米*月
  • 主力户型: 全部户型
  • 023-58965888联系时,请告之在“万州好房网”上看到,会有意外惊喜!
  • 效果图
  • 售房部
  • 售房部
  • 实景
效果图实景图样版图小区图视频
 
预订 在售 尾房 售完

郦景蓝湾沙盘

商业车库# 号楼在售 8套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
车库# 号楼在售 1004套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
14# 号楼在售 9套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
9# 号楼在售 9套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
商业3# 号楼在售 4套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
10# 号楼在售 19套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E 3室2厅1厨1卫 1阳台 102.76 平米
F 3室2厅1厨2卫 1阳台 106.7 平米
H 3室2厅1厨1卫 1阳台 97.3 平米
G 3室2厅1厨1卫 1阳台 93.41 平米
15# 号楼在售 7套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
N 2室2厅1厨1卫 1阳台 82.09 平米
K 3室2厅1厨2卫 1阳台 112.12 平米
M 2室2厅1厨1卫 1阳台 73.94 平米
J 3室2厅1厨2卫 1阳台 108.83 平米
4# 号楼在售 28套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D 3室2厅1厨2卫 1阳台 112.68 平米
C 4室2厅1厨2卫 1阳台 139.51 平米
3# 号楼预订 20套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
2# 号楼在售 15套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
C2 3室2厅1厨1卫 1阳台 104.87 平米
A 3室2厅1厨2卫 1阳台 134.1 平米
13# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
7# 号楼在售 2套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
5# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
11# 号楼在售
预售许可证:万州国土房管预字第17004号 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2017-01-13 交房时间:2017-12-31 预售面积:23920.3平米
单元:含1个单元 层数:共33层 户数:共269户
户型 厅数 面积 所在楼层
2/3号房 1室1厅1厨1卫 1阳台 77.89 平米 1-31层
1/4号房 3室2厅1厨2卫 2阳台 97.89 平米 1-33层
12# 号楼在售
预售许可证:万州国土房管预字第16024号 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2016-05-28 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共33层 户数:共264户
户型 厅数 面积 所在楼层
8# 号楼在售 在线选房
预售许可证:万房管301预字第15043号 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2013-12-01 交房时间:2014-12-01 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共28层 户数:共262户
户型 厅数 面积 所在楼层
6# 号楼在售 在线选房
预售许可证:万房管301预字第15026号 网络选房:1
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共30层 户数:共172户
户型 厅数 面积 所在楼层

在售新房

商业车库号楼     8套可售

房号户型面积总价
-3层2号房 00 136.87M2 121.05
-3层1号房 00 219.43M2 192.63
-3层3号房 00 136.87M2 120.61
-3层4号房 00 136.87M2 120.16
-3层5号房 00 129.55M2 108.58
-3层 社区超市1 号房 00 74.34M2 65.75
-3层 社区超市3 号房 00 232.35M2 207.83
-3层 社区超市2 号房 00 239.82M2 206.56

车库号楼     1004套可售

房号户型面积总价
-2层2B217号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B216号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B215号房 00 34.25M2 8.38
-2层2B228号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B229号房 00 34.25M2 8.38
-2层2B232号房 00 34.25M2 8.38
-2层2B231号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B230号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B227号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B226号房 00 34.25M2 8.38
-2层2B220号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B219号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B218号房 00 34.25M2 8.38
-2层2B221号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B222号房 00 34.58M2 8.5
-2层2B225号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B224号房 00 34.58M2 8.5
-2层2B223号房 00 34.58M2 8.38
-2层2B233号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B234号房 00 34.25M2 8.38
-2层2B248号房 00 35.25M2 8.1
-2层2B247号房 00 35.25M2 8.08
-2层2B246号房 00 35.25M2 7.96
-2层2B249号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B250号房 00 34.25M2 5.79
-2层2B242号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B241号房 00 34.25M2 8.18
-2层2B271号房 00 32.26M2 8.21
-2层2B270号房 00 32.26M2 8.21
-2层2B251号房 00 34.25M2 5.79
-2层2B245号房 00 34.25M2 8.08
-2层2B244号房 00 34.25M2 8.18
-2层2B238号房 00 34.25M2 8.18
-2层2B237号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B235号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B239号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B240号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B243号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B154号房 00 33.78M2 8.21
-2层2B181号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B153号房 00 33.78M2 8.18
-2层2B179号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B151号房 00 33.78M2 8.21
-2层2B183号房 00 34.25M2 8.18
-2层2B188号房 00 34.58M2 8.21
-2层2B161号房 00 32.73M2 8.1
-2层2B186号房 00 34.25M2 8.18
-2层2B160号房 00 33.36M2 8.1
-2层2B184号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B182号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B187号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B185号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B177号房 00 33.92M2 8.21
-2层2B155号房 00 33.78M2 8.21
-2层2B152号房 00 33.78M2 8.21
-2层2B156号房 00 33.78M2 8.18
-2层2B157号房 00 33.78M2 8.21
-2层2B180号房 00 34.25M2 8.18
-2层2B178号房 00 33.92M2 8.18
-2层2B176号房 00 33.92M2 8.21
-2层2B159号房 00 32.73M2 8.08
-2层2B162号房 00 33.05M2 8.1
-2层2B189号房 00 34.58M2 8.18
-2层2B193号房 00 34.58M2 8.11
-2层2B206号房 00 34.25M2 8.25
-2层2B192号房 00 34.58M2 8.11
-2层2B204号房 00 34.25M2 8.28
-2层2B190号房 00 34.58M2 8.21
-2层2B209号房 00 34.25M2 8.26
-2层2B214号房 00 34.25M2 8.5
-2层2B199号房 00 34.25M2 8.1
-2层2B212号房 00 34.58M2 8.5
-2层2B198号房 00 34.25M2 8.1
-2层2B210号房 00 34.25M2 8.23
-2层2B207号房 00 34.25M2 8.28
-2层2B213号房 00 32.42M2 8.5
-2层2B211号房 00 34.25M2 8.26
-2层2B202号房 00 34.25M2 8.18
-2层2B194号房 00 34.25M2 8.08
-2层2B191号房 00 34.58M2 8.11
-2层2B195号房 00 34.25M2 8.1
-2层2B196号房 00 34.25M2 8.1
-2层2B205号房 00 34.25M2 8.28
-2层2B203号房 00 34.25M2 8.25
-2层2B201号房 00 34.25M2 8.1
-2层2B197号房 00 34.25M2 8.08
-2层2B200号房 00 34.25M2 8.08
-2层2B106号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B104号房 00 34.25M2 8.18
-2层2B102号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B120号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B121号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B122号房 00 34.25M2 8.08
-2层2B114号房 00 32.42M2 8.41
-2层2B109号房 00 33.05M2 8.23
-2层2B127号房 00 34.25M2 8.18
-2层2B126号房 00 34.25M2 8.21
-2层2B119号房 00 34.25M2 8.18
-2层2B125号房 00 34.25M2 8.25
-2层2B105号房 00 34.25M2 8.21

14号楼     9套可售

房号户型面积总价
1层1号房 3室2厅 111.32M2 60.11
2层1号房 3室2厅 111.32M2 60.24
14层4号房 3室2厅 111.32M2 57.76
1层4号房 3室2厅 111.32M2 53.83
2层4号房 3室2厅 111.32M2 53.96
24层4号房 3室2厅 111.32M2 59.33
4层8号房 3室2厅 111.88M2 59.1
4层1号房 3室2厅 111.32M2 58.8
3层1号房 3室2厅 111.32M2 60.37

9号楼     9套可售

房号户型面积总价
1层4号房 2室2厅 89.7M2 45.48
2层1号房 3室2厅 106.7M2 55.99
1层6号房 3室2厅 93.47M2 49.04
1层5号房 3室2厅 99.09M2 52.58
2层3号房 2室2厅 106.7M2 56.74
2层5号房 3室2厅 102.71M2 54.62
4层3号房 2室2厅 106.7M2 55.36
2层7号房 2室2厅 102.76M2 53.92
2层6号房 3室2厅 93.47M2 49.15

商业3号楼     4套可售

房号户型面积总价
2层2号房 00 126.83M2 68.06
1层4号房 00 126.83M2 107.05
1层3号房 00 126.83M2 107.04
1层2号房 00 126.83M2 105.03

10号楼     19套可售

房号户型面积总价
2层5号房 3室2厅 102.71M2 53.65
2层1号房 3室2厅 106.7M2 56.49
2层3号房 2室2厅 106.7M2 55.74
14层6号房 3室2厅 93.47M2 48.27
14层1号房 3室2厅 106.7M2 56.36
1层7号房 2室2厅 102.76M2 54.28
1层5号房 3室2厅 99.09M2 51.53
1层6号房 3室2厅 93.47M2 47.94
1层3号房 2室2厅 106.7M2 55.48
2层6号房 3室2厅 93.47M2 48.38
4层7号房 2室2厅 102.76M2 53.07
4层3号房 2室2厅 106.7M2 54.23
4层5号房 3室2厅 102.71M2 52.2
4层2号房 3室2厅 93.41M2 47.14
4层1号房 3室2厅 106.7M2 55.11
3层7号房 2室2厅 102.76M2 54.52
28层1号房 3室2厅 106.7M2 58.75
3层1号房 3室2厅 106.7M2 56.61
2层7号房 2室2厅 102.76M2 54.4

15号楼     7套可售

房号户型面积总价
1层2号房 3室2厅 112.12M2 54.74
10层2号房 3室2厅 112.12M2 59.89
1层5号房 3室2厅 112.12M2 54.74
14层1号房 3室2厅 108.83M2 59.28
2层1号房 3室2厅 108.83M2 59.41
14层2号房 3室2厅 112.12M2 58.7
2层5号房 3室2厅 112.12M2 54.87

4号楼     28套可售

房号户型面积总价
18层3号房 4室2厅 139.51M2 81.04
2层2号房 4室2厅 139.51M2 76.03
11层2号房 4室2厅 139.51M2 78.85
10层3号房 4室2厅 139.51M2 78.53
3层2号房 4室2厅 139.51M2 76.34
2层3号房 4室2厅 139.51M2 76.03
26层1号房 3室2厅 112.68M2 62.8
26层4号房 3室2厅 112.68M2 62.8
2层1号房 3室2厅 112.77M2 58.29
13层2号房 4室2厅 139.51M2 79.47
14层2号房 4室2厅 139.51M2 75.71
14层4号房 3室2厅 112.68M2 57.99
14层3号房 4室2厅 139.51M2 75.71
3层3号房 4室2厅 139.51M2 76.34
3层4号房 3室2厅 112.68M2 58.49
6层2号房 4室2厅 139.51M2 77.28
9层3号房 4室2厅 139.51M2 78.22
5层1号房 3室2厅 112.68M2 59
5层2号房 4室2厅 139.51M2 76.97
9层2号房 4室2厅 139.51M2 78.22
7层3号房 4室2厅 139.51M2 77.59
6层4号房 3室2厅 112.68M2 59.25
4层2号房 4室2厅 139.51M2 74.14
4层1号房 3室2厅 112.68M2 56.72
4层3号房 4室2厅 139.51M2 74.14
4层4号房 3室2厅 112.68M2 56.72
5层4号房 3室2厅 112.68M2 59
5层3号房 4室2厅 139.51M2 76.97

3号楼     20套可售

房号户型面积总价
2层2号房 3室2厅 133.36M2 70.64
2层1号房 3室2厅 109.65M2 55.61
1层1号房 3室2厅 106.02M2 53.53
2层4号房 3室2厅 133.36M2 70.65
2层5号房 3室2厅 109.65M2 56.23
29层1号房 3室2厅 109.65M2 59.8
1层2号房 3室2厅 133.36M2 70.34
1层4号房 3室2厅 133.36M2 70.35
14层1号房 3室2厅 109.65M2 55.37
3层1号房 3室2厅 109.65M2 55.86
3层4号房 3室2厅 133.36M2 70.95
8层5号房 3室2厅 109.65M2 57.71
4层2号房 3室2厅 133.36M2 68.84
4层4号房 3室2厅 133.36M2 68.85
8层1号房 3室2厅 109.65M2 57.09
7层1号房 3室2厅 109.65M2 56.85
3层5号房 3室2厅 109.65M2 56.48
31层5号房 3室2厅 109.8M2 60.01
4层1号房 3室2厅 109.65M2 54.14
4层5号房 3室2厅 109.65M2 54.75

2号楼     15套可售

房号户型面积总价
2层1号房 3室2厅 110.26M2 41.71
18层2号房 3室2厅 134.1M2 76.24
18层1号房 3室2厅 110.26M2 42.81
14层2号房 3室2厅 134.1M2 71.12
14层1号房 3室2厅 110.26M2 42.26
1层4号房 3室2厅 134.1M2 71.12
1层2号房 3室2厅 134.1M2 71.12
2层2号房 3室2厅 134.1M2 71.42
4层2号房 3室2厅 134.1M2 69.61
3层5号房 3室2厅 110.26M2 41.71
3层1号房 3室2厅 110.26M2 41.71
25层5号房 3室2厅 110.41M2 61.66
23层1号房 3室2厅 110.26M2 42.26
2层5号房 3室2厅 110.26M2 41.71
2层4号房 3室2厅 134.1M2 71.42

7号楼     2套可售

房号户型面积总价
1层4号房 1室2厅 100.57M2 51.38
1层5号房 1室2厅 100.57M2 51.98
更多>>

郦景蓝湾最新动态

我有意向

已有
 
人报名
  • 您的姓名:
  • 联系号码:
  • 意向说明:
  • 验 证 码: 
更多>>

户型图

更多>>

楼盘图库

郦景蓝湾的点评

综合评分 100/100
      我要点评
      表情

      其它楼盘推荐

      海成·南滨上院 海成·南滨上院   江南新区 均价:待定 动态   相册
      海成·星光上院 海成·星光上院   五桥 均价:待定 动态   相册
      海成·天生天城 海成·天生天城   天城 均价:6600元/㎡ 动态   相册
      海成·长江之星 海成·长江之星   江南新区 均价:8000元/㎡ 动态   相册
      恒森·云熙台 恒森·云熙台   五桥 均价:5500元/㎡ 动态   相册
      免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。