地图找房 首页 > 新房频道 > 龙宝 > 鸿鸥山屿城

鸿鸥山屿城

 
成熟配套

牌楼商圈,实景现房,即买即住。

  • 实景
  • 样版图
效果图实景图样版图小区图视频
 
预订 在售 尾房 售完

鸿鸥山屿城沙盘

21# 号楼在售 16套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
16# 号楼在售 161套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
10# 号楼在售 9套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
9# 号楼在售 34套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
6# 号楼在售 6套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
20# 号楼在售 10套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
3号车库# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
2号车库# 号楼在售 234套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
7# 号楼在售 3套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
3# 号楼在售 2套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
2# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
商业26# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
18# 号楼在售 3套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
商业27# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
17# 号楼在售 2套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
19# 号楼在售 6套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
6 2室2厅1厨2卫 1阳台 97.78 平米
5 2室2厅1厨2卫 1阳台 114.81 平米
4 2室2厅1厨2卫 1阳台 104.04 平米
3 2室2厅1厨2卫 1阳台 100.48 平米
2 2室2厅1厨2卫 1阳台 110.98 平米
1 2室2厅1厨2卫 1阳台 97.8 平米
13# 号楼在售 4套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
1# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
22# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层

在售新房

21号楼     16套可售

房号户型面积总价
16层4号房 2室2厅 100.19M2 77.15
18层4号房 2室2厅 100.19M2 77.65
18层2号房 3室2厅 106.87M2 78.87
14层4号房 2室2厅 100.19M2 77.05
4层4号房 2室2厅 100.19M2 75.34
18层3号房 2室2厅 96.75M2 74.3
4层3号房 2室2厅 96.75M2 71.11
1层4号房 2室2厅 100.19M2 75.14
18层5号房 3室2厅 110.57M2 82.93
4层5号房 3室2厅 110.57M2 80.38
3层5号房 3室2厅 110.57M2 80.94
18层6号房 2室2厅 90.26M2 70.22
1层5号房 3室2厅 110.57M2 80.16
14层5号房 3室2厅 110.57M2 82.26
10层5号房 3室2厅 110.57M2 82.26
2层5号房 3室2厅 110.57M2 80.72

16号楼     161套可售

房号户型面积总价
18层7号房 2室2厅 97.64M2 53.65
20层7号房 2室2厅 97.64M2 53.84
14层7号房 2室2厅 97.64M2 52.32
23层8号房 2室2厅 81.56M2 46.84
6层7号房 2室2厅 97.64M2 51.38
8层7号房 2室2厅 97.64M2 51.76
20层8号房 2室2厅 81.56M2 46.6
25层8号房 2室2厅 81.56M2 46.92
22层8号房 2室2厅 81.56M2 46.76
3层7号房 2室2厅 97.64M2 50.24
21层8号房 2室2厅 81.56M2 46.68
2层7号房 2室2厅 97.64M2 49.77
24层8号房 2室2厅 81.56M2 46.05
5层7号房 2室2厅 97.64M2 51.19
19层8号房 2室2厅 81.56M2 46.52
17层8号房 2室2厅 81.56M2 46.36
18层8号房 2室2厅 81.56M2 46.44
15层8号房 2室2厅 81.56M2 46.2
6层8号房 2室2厅 81.56M2 44.54
12层8号房 2室2厅 81.56M2 46.05
13层8号房 2室2厅 81.56M2 46.12
2层8号房 2室2厅 81.56M2 43.2
8层8号房 2室2厅 81.56M2 44.86
5层8号房 2室2厅 81.56M2 44.38
10层8号房 2室2厅 81.56M2 45.18
4层8号房 2室2厅 81.56M2 43.2
14层8号房 2室2厅 81.56M2 45.33
9层8号房 2室2厅 81.56M2 45.02
7层8号房 2室2厅 81.56M2 44.7
11层8号房 2室2厅 81.56M2 45.97
21层4号房 2室2厅 81.56M2 46.28
3层4号房 2室2厅 81.56M2 43.2
4层4号房 2室2厅 81.56M2 42.8
22层4号房 2室2厅 81.56M2 46.36
6层4号房 2室2厅 81.56M2 44.15
7层4号房 2室2厅 81.56M2 44.31
25层4号房 2室2厅 81.56M2 46.52
26层5号房 2室2厅 79.66M2 47.21
18层5号房 2室2厅 97.64M2 53.65
13层4号房 2室2厅 81.56M2 45.73
21层5号房 2室2厅 97.64M2 53.93
14层4号房 2室2厅 81.56M2 44.94
24层5号房 2室2厅 97.64M2 53.18
25层5号房 2室2厅 97.64M2 53.18
2层4号房 2室2厅 81.56M2 42.8
20层5号房 2室2厅 97.64M2 53.84
23层5号房 2室2厅 97.64M2 54.12
9层4号房 2室2厅 81.56M2 44.62
20层4号房 2室2厅 81.56M2 46.2
19层4号房 2室2厅 81.56M2 46.12
24层4号房 2室2厅 81.56M2 45.65
23层4号房 2室2厅 81.56M2 46.44
18层4号房 2室2厅 81.56M2 46.05
17层4号房 2室2厅 81.56M2 45.97
8层4号房 2室2厅 81.56M2 44.46
5层4号房 2室2厅 81.56M2 43.99
10层4号房 2室2厅 81.56M2 44.78
11层4号房 2室2厅 81.56M2 45.57
16层4号房 2室2厅 81.56M2 45.89
15层4号房 2室2厅 81.56M2 45.81
12层4号房 2室2厅 81.56M2 45.65
8层5号房 2室2厅 97.64M2 51.76
11层6号房 2室2厅 99.03M2 52.98
12层6号房 2室2厅 99.03M2 53.07
9层5号房 2室2厅 97.64M2 51.95
14层6号房 2室2厅 99.03M2 52.21
15层6号房 2室2厅 99.03M2 53.26
14层5号房 2室2厅 97.64M2 52.32
9层6号房 2室2厅 99.03M2 51.82
21层7号房 2室2厅 97.64M2 53.93
22层7号房 2室2厅 97.64M2 54.03
21层6号房 2室2厅 99.03M2 53.84
25层7号房 2室2厅 97.64M2 53.18
22层6号房 2室2厅 99.03M2 53.94
3层6号房 2室2厅 99.03M2 50.09
5层6号房 2室2厅 99.03M2 51.05
10层6号房 2室2厅 99.03M2 52.02
24层7号房 2室2厅 97.64M2 53.18
2层6号房 2室2厅 99.03M2 49.61
17层6号房 2室2厅 99.03M2 53.46
3层5号房 2室2厅 97.64M2 50.24
13层5号房 2室2厅 97.64M2 53.27
11层5号房 2室2厅 97.64M2 53.08
2层5号房 2室2厅 97.64M2 49.77
25层6号房 2室2厅 99.03M2 53.07
16层6号房 2室2厅 99.03M2 53.36
13层6号房 2室2厅 99.03M2 53.17
18层6号房 2室2厅 99.03M2 53.55
19层6号房 2室2厅 99.03M2 53.65
24层6号房 2室2厅 99.03M2 53.07
23层6号房 2室2厅 99.03M2 54.03
20层6号房 2室2厅 99.03M2 53.74
18层1号房 3室2厅 122.62M2 75.58
21层1号房 3室2厅 122.62M2 76.29
25层1号房 3室2厅 122.62M2 77
26层2号房 2室2厅 103.2M2 66.71
25层2号房 2室2厅 103.2M2 67.71
5层1号房 3室2厅 122.62M2 69.63
4层1号房 3室2厅 122.62M2 67.84
24层2号房 2室2厅 103.2M2 66.51

10号楼     9套可售

房号户型面积总价
4层1号房 3室2厅 122.35M2 102.53
8层4号房 2室2厅 108.02M2 87.82
8层3号房 2室2厅 104.02M2 84.05
2层1号房 3室2厅 122.35M2 101.31
3层1号房 3室2厅 117.07M2 93.42
4层2号房 3室2厅 122.35M2 95.19
8层4号房 2室2厅 104.02M2 83.01
8层3号房 2室2厅 108.02M2 86.2
2层2号房 3室2厅 122.35M2 93.96

9号楼     34套可售

房号户型面积总价
2层1号房 2室2厅 122.06M2 91.42
3层1号房 2室2厅 122.06M2 92.64
8层1号房 2室2厅 109.29M2 92.79
3层3号房 3室2厅 103.78M2 79.81
8层4号房 3室2厅 107.76M2 83.41
4层4号房 3室2厅 107.76M2 82.33
7层4号房 3室2厅 107.76M2 85.56
7层3号房 3室2厅 103.78M2 82.92
8层3号房 3室2厅 103.78M2 80.84
4层1号房 2室2厅 122.06M2 92.64
7层1号房 2室2厅 122.06M2 96.31
4层2号房 2室2厅 116.79M2 89.23
3层2号房 2室2厅 116.79M2 89.23
2层2号房 2室2厅 116.79M2 88.06
7层2号房 2室2厅 116.79M2 92.73
8层2号房 2室2厅 104.63M2 89.35
3层4号房 3室2厅 107.76M2 82.33
8层1号房 3室2厅 104.63M2 89.35
2层2号房 2室2厅 122.06M2 91.42
3层2号房 2室2厅 122.06M2 92.64
7层3号房 2室2厅 107.76M2 85.56
4层3号房 2室2厅 107.76M2 82.33
4层1号房 2室2厅 116.79M2 89.23
3层1号房 2室2厅 116.79M2 89.23
3层4号房 2室2厅 103.78M2 79.81
8层4号房 2室2厅 103.78M2 80.84
2层3号房 2室2厅 107.76M2 81.25
6层1号房 3室2厅 116.79M2 91.56
7层1号房 3室2厅 116.79M2 92.73
4层2号房 2室2厅 122.06M2 92.64
6层2号房 2室2厅 122.06M2 95.08
7层2号房 2室2厅 122.06M2 96.31
2层1号房 2室2厅 116.79M2 88.06
5层1号房 2室2厅 116.79M2 90.4

6号楼     6套可售

房号户型面积总价
4层1号房 2室2厅 117.94M2 90.22
8层3号房 3室2厅 108.82M2 85.97
8层4号房 3室2厅 104.8M2 82.79
8层3号房 2室2厅 104.8M2 82.79
2层4号房 2室2厅 108.82M2 81.62
8层4号房 2室2厅 108.82M2 85.97

20号楼     10套可售

房号户型面积总价
14层4号房 2室2厅 104.52M2 75.05
3层3号房 2室2厅 100.95M2 66.12
27层3号房 2室2厅 100.95M2 72.48
4层4号房 2室2厅 104.52M2 72.64
27层5号房 3室2厅 115.35M2 86.86
14层5号房 3室2厅 115.35M2 81.09
8层5号房 3室2厅 115.35M2 80.86
10层5号房 3室2厅 115.35M2 81.32
4层5号房 3室2厅 115.35M2 78.44
7层5号房 3室2厅 115.35M2 80.63

2号车库号楼     234套可售

房号户型面积总价
-2层2152号房 00 37.57M2 10
-2层2151号房 00 37.57M2 10
-2层2163号房 00 39.2M2 10
-2层2160号房 00 37.57M2 10
-2层2159号房 00 37.57M2 10
-2层2158号房 00 37.57M2 10
-2层2157号房 00 39.2M2 10
-2层2156号房 00 39.2M2 10
-2层2162号房 00 39.2M2 10
-2层2161号房 00 39.2M2 10
-2层2149号房 00 38.39M2 10
-2层2150号房 00 38.39M2 10
-2层2153号房 00 37.57M2 10
-2层2146号房 00 39.2M2 10
-2层2147号房 00 39.2M2 10
-2层2155号房 00 39.2M2 10
-2层2154号房 00 39.2M2 10
-2层2148号房 00 38.39M2 10
-2层2145号房 00 39.2M2 10
-2层2144号房 00 37.57M2 10
-2层2143号房 00 37.57M2 10
-2层2142号房 00 37.57M2 10
-2层2138号房 00 39.2M2 10
-2层2137号房 00 37.57M2 10
-2层2136号房 00 39.2M2 10
-2层2124号房 00 37.57M2 10
-2层2123号房 00 37.57M2 10
-2层2135号房 00 39.2M2 10
-2层2134号房 00 37.57M2 10
-2层2133号房 00 31.03M2 10
-2层2132号房 00 39.2M2 10
-2层2131号房 00 39.2M2 10
-2层2130号房 00 39.2M2 10
-2层2129号房 00 26.2M2 10
-2层2128号房 00 39.2M2 10
-2层2127号房 00 39.2M2 10
-2层2126号房 00 39.2M2 10
-2层2125号房 00 36.76M2 10
-2层2102号房 00 37.57M2 10
-2层2101号房 00 37.57M2 10
-2层2122号房 00 39.2M2 10
-2层2121号房 00 39.2M2 10
-2层2120号房 00 39.2M2 10
-2层2117号房 00 38.39M2 10
-2层2116号房 00 37.57M2 10
-2层2115号房 00 37.57M2 10
-2层2114号房 00 37.57M2 10
-2层2090号房 00 39.2M2 10
-2层2093号房 00 39.2M2 10
-2层2112号房 00 37.57M2 10
-2层2113号房 00 37.57M2 10
-2层2109号房 00 39.2M2 10
-2层2108号房 00 39.2M2 10
-2层2111号房 00 37.57M2 10
-2层2119号房 00 38.39M2 10
-2层2110号房 00 39.2M2 10
-2层2107号房 00 38.39M2 10
-2层2105号房 00 38.39M2 10
-2层2104号房 00 37.57M2 10
-2层2103号房 00 37.57M2 10
-2层2100号房 00 37.57M2 10
-2层2099号房 00 37.57M2 10
-2层2098号房 00 39.2M2 10
-2层2097号房 00 39.2M2 10
-2层2106号房 00 38.39M2 10
-2层2118号房 00 38.39M2 10
-2层2095号房 00 39.2M2 10
-2层2096号房 00 39.2M2 10
-2层2092号房 00 39.2M2 10
-2层2091号房 00 39.2M2 10
-2层2094号房 00 39.2M2 10
-2层2089号房 00 39.2M2 10
-2层2066号房 00 38.39M2 10
-2层2065号房 00 39.2M2 10
-2层2088号房 00 39.2M2 10
-2层2087号房 00 39.2M2 10
-2层2086号房 00 39.2M2 10
-2层2083号房 00 37.57M2 10
-2层2082号房 00 37.57M2 10
-2层2079号房 00 39.2M2 10
-2层2078号房 00 39.2M2 10
-2层2054号房 00 39.2M2 10
-2层2057号房 00 38.39M2 10
-2层2076号房 00 39.2M2 10
-2层2077号房 00 39.2M2 10
-2层2073号房 00 39.2M2 10
-2层2072号房 00 39.2M2 10
-2层2075号房 00 39.2M2 10
-2层2085号房 00 39.2M2 10
-2层2074号房 00 39.2M2 10
-2层2071号房 00 39.2M2 10
-2层2069号房 00 39.2M2 10
-2层2068号房 00 39.2M2 10
-2层2067号房 00 39.2M2 10
-2层2064号房 00 39.2M2 10
-2层2063号房 00 39.2M2 10
-2层2062号房 00 39.2M2 10
-2层2061号房 00 39.2M2 10
-2层2070号房 00 39.2M2 10
-2层2084号房 00 37.57M2 10

7号楼     3套可售

房号户型面积总价
1层1号房 2室2厅 116.59M2 101.32
1层2号房 2室2厅 115.53M2 99.82
8层4号房 2室2厅 109.34M2 84.52

3号楼     2套可售

房号户型面积总价
8层4号房 2室2厅 108.02M2 82.85
8层3号房 2室2厅 108.02M2 82.85

18号楼     3套可售

房号户型面积总价
2层2号房 1室0 36.6M2 28.18
30层5号房 3室2厅 121.73M2 91.66
1层6号房 2室2厅 93.1M2 56.33

17号楼     2套可售

房号户型面积总价
30层5号房 3室2厅 121.78M2 89.26
30层7号房 3室2厅 121.78M2 89.26

19号楼     6套可售

房号户型面积总价
30层2号房 3室2厅 110.98M2 74.02
30层3号房 2室2厅 100.48M2 71.64
14层4号房 2室2厅 104.04M2 71.06
4层4号房 2室2厅 104.04M2 68.67
14层5号房 3室2厅 114.81M2 76.69
18层5号房 3室2厅 114.81M2 77.84

13号楼     4套可售

房号户型面积总价
8层3号房 2室2厅 108.82M2 93.03
8层4号房 2室2厅 104.8M2 89
8层3号房 2室2厅 104.8M2 89
8层4号房 2室2厅 108.82M2 93.03
更多>>

鸿鸥山屿城最新动态

我有意向

已有
 
人报名
  • 您的姓名:
  • 联系号码:
  • 意向说明:
  • 验 证 码: 
更多>>

户型图

更多>>

楼盘图库

鸿鸥山屿城的点评

综合评分 100/100
      我要点评
      表情

      其它楼盘推荐

      海成·南滨上院 海成·南滨上院   江南新区 均价:待定 动态   相册
      海成·星光上院 海成·星光上院   五桥 均价:待定 动态   相册
      海成·天生天城 海成·天生天城   天城 均价:6600元/㎡ 动态   相册
      海成·长江之星 海成·长江之星   江南新区 均价:8000元/㎡ 动态   相册
      恒森·云熙台 恒森·云熙台   五桥 均价:6500元/㎡ 动态   相册
      免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。