地图找房 首页 > 新房频道 > 龙宝 > 雍江上境

雍江上境

 
区域中心
  • 小区
  • 小区
  • 小区
  • 实景
效果图实景图样版图小区图视频
 
预订 在售 尾房 售完

雍江上境沙盘

1# 号楼在售 109套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
25# 号楼在售 4套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
16# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
24# 号楼在售 7套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
3# 号楼在售 1套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
车库# 号楼在售 1259套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
S1# 号楼在售 16套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
20# 号楼在售 3套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
15# 号楼在售 5套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
4# 号楼在售 43套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
17# 号楼在售 2套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
2# 号楼在售 7套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层

在售新房

1号楼     109套可售

房号户型面积总价
4层5号房 3室2厅 98.83M2 62.1
2层5号房 3室2厅 98.83M2 63.09
22层4号房 3室2厅 99.14M2 74.2
16层5号房 3室2厅 98.83M2 71
17层5号房 3室2厅 98.83M2 71
18层5号房 3室2厅 98.83M2 68.53
10层5号房 3室2厅 98.83M2 67.05
8层5号房 3室2厅 98.83M2 66.55
22层5号房 3室2厅 98.83M2 71.99
21层5号房 3室2厅 98.83M2 71.99
15层5号房 3室2厅 98.83M2 68.03
20层5号房 3室2厅 98.83M2 71.49
3层5号房 3室2厅 98.83M2 64.08
19层5号房 3室2厅 98.83M2 71.49
23层4号房 3室2厅 99.14M2 74.2
12层5号房 3室2厅 98.83M2 67.54
5层5号房 3室2厅 98.83M2 66.06
11层5号房 3室2厅 98.83M2 67.05
14层5号房 3室2厅 98.83M2 64.58
9层5号房 3室2厅 98.83M2 67.05
13层5号房 3室2厅 98.83M2 67.54
6层5号房 3室2厅 98.83M2 66.55
23层5号房 3室2厅 98.83M2 71.99
6层6号房 3室2厅 98.83M2 65.56
4层6号房 3室2厅 98.83M2 61.12
2层6号房 3室2厅 98.83M2 62.1
17层6号房 3室2厅 98.83M2 70.01
18层6号房 3室2厅 98.83M2 67.54
19层6号房 3室2厅 98.83M2 70.51
11层6号房 3室2厅 98.83M2 66.06
9层6号房 3室2厅 98.83M2 66.06
23层6号房 3室2厅 98.83M2 71
22层6号房 3室2厅 98.83M2 71
16层6号房 3室2厅 98.83M2 70.01
21层6号房 3室2厅 98.83M2 71
5层6号房 3室2厅 98.83M2 65.07
20层6号房 3室2厅 98.83M2 70.51
3层6号房 3室2厅 98.83M2 63.09
13层6号房 3室2厅 98.83M2 66.55
7层6号房 3室2厅 98.83M2 65.56
12层6号房 3室2厅 98.83M2 66.55
15层6号房 3室2厅 98.83M2 67.05
10层6号房 3室2厅 98.83M2 66.06
14层6号房 3室2厅 98.83M2 63.59
8层6号房 3室2厅 98.83M2 65.56
6层1号房 4室2厅 116.64M2 82.04
5层1号房 4室2厅 116.64M2 81.46
2层1号房 4室2厅 116.64M2 77.96
5层2号房 3室2厅 99.14M2 69.24
6层2号房 3室2厅 99.14M2 69.74
3层2号房 3室2厅 99.14M2 67.26
2层2号房 3室2厅 99.14M2 66.27
22层1号房 4室2厅 116.64M2 91.96
23层1号房 4室2厅 116.64M2 91.96
7层2号房 3室2厅 99.14M2 69.74
8层2号房 3室2厅 99.14M2 69.74
13层2号房 3室2厅 99.14M2 74.69
14层2号房 3室2厅 99.14M2 71.72
12层2号房 3室2厅 99.14M2 74.69
11层2号房 3室2厅 99.14M2 74.2
9层2号房 3室2厅 99.14M2 74.2
10层2号房 3室2厅 99.14M2 74.2
21层1号房 4室2厅 116.64M2 91.96
20层1号房 4室2厅 116.64M2 91.38
7层1号房 4室2厅 116.64M2 82.04
8层1号房 4室2厅 116.64M2 82.04
3层1号房 4室2厅 116.64M2 79.13
4层1号房 4室2厅 116.64M2 76.8
9层1号房 4室2厅 116.64M2 87.29
10层1号房 4室2厅 116.64M2 87.29
16层1号房 4室2厅 116.64M2 90.79
19层1号房 4室2厅 116.64M2 91.38
15层1号房 4室2厅 116.64M2 90.79
14层1号房 4室2厅 116.64M2 84.38
12层1号房 4室2厅 116.64M2 87.88
13层1号房 4室2厅 116.64M2 87.88
15层2号房 3室2厅 99.14M2 77.17
16层2号房 3室2厅 99.14M2 77.17
14层4号房 3室2厅 99.14M2 65.77
15层4号房 3室2厅 99.14M2 69.24
13层4号房 3室2厅 99.14M2 68.74
12层4号房 3室2厅 99.14M2 68.74
10层4号房 3室2厅 99.14M2 68.25
11层4号房 3室2厅 99.14M2 68.25
16层4号房 3室2厅 99.14M2 69.24
17层4号房 3室2厅 99.14M2 69.24
17层3号房 3室2厅 99.14M2 69.74
18层3号房 3室2厅 99.14M2 67.26
21层4号房 3室2厅 99.14M2 74.2
20层4号房 3室2厅 99.14M2 73.7
18层4号房 3室2厅 99.14M2 66.76
19层4号房 3室2厅 99.14M2 73.7
9层4号房 3室2厅 99.14M2 68.25
8层4号房 3室2厅 99.14M2 67.75
21层2号房 3室2厅 99.14M2 78.16
22层2号房 3室2厅 99.14M2 78.16
20层2号房 3室2厅 99.14M2 77.67
19层2号房 3室2厅 99.14M2 77.67
17层2号房 3室2厅 99.14M2 77.17
18层2号房 3室2厅 99.14M2 74.69

25号楼     4套可售

房号户型面积总价
2层1号房 5室2厅 223.13M2 285.71
3层1号房 5室2厅 223.13M2 291.64
4层1号房 5室2厅 223.13M2 285.71
2层2号房 5室2厅 223.13M2 300.53

24号楼     7套可售

房号户型面积总价
3层1号房 4室2厅 167.19M2 220.76
2层1号房 4室2厅 167.19M2 217.05
4层1号房 4室2厅 167.19M2 217.05
5层1号房 4室2厅 167.19M2 228.2
2层2号房 4室2厅 167.19M2 211.48
6层1号房 4室2厅 167.19M2 224.48
3层2号房 4室2厅 167.19M2 215.19

3号楼     1套可售

房号户型面积总价
2层2号房 4室2厅 116.19M2 93.86

车库号楼     1259套可售

房号户型面积总价
-1层0543号房 00 37.03M2 9.19
-1层0542号房 00 37.03M2 9.19
-1层1463号房 00 35.63M2 8.85
-1层0531号房 00 37.03M2 9.19
-1层0532号房 00 37.03M2 9.19
-1层1456号房 00 35.63M2 8.85
-1层1455号房 00 35.63M2 8.85
-1层0533号房 00 37.03M2 9.19
-1层0534号房 00 37.03M2 9.19
-1层1491号房 00 37.03M2 9.19
-1层1490号房 00 37.03M2 9.19
-1层1492号房 00 37.03M2 9.19
-1层0538号房 00 37.03M2 9.19
-1层0535号房 00 37.03M2 9.19
-1层0536号房 00 37.03M2 9.19
-1层0537号房 00 37.03M2 9.19
-1层0529号房 00 37.03M2 9.19
-1层1462号房 00 35.63M2 8.85
-1层1449号房 00 35.63M2 8.85
-1层1468号房 00 37.03M2 9.19
-1层1467号房 00 37.03M2 9.19
-1层1450号房 00 35.63M2 8.85
-1层1432号房 00 35.63M2 8.85
-1层1452号房 00 35.63M2 8.85
-1层1451号房 00 35.63M2 8.85
-1层1433号房 00 35.63M2 8.85
-1层1469号房 00 37.03M2 9.19
-1层1458号房 00 35.63M2 8.85
-1层1457号房 00 35.63M2 8.85
-1层1461号房 00 35.63M2 8.85
-1层1460号房 00 35.63M2 8.85
-1层1465号房 00 37.03M2 9.19
-1层1466号房 00 37.03M2 9.19
-1层1459号房 00 35.63M2 8.85
-1层1489号房 00 37.03M2 9.19
-1层1488号房 00 37.03M2 9.19
-1层1473号房 00 37.03M2 9.19
-1层1438号房 00 35.63M2 8.85
-1层1472号房 00 37.03M2 9.19
-1层1471号房 00 37.03M2 9.19
-1层1436号房 00 35.63M2 8.85
-1层1498号房 00 37.03M2 9.19
-1层1437号房 00 35.63M2 8.85
-1层1439号房 00 35.63M2 8.85
-1层1497号房 00 37.03M2 9.19
-1层1475号房 00 37.03M2 9.19
-1层1476号房 00 37.03M2 9.19
-1层1442号房 00 35.63M2 8.85
-1层1493号房 00 37.03M2 9.19
-1层1440号房 00 35.63M2 8.85
-1层1496号房 00 37.03M2 9.19
-1层1494号房 00 37.03M2 9.19
-1层1495号房 00 37.03M2 9.19
-1层1441号房 00 35.63M2 8.85
-1层1470号房 00 37.03M2 9.19
-1层1435号房 00 35.63M2 8.85
-1层1445号房 00 35.63M2 8.85
-1层1464号房 00 37.03M2 9.19
-1层1484号房 00 37.03M2 9.19
-1层1485号房 00 37.03M2 9.19
-1层1443号房 00 35.63M2 8.85
-1层1486号房 00 37.03M2 9.19
-1层1444号房 00 35.63M2 8.85
-1层1478号房 00 37.03M2 9.19
-1层1477号房 00 37.03M2 9.19
-1层1448号房 00 35.63M2 8.85
-1层1434号房 00 35.63M2 8.85
-1层1474号房 00 37.03M2 9.19
-1层1447号房 00 35.63M2 8.85
-1层1446号房 00 35.63M2 8.85
-2层2710号房 00 31M2 8
-2层2709号房 00 31M2 8
-2层2708号房 00 31M2 8
-2层2734号房 00 32.22M2 8
-2层2735号房 00 32.22M2 8
-2层2730号房 00 31M2 8
-2层2731号房 00 31M2 8
-2层2736号房 00 32.22M2 8
-2层2737号房 00 32.22M2 8
-2层2743号房 00 32.22M2 8
-2层2744号房 00 32.22M2 8
-2层2742号房 00 32.22M2 8
-2层2741号房 00 32.22M2 8
-2层2738号房 00 32.22M2 8
-2层2739号房 00 32.22M2 8
-2层2740号房 00 32.22M2 8
-2层2733号房 00 32.22M2 8
-2层2732号房 00 32.22M2 8
-2层2718号房 00 36.47M2 8
-2层2719号房 00 31M2 8
-2层2715号房 00 31M2 8
-2层2714号房 00 31M2 8
-2层2711号房 00 31M2 8
-2层2712号房 00 31M2 8
-2层2713号房 00 31M2 8
-2层2720号房 00 31M2 8
-2层2722号房 00 31M2 8
-2层2728号房 00 31M2 8
-2层2729号房 00 31M2 8
-2层2727号房 00 31M2 8

S1号楼     16套可售

房号户型面积总价
1层5号房 00 79.92M2 198.2
1层4号房 00 60.7M2 140.22
1层1号房 00 60.7M2 137.18
1层6号房 00 64.1M2 178.2
1层7号房 00 62.81M2 174.61
1层2号房 00 60.7M2 134.75
1层3号房 00 60.7M2 135.97
1层8号房 00 67.43M2 170.6
1层9号房 00 57.42M2 142.4
1层12号房 00 57.42M2 145.85
1层13号房 00 57.42M2 147
1层16号房 00 57.42M2 150.44
1层15号房 00 57.42M2 149.29
1层10号房 00 57.42M2 143.55
1层11号房 00 57.42M2 144.7
1层14号房 00 57.42M2 148.14

20号楼     3套可售

房号户型面积总价
2层1号房 4室2厅 143.7M2 163.85
2层2号房 4室2厅 131.47M2 147.27
16层2号房 4室2厅 131.47M2 163.05

15号楼     5套可售

房号户型面积总价
14层1号房 4室2厅 131.37M2 150.25
18层1号房 4室2厅 131.37M2 156.31
18层2号房 4室2厅 131.37M2 152.27
14层1号房 4室2厅 131.37M2 165.4
18层2号房 4室2厅 131.37M2 183.57

4号楼     43套可售

房号户型面积总价
19层1号房 3室2厅 98.9M2 67.39
18层1号房 3室2厅 98.9M2 64.05
14层1号房 3室2厅 98.9M2 62.94
28层5号房 3室2厅 98.59M2 72.16
29层5号房 3室2厅 98.59M2 72.16
30层5号房 3室2厅 98.59M2 72.71
32层1号房 3室2厅 98.9M2 75.16
31层1号房 3室2厅 98.9M2 78.5
3层6号房 3室2厅 98.59M2 59.97
2层6号房 3室2厅 98.59M2 58.87
32层4号房 4室2厅 116.36M2 90.39
32层5号房 3室2厅 98.59M2 69.39
31层5号房 3室2厅 98.59M2 72.71
32层2号房 3室2厅 98.9M2 75.72
20层1号房 3室2厅 98.9M2 71.83
28层1号房 3室2厅 98.9M2 77.94
30层1号房 3室2厅 98.9M2 78.5
31层4号房 4室2厅 116.36M2 94.32
2层4号房 4室2厅 116.36M2 74.05
22层2号房 3室2厅 98.9M2 77.39
20层2号房 3室2厅 98.9M2 76.83
7层6号房 3室2厅 98.59M2 62.74
10层6号房 3室2厅 98.59M2 63.3
9层6号房 3室2厅 98.59M2 63.3
8层6号房 3室2厅 98.59M2 62.74
26层6号房 3室2厅 98.59M2 70.5
27层6号房 3室2厅 98.59M2 71.05
28层6号房 3室2厅 98.59M2 71.05
18层6号房 3室2厅 98.59M2 66.07
16层6号房 3室2厅 98.59M2 68.84
32层6号房 3室2厅 98.59M2 68.28
31层6号房 3室2厅 98.59M2 71.61
25层6号房 3室2厅 98.59M2 70.5
30层6号房 3室2厅 98.59M2 71.61
29层6号房 3室2厅 98.59M2 71.05
21层6号房 3室2厅 98.59M2 69.94
11层6号房 3室2厅 98.59M2 63.3
12层6号房 3室2厅 98.59M2 63.85
13层6号房 3室2厅 98.59M2 63.85
24层6号房 3室2厅 98.59M2 67.17
23层6号房 3室2厅 98.59M2 69.94
20层6号房 3室2厅 98.59M2 69.39
19层6号房 3室2厅 98.59M2 69.39

17号楼     2套可售

房号户型面积总价
2层1号房 4室2厅 131.23M2 161.78
2层2号房 4室2厅 131.23M2 161.78

2号楼     7套可售

房号户型面积总价
3层4号房 4室2厅 116.15M2 116.57
2层4号房 4室2厅 116.15M2 115.99
4层4号房 4室2厅 116.15M2 115.99
1层5号房 3室2厅 98.41M2 92.86
4层5号房 3室2厅 98.41M2 93.35
2层5号房 3室2厅 98.41M2 93.35
1层6号房 3室2厅 98.41M2 92.86
更多>>

雍江上境最新动态

我有意向

已有
 
人报名
  • 您的姓名:
  • 联系号码:
  • 意向说明:
  • 验 证 码: 
更多>>

户型图

更多>>

楼盘图库

雍江上境的点评

综合评分 100/100
      我要点评
      表情

      其它楼盘推荐

      海成·南滨上院 海成·南滨上院   江南新区 均价:待定 动态   相册
      海成·星光上院 海成·星光上院   五桥 均价:待定 动态   相册
      海成·天生天城 海成·天生天城   天城 均价:15000元/㎡ 动态   相册
      海成·长江之星 海成·长江之星   江南新区 均价:7800元/㎡ 动态   相册
      恒森·云熙台 恒森·云熙台   五桥 均价:5500元/㎡ 动态   相册
      免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。