地图找房 首页 > 新房频道 > 龙宝 > 雍江上境

雍江上境

 
区域中心
  • 小区
  • 小区
  • 小区
  • 实景
效果图实景图样版图小区图视频
 
预订 在售 尾房 售完

雍江上境沙盘

1# 号楼在售 132套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
25# 号楼在售 9套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
16# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
24# 号楼在售 7套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
3# 号楼在售 1套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
车库# 号楼在售 1208套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
S1# 号楼在售 16套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
20# 号楼在售 3套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
15# 号楼在售 11套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
4# 号楼在售 77套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
17# 号楼在售 2套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
2# 号楼在售 7套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层

在售新房

1号楼     132套可售

房号户型面积总价
9层5号房 3室2厅 98.83M2 67.05
8层5号房 3室2厅 98.83M2 66.55
4层5号房 3室2厅 98.83M2 62.1
18层5号房 3室2厅 98.83M2 68.53
19层5号房 3室2厅 98.83M2 71.49
20层5号房 3室2厅 98.83M2 71.49
23层5号房 3室2厅 98.83M2 71.99
22层5号房 3室2厅 98.83M2 71.99
21层5号房 3室2厅 98.83M2 71.99
17层5号房 3室2厅 98.83M2 71
16层5号房 3室2厅 98.83M2 71
7层5号房 3室2厅 98.83M2 66.55
6层5号房 3室2厅 98.83M2 66.55
5层5号房 3室2厅 98.83M2 66.06
13层5号房 3室2厅 98.83M2 67.54
14层5号房 3室2厅 98.83M2 64.58
15层5号房 3室2厅 98.83M2 68.03
12层5号房 3室2厅 98.83M2 67.54
11层5号房 3室2厅 98.83M2 67.05
10层5号房 3室2厅 98.83M2 67.05
2层6号房 3室2厅 98.83M2 62.1
3层6号房 3室2厅 98.83M2 63.09
17层6号房 3室2厅 98.83M2 70.01
16层6号房 3室2厅 98.83M2 70.01
15层6号房 3室2厅 98.83M2 67.05
18层6号房 3室2厅 98.83M2 67.54
19层6号房 3室2厅 98.83M2 70.51
8层6号房 3室2厅 98.83M2 65.56
9层6号房 3室2厅 98.83M2 66.06
23层6号房 3室2厅 98.83M2 71
22层6号房 3室2厅 98.83M2 71
21层6号房 3室2厅 98.83M2 71
20层6号房 3室2厅 98.83M2 70.51
6层6号房 3室2厅 98.83M2 65.56
5层6号房 3室2厅 98.83M2 65.07
4层6号房 3室2厅 98.83M2 61.12
14层6号房 3室2厅 98.83M2 63.59
13层6号房 3室2厅 98.83M2 66.55
12层6号房 3室2厅 98.83M2 66.55
11层6号房 3室2厅 98.83M2 66.06
10层6号房 3室2厅 98.83M2 66.06
7层6号房 3室2厅 98.83M2 65.56
7层3号房 3室2厅 99.14M2 68.25
5层3号房 3室2厅 99.14M2 67.75
3层3号房 3室2厅 99.14M2 65.77
18层3号房 3室2厅 99.14M2 67.26
19层3号房 3室2厅 99.14M2 74.2
20层3号房 3室2厅 99.14M2 74.2
12层3号房 3室2厅 99.14M2 69.24
10层3号房 3室2厅 99.14M2 68.74
2层4号房 3室2厅 99.14M2 64.28
23层3号房 3室2厅 99.14M2 74.69
17层3号房 3室2厅 99.14M2 69.74
22层3号房 3室2厅 99.14M2 74.69
6层3号房 3室2厅 99.14M2 68.25
21层3号房 3室2厅 99.14M2 74.69
4层3号房 3室2厅 99.14M2 63.79
14层3号房 3室2厅 99.14M2 66.27
8层3号房 3室2厅 99.14M2 68.25
13层3号房 3室2厅 99.14M2 69.24
16层3号房 3室2厅 99.14M2 69.74
11层3号房 3室2厅 99.14M2 68.74
15层3号房 3室2厅 99.14M2 69.74
9层3号房 3室2厅 99.14M2 68.74
3层4号房 3室2厅 99.14M2 65.27
8层4号房 3室2厅 99.14M2 67.75
6层4号房 3室2厅 99.14M2 67.75
4层4号房 3室2厅 99.14M2 63.29
19层4号房 3室2厅 99.14M2 73.7
20层4号房 3室2厅 99.14M2 73.7
21层4号房 3室2厅 99.14M2 74.2
13层4号房 3室2厅 99.14M2 68.74
11层4号房 3室2厅 99.14M2 68.25
3层5号房 3室2厅 98.83M2 64.08
2层5号房 3室2厅 98.83M2 63.09
18层4号房 3室2厅 99.14M2 66.76
23层4号房 3室2厅 99.14M2 74.2
7层4号房 3室2厅 99.14M2 67.75
22层4号房 3室2厅 99.14M2 74.2
5层4号房 3室2厅 99.14M2 67.26
15层4号房 3室2厅 99.14M2 69.24
9层4号房 3室2厅 99.14M2 68.25
14层4号房 3室2厅 99.14M2 65.77
17层4号房 3室2厅 99.14M2 69.24
12层4号房 3室2厅 99.14M2 68.74
16层4号房 3室2厅 99.14M2 69.24
10层4号房 3室2厅 99.14M2 68.25
6层1号房 4室2厅 116.64M2 82.04
4层1号房 4室2厅 116.64M2 76.8
2层1号房 4室2厅 116.64M2 77.96
17层1号房 4室2厅 116.64M2 90.79
18层1号房 4室2厅 116.64M2 87.88
19层1号房 4室2厅 116.64M2 91.38
11层1号房 4室2厅 116.64M2 87.29
9层1号房 4室2厅 116.64M2 87.29
23层1号房 4室2厅 116.64M2 91.96
22层1号房 4室2厅 116.64M2 91.96
16层1号房 4室2厅 116.64M2 90.79
21层1号房 4室2厅 116.64M2 91.96
5层1号房 4室2厅 116.64M2 81.46

25号楼     9套可售

房号户型面积总价
1层1号房 5室2厅 222.9M2 360.7
4层1号房 5室2厅 223.13M2 285.71
3层1号房 5室2厅 223.13M2 291.64
2层1号房 5室2厅 223.13M2 285.71
5层1号房 5室2厅 223.13M2 291.64
1层2号房 5室2厅 222.9M2 382.9
4层2号房 5室2厅 223.13M2 300.53
3层2号房 5室2厅 223.13M2 306.46
2层2号房 5室2厅 223.13M2 300.53

24号楼     7套可售

房号户型面积总价
3层1号房 4室2厅 167.19M2 220.76
2层1号房 4室2厅 167.19M2 217.05
4层1号房 4室2厅 167.19M2 217.05
5层1号房 4室2厅 167.19M2 228.2
2层2号房 4室2厅 167.19M2 211.48
6层1号房 4室2厅 167.19M2 224.48
3层2号房 4室2厅 167.19M2 215.19

3号楼     1套可售

房号户型面积总价
2层2号房 4室2厅 116.19M2 93.86

车库号楼     1208套可售

房号户型面积总价
-2层2768号房 00 32.22M2 8
-2层2767号房 00 32.22M2 8
-2层2766号房 00 32.22M2 8
-2层2769号房 00 32.22M2 8
-2层2771号房 00 32.22M2 8
-2层2772号房 00 32.22M2 8
-2层2774号房 00 32.22M2 8
-2层2773号房 00 32.22M2 8
-2层2777号房 00 32.22M2 8
-2层2776号房 00 32.22M2 8
-2层2725号房 00 31M2 8
-2层2724号房 00 31M2 8
-2层2723号房 00 31M2 8
-2层2737号房 00 32.22M2 8
-2层2738号房 00 32.22M2 8
-2层2739号房 00 32.22M2 8
-2层2730号房 00 31M2 8
-2层2729号房 00 31M2 8
-2层2743号房 00 32.22M2 8
-2层2742号房 00 32.22M2 8
-2层2736号房 00 32.22M2 8
-2层2741号房 00 32.22M2 8
-2层2740号房 00 32.22M2 8
-2层2733号房 00 32.22M2 8
-2层2726号房 00 31M2 8
-2层2727号房 00 31M2 8
-2层2728号房 00 31M2 8
-2层2735号房 00 32.22M2 8
-2层2734号房 00 32.22M2 8
-2层2732号房 00 32.22M2 8
-2层2731号房 00 31M2 8
-2层2744号房 00 32.22M2 8
-2层2747号房 00 32.22M2 8
-2层2746号房 00 32.22M2 8
-2层2745号房 00 32.22M2 8
-2层2759号房 00 32.22M2 8
-2层2760号房 00 32.22M2 8
-2层2761号房 00 32.22M2 8
-2层2752号房 00 32.22M2 8
-2层2751号房 00 32.22M2 8
-2层2765号房 00 32.22M2 8
-2层2764号房 00 32.22M2 8
-2层2758号房 00 32.22M2 8
-2层2763号房 00 32.22M2 8
-2层2762号房 00 32.22M2 8
-2层2755号房 00 32.22M2 8
-2层2748号房 00 32.22M2 8
-2层2749号房 00 32.22M2 8
-2层2750号房 00 32.22M2 8
-2层2757号房 00 32.22M2 8
-2层2756号房 00 32.22M2 8
-2层2754号房 00 32.22M2 8
-2层2753号房 00 32.22M2 8
-2层2677号房 00 31M2 8
-2层2673号房 00 32.22M2 8
-2层2672号房 00 32.22M2 8
-2层2689号房 00 31M2 8
-2层2686号房 00 31M2 8
-2层2690号房 00 32.22M2 8
-2层2691号房 00 32.22M2 8
-2层2695号房 00 32.22M2 8
-2层2694号房 00 32.22M2 8
-2层2693号房 00 32.22M2 8
-2层2692号房 00 32.22M2 8
-2层2688号房 00 31M2 8
-2层2687号房 00 31M2 8
-2层2676号房 00 32.22M2 8
-2层2675号房 00 32.22M2 8
-2层2674号房 00 32.22M2 8
-2层2678号房 00 31M2 8
-2层2683号房 00 32.22M2 8
-2层2684号房 00 31M2 8
-2层2685号房 00 31M2 8
-2层2682号房 00 31M2 8
-2层2681号房 00 31M2 8
-2层2679号房 00 31M2 8
-2层2680号房 00 31M2 8
-2层2696号房 00 32.22M2 8
-2层2697号房 00 32.22M2 8
-2层2714号房 00 31M2 8
-2层2713号房 00 31M2 8
-2层2712号房 00 31M2 8
-2层2711号房 00 31M2 8
-2层2715号房 00 31M2 8
-2层2717号房 00 32.22M2 8
-2层2704号房 00 32.22M2 8
-2层2705号房 00 32.22M2 8
-2层2722号房 00 31M2 8
-2层2718号房 00 36.47M2 8
-2层2721号房 00 31M2 8
-2层2720号房 00 31M2 8
-2层2719号房 00 31M2 8
-2层2701号房 00 32.22M2 8
-2层2700号房 00 32.22M2 8
-2层2699号房 00 32.22M2 8
-2层2698号房 00 32.22M2 8
-2层2710号房 00 31M2 8
-2层2709号房 00 31M2 8
-2层2708号房 00 31M2 8
-2层2707号房 00 32.22M2 8

S1号楼     16套可售

房号户型面积总价
1层5号房 00 79.92M2 198.2
1层4号房 00 60.7M2 140.22
1层1号房 00 60.7M2 137.18
1层6号房 00 64.1M2 178.2
1层7号房 00 62.81M2 174.61
1层2号房 00 60.7M2 134.75
1层3号房 00 60.7M2 135.97
1层8号房 00 67.43M2 170.6
1层9号房 00 57.42M2 142.4
1层12号房 00 57.42M2 145.85
1层13号房 00 57.42M2 147
1层16号房 00 57.42M2 150.44
1层15号房 00 57.42M2 149.29
1层10号房 00 57.42M2 143.55
1层11号房 00 57.42M2 144.7
1层14号房 00 57.42M2 148.14

20号楼     3套可售

房号户型面积总价
2层1号房 4室2厅 143.7M2 163.85
2层2号房 4室2厅 131.47M2 147.27
16层2号房 4室2厅 131.47M2 163.05

15号楼     11套可售

房号户型面积总价
15层1号房 4室2厅 131.37M2 156.31
14层1号房 4室2厅 131.37M2 150.25
1层1号房 3室2厅 114.54M2 140.29
16层1号房 4室2厅 131.37M2 158.33
17层1号房 4室2厅 131.37M2 160.35
18层1号房 4室2厅 131.37M2 156.31
15层1号房 4室2厅 131.37M2 171.45
14层1号房 4室2厅 131.37M2 165.4
18层2号房 4室2厅 131.37M2 183.57
18层2号房 4室2厅 131.37M2 152.27
17层1号房 4室2厅 131.37M2 175.49

4号楼     77套可售

房号户型面积总价
31层5号房 3室2厅 98.59M2 72.71
32层5号房 3室2厅 98.59M2 69.39
11层6号房 3室2厅 98.59M2 63.3
12层6号房 3室2厅 98.59M2 63.85
3层6号房 3室2厅 98.59M2 59.97
4层6号房 3室2厅 98.59M2 57.76
30层5号房 3室2厅 98.59M2 72.71
15层6号房 3室2厅 98.59M2 64.4
8层6号房 3室2厅 98.59M2 62.74
13层6号房 3室2厅 98.59M2 63.85
2层6号房 3室2厅 98.59M2 58.87
9层6号房 3室2厅 98.59M2 63.3
10层6号房 3室2厅 98.59M2 63.3
7层6号房 3室2厅 98.59M2 62.74
16层6号房 3室2厅 98.59M2 68.84
19层6号房 3室2厅 98.59M2 69.39
20层6号房 3室2厅 98.59M2 69.39
29层6号房 3室2厅 98.59M2 71.05
30层6号房 3室2厅 98.59M2 71.61
23层6号房 3室2厅 98.59M2 69.94
24层6号房 3室2厅 98.59M2 67.17
18层6号房 3室2厅 98.59M2 66.07
32层6号房 3室2厅 98.59M2 68.28
26层6号房 3室2厅 98.59M2 70.5
31层6号房 3室2厅 98.59M2 71.61
21层6号房 3室2厅 98.59M2 69.94
27层6号房 3室2厅 98.59M2 71.05
28层6号房 3室2厅 98.59M2 71.05
25层6号房 3室2厅 98.59M2 70.5
8层1号房 3室2厅 98.9M2 65.16
7层1号房 3室2厅 98.9M2 65.16
2层1号房 3室2厅 98.9M2 61.27
29层1号房 3室2厅 98.9M2 77.94
28层1号房 3室2厅 98.9M2 77.94
26层1号房 3室2厅 98.9M2 72.94
21层1号房 3室2厅 98.9M2 72.39
30层1号房 3室2厅 98.9M2 78.5
31层1号房 3室2厅 98.9M2 78.5
21层2号房 3室2厅 98.9M2 77.39
20层2号房 3室2厅 98.9M2 76.83
2层2号房 3室2厅 98.9M2 61.83
32层1号房 3室2厅 98.9M2 75.16
20层1号房 3室2厅 98.9M2 71.83
19层1号房 3室2厅 98.9M2 67.39
10层1号房 3室2厅 98.9M2 65.72
5层1号房 3室2厅 98.9M2 64.61
11层1号房 3室2厅 98.9M2 65.72
14层1号房 3室2厅 98.9M2 62.94
18层1号房 3室2厅 98.9M2 64.05
17层1号房 3室2厅 98.9M2 66.83
16层1号房 3室2厅 98.9M2 66.83
15层1号房 3室2厅 98.9M2 66.83
22层2号房 3室2厅 98.9M2 77.39
24层2号房 3室2厅 98.9M2 74.61
3层5号房 3室2厅 98.59M2 61.08
2层5号房 3室2厅 98.59M2 59.97
32层4号房 4室2厅 116.36M2 90.39
31层4号房 4室2厅 116.36M2 94.32
4层5号房 3室2厅 98.59M2 58.87
20层5号房 3室2厅 98.59M2 70.5
10层4号房 4室2厅 116.36M2 84.51
8层4号房 4室2厅 116.36M2 83.86
29层5号房 3室2厅 98.59M2 72.16
28层5号房 3室2厅 98.59M2 72.16
30层4号房 4室2厅 116.36M2 94.32
28层4号房 4室2厅 116.36M2 93.66
2层3号房 3室2厅 98.9M2 62.94
32层2号房 3室2厅 98.9M2 75.72
31层2号房 3室2厅 98.9M2 79.05
30层2号房 3室2厅 98.9M2 79.05
32层3号房 3室2厅 98.9M2 76.83
2层4号房 4室2厅 116.36M2 74.05
27层4号房 4室2厅 116.36M2 93.66
21层4号房 4室2厅 116.36M2 92.36
14层4号房 4室2厅 116.36M2 81.24
4层4号房 4室2厅 116.36M2 72.74
11层4号房 4室2厅 116.36M2 84.51

17号楼     2套可售

房号户型面积总价
2层1号房 4室2厅 131.23M2 161.78
2层2号房 4室2厅 131.23M2 161.78

2号楼     7套可售

房号户型面积总价
3层4号房 4室2厅 116.15M2 116.57
2层4号房 4室2厅 116.15M2 115.99
4层4号房 4室2厅 116.15M2 115.99
1层5号房 3室2厅 98.41M2 92.86
4层5号房 3室2厅 98.41M2 93.35
2层5号房 3室2厅 98.41M2 93.35
1层6号房 3室2厅 98.41M2 92.86
更多>>

雍江上境最新动态

我有意向

已有
 
人报名
  • 您的姓名:
  • 联系号码:
  • 意向说明:
  • 验 证 码: 
更多>>

户型图

更多>>

楼盘图库

雍江上境的点评

综合评分 100/100
      我要点评
      表情

      其它楼盘推荐

      海成·南滨上院 海成·南滨上院   江南新区 均价:待定 动态   相册
      海成·星光上院 海成·星光上院   五桥 均价:待定 动态   相册
      海成·天生天城 海成·天生天城   天城 均价:6600元/㎡ 动态   相册
      海成·长江之星 海成·长江之星   江南新区 均价:8000元/㎡ 动态   相册
      恒森·云熙台 恒森·云熙台   五桥 均价:5500元/㎡ 动态   相册
      免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。