地图找房 首页 > 新房频道 > 龙宝 > 如意汇景(世茂·云著滨江)

如意汇景(世茂·云著滨江)

 
大社区小户型成熟配套一线江景公园环绕高性价比

2022年房交会期间,契税全免

  • 效果图
  • 效果
  • 效果
  • 区位图
效果图实景图样版图小区图视频
 
预订 在售 尾房 售完

如意汇景(世茂·云著滨江)沙盘

10# 号楼在售 229套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
车库# 号楼在售 895套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
21# 号楼在售 28套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
11# 号楼在售 129套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
13# 号楼在售 22套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
14# 号楼在售 22套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
4# 号楼在售 4套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
9# 号楼在售 91套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
A1 3室2厅1厨2卫 1阳台 104 平米
A3 4室2厅1厨2卫 1阳台 118 平米
A2 3室2厅1厨1卫 1阳台 98 平米
3# 号楼在售 4套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
2# 号楼在售 1套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层

在售新房

10号楼     229套可售

房号户型面积总价
32层4号房 3室2厅 94.29M2 82.21
33层6号房 3室2厅 116.5M2 98.24
33层5号房 3室2厅 109.94M2 84.02
32层3号房 3室2厅 109.94M2 99.03
33层7号房 3室2厅 94.59M2 85.87
33层2号房 3室2厅 116.56M2 110.01
33层1号房 3室2厅 94.59M2 84.52
33层4号房 3室2厅 94.29M2 72.06
33层3号房 3室2厅 109.94M2 87.17
32层7号房 3室2厅 94.59M2 88.6
32层6号房 3室2厅 116.5M2 101.58
32层5号房 3室2厅 109.94M2 95.86
32层2号房 3室2厅 116.56M2 113.35
32层1号房 3室2厅 94.59M2 87.24
31层7号房 3室2厅 94.59M2 89.28
31层6号房 3室2厅 116.5M2 102.42
31层5号房 3室2厅 109.94M2 95.86
31层4号房 3室2厅 94.29M2 82.21
31层3号房 3室2厅 109.94M2 99.03
31层2号房 3室2厅 116.56M2 114.19
31层1号房 3室2厅 94.59M2 87.92
30层5号房 3室2厅 109.94M2 95.39
28层7号房 3室2厅 94.59M2 89.95
29层1号房 3室2厅 94.59M2 88.6
30层4号房 2室2厅 94.29M2 81.8
30层3号房 3室2厅 109.94M2 98.55
30层6号房 3室2厅 116.5M2 102.42
30层7号房 3室2厅 94.59M2 89.28
29层7号房 3室2厅 94.59M2 89.95
29层6号房 3室2厅 116.5M2 103.26
29层5号房 3室2厅 109.94M2 95.39
29层4号房 3室2厅 94.29M2 81.8
29层3号房 3室2厅 109.94M2 98.55
30层2号房 3室2厅 116.56M2 114.19
30层1号房 3室2厅 94.59M2 87.92
29层2号房 3室2厅 116.56M2 115.02
26层6号房 3室2厅 116.5M2 104.94
26层5号房 3室2厅 109.94M2 95.08
28层6号房 3室2厅 116.5M2 103.26
28层5号房 3室2厅 109.94M2 95.08
28层4号房 3室2厅 94.29M2 81.54
28层3号房 3室2厅 109.94M2 98.23
28层2号房 3室2厅 116.56M2 115.02
28层1号房 3室2厅 94.59M2 88.6
27层7号房 3室2厅 94.59M2 90.63
27层6号房 3室2厅 116.5M2 104.1
27层5号房 3室2厅 109.94M2 95.39
27层4号房 3室2厅 94.29M2 81.8
27层3号房 3室2厅 109.94M2 98.55
27层2号房 3室2厅 116.56M2 115.86
27层1号房 3室2厅 94.59M2 89.28
26层7号房 3室2厅 94.59M2 91.31
26层4号房 3室2厅 94.29M2 81.54
26层3号房 3室2厅 109.94M2 98.23
26层2号房 3室2厅 116.56M2 116.7
26层1号房 3室2厅 94.59M2 89.95
25层7号房 3室2厅 94.59M2 91.72
25层6号房 3室2厅 116.5M2 105.44
25层5号房 3室2厅 109.94M2 94.76
25层4号房 3室2厅 94.29M2 81.27
25层3号房 3室2厅 109.94M2 97.91
24层4号房 3室2厅 94.29M2 77.48
24层5号房 3室2厅 109.94M2 90.34
25层2号房 3室2厅 116.56M2 117.2
25层1号房 3室2厅 94.59M2 90.36
23层7号房 3室2厅 94.59M2 88.05
24层1号房 3室2厅 94.59M2 85.87
22层3号房 3室2厅 109.94M2 97.59
22层1号房 3室2厅 94.59M2 87.24
24层3号房 3室2厅 109.94M2 93.5
24层2号房 3室2厅 116.56M2 106.65
24层7号房 3室2厅 94.59M2 87.24
24层6号房 3室2厅 116.5M2 104.94
23层4号房 3室2厅 94.29M2 80.99
23层3号房 3室2厅 109.94M2 97.59
23层2号房 3室2厅 116.56M2 107.65
23层1号房 3室2厅 94.59M2 86.7
22层7号房 3室2厅 94.59M2 88.6
22层6号房 3室2厅 116.5M2 106.6
23层6号房 3室2厅 116.5M2 105.94
23层5号房 3室2厅 109.94M2 94.44
22层5号房 3室2厅 109.94M2 94.44
22层2号房 3室2厅 116.56M2 108.33
22层4号房 3室2厅 94.29M2 80.99
20层1号房 3室2厅 94.59M2 88.05
21层5号房 3室2厅 109.94M2 93.97
19层6号房 3室2厅 116.5M2 108.28
21层3号房 3室2厅 109.94M2 97.12
21层7号房 3室2厅 94.59M2 89.01
21层2号房 3室2厅 116.56M2 108.83
20层7号房 3室2厅 94.59M2 89.41
19层1号房 3室2厅 94.59M2 88.6
20层5号房 3室2厅 109.94M2 93.97
18层6号房 3室2厅 116.5M2 103.26
21层1号房 3室2厅 94.59M2 87.64
21层6号房 3室2厅 116.5M2 107.1
20层6号房 3室2厅 116.5M2 107.6
19层7号房 3室2厅 94.59M2 89.95
20层4号房 3室2厅 94.29M2 80.59
19层5号房 3室2厅 109.94M2 93.5

车库号楼     895套可售

房号户型面积总价
-4层1-1217号房 00 38.18M2 10
-4层1-1216号房 00 38.18M2 10
-1层商业4号房 00 364.5M2 546.75
-1层商业1号房 00 287.77M2 431.66
-4层1-1137号房 00 38.18M2 10
-4层1-1212号房 00 38.18M2 10
-4层1-1211号房 00 38.18M2 10
-4层1-1136号房 00 38.18M2 10
-1层商业3号房 00 220.03M2 330.05
-4层1-1135号房 00 38.18M2 10
-4层1-1220号房 00 38.18M2 10
-4层1-1218号房 00 38.18M2 10
-4层1-1215号房 00 38.18M2 10
-4层1-1214号房 00 38.18M2 10
-1层商业2号房 00 324.74M2 487.11
-4层1-1219号房 00 38.18M2 10
-4层1-1213号房 00 38.18M2 10
-4层1-1210号房 00 38.18M2 10
-4层1-1199号房 00 38.18M2 10
-4层1-1198号房 00 38.18M2 10
-4层1-1209号房 00 38.18M2 10
-4层1-1206号房 00 38.18M2 10
-4层1-1205号房 00 58.86M2 10
-4层1-1194号房 00 36.74M2 10
-4层1-1193号房 00 36.74M2 10
-4层1-1204号房 00 38.18M2 10
-4层1-1208号房 00 58.86M2 10
-4层1-1203号房 00 38.18M2 10
-4层1-1202号房 00 38.18M2 10
-4层1-1200号房 00 38.18M2 10
-4层1-1197号房 00 38.18M2 10
-4层1-1196号房 00 38.18M2 10
-4层1-1207号房 00 38.18M2 10
-4层1-1201号房 00 38.18M2 10
-4层1-1195号房 00 38.18M2 10
-4层1-1178号房 00 38.18M2 10
-4层1-1177号房 00 38.18M2 10
-4层1-1192号房 00 36.74M2 10
-4层1-1191号房 00 36.74M2 10
-4层1-1188号房 00 36.74M2 10
-4层1-1187号房 00 36.74M2 10
-4层1-1186号房 00 36.74M2 10
-4层1-1185号房 00 36.74M2 10
-4层1-1184号房 00 38.18M2 10
-4层1-1183号房 00 38.18M2 10
-4层1-1190号房 00 36.74M2 10
-4层1-1189号房 00 36.74M2 10
-4层1-1175号房 00 38.18M2 10
-4层1-1176号房 00 38.18M2 10
-4层1-1180号房 00 38.18M2 10
-4层1-1179号房 00 38.18M2 10
-4层1-1171号房 00 38.18M2 10
-4层1-1172号房 00 38.18M2 10
-4层1-1182号房 00 38.18M2 10
-4层1-1181号房 00 38.18M2 10
-4层1-1174号房 00 38.18M2 10
-4层1-1173号房 00 38.18M2 10
-4层1-1170号房 00 38.18M2 10
-4层1-1168号房 00 38.18M2 10
-4层1-1167号房 00 38.18M2 10
-4层1-1166号房 00 38.18M2 10
-4层1-1165号房 00 38.18M2 10
-4层1-1164号房 00 38.18M2 10
-4层1-1163号房 00 36.74M2 10
-4层1-1162号房 00 36.74M2 10
-4层1-1147号房 00 38.18M2 10
-4层1-1146号房 00 38.18M2 10
-4层1-1161号房 00 36.74M2 10
-4层1-1160号房 00 36.74M2 10
-4层1-1159号房 00 36.74M2 10
-4层1-1158号房 00 36.74M2 10
-4层1-1157号房 00 38.18M2 10
-4层1-1156号房 00 38.18M2 10
-4层1-1155号房 00 38.18M2 10
-4层1-1154号房 00 38.18M2 10
-4层1-1153号房 00 38.18M2 10
-4层1-1152号房 00 38.18M2 10
-4层1-1151号房 00 38.18M2 10
-4层1-1150号房 00 38.18M2 10
-4层1-1149号房 00 38.18M2 10
-4层1-1148号房 00 38.18M2 10
-3层1-1103号房 00 33.82M2 10
-4层1-1143号房 00 38.18M2 10
-3层1-1102号房 00 33.82M2 10
-4层1-1141号房 00 38.18M2 10
-4层1-1145号房 00 38.18M2 10
-4层1-1140号房 00 38.18M2 10
-4层1-1138号房 00 38.18M2 10
-3层1-1096号房 00 33.82M2 10
-3层1-1088号房 00 38.71M2 11
-3层1-1094号房 00 33.82M2 10
-4层1-1139号房 00 38.18M2 10
-4层1-1144号房 00 38.18M2 10
-3层1-0945号房 00 38.71M2 11
-3层1-0889号房 00 38.71M2 10
-3层1-1105号房 00 33.82M2 10
-3层1-1104号房 00 33.82M2 10
-3层1-1101号房 00 33.82M2 10
-3层1-1100号房 00 33.82M2 10
-3层1-1099号房 00 33.82M2 10

21号楼     28套可售

房号户型面积总价
1层21号房 00 146.27M2 78.18
1层27号房 00 79.13M2 47.04
1层20号房 00 146.26M2 78.18
1层28号房 00 80.94M2 48.12
1层24号房 00 118.7M2 63.45
1层26号房 00 79.13M2 47.04
1层25号房 00 79.13M2 47.04
1层23号房 00 376.1M2 170.94
1层22号房 00 146.27M2 78.18
1层19号房 00 146.27M2 78.18
1层18号房 00 146.27M2 78.18
1层17号房 00 144.97M2 77.49
1层16号房 00 146.27M2 78.18
1层15号房 00 146.27M2 78.18
1层14号房 00 309.25M2 156.02
1层13号房 00 126.35M2 67.53
1层10号房 00 165.71M2 105.14
1层1号房 00 97.63M2 67.8
1层2号房 00 97.63M2 67.8
1层9号房 00 176.77M2 112.16
1层11号房 00 80.96M2 56.23
1层12号房 00 301.02M2 166.92
1层6号房 00 181.3M2 115.03
1层5号房 00 100.2M2 69.59
1层4号房 00 97.63M2 67.8
1层3号房 00 97.62M2 67.8
1层8号房 00 176.77M2 112.16
1层7号房 00 176.77M2 112.16

11号楼     129套可售

房号户型面积总价
31层6号房 3室2厅 116.35M2 82.43
33层5号房 3室2厅 112.68M2 76.32
31层7号房 3室2厅 94.43M2 78.71
33层2号房 3室2厅 116.42M2 80.31
31层2号房 3室2厅 116.42M2 83.94
31层4号房 3室2厅 94.14M2 67.87
32层6号房 3室2厅 116.35M2 81.71
33层3号房 3室2厅 112.68M2 77.73
33层1号房 3室2厅 94.43M2 75.76
32层3号房 3室2厅 112.68M2 80.54
32层5号房 3室2厅 112.68M2 79.14
31层5号房 3室2厅 112.68M2 81.24
32层4号房 3室2厅 94.14M2 66.11
33层4号房 3室2厅 94.14M2 63.76
31层3号房 3室2厅 112.68M2 82.65
31层1号房 3室2厅 94.43M2 78.71
29层1号房 3室2厅 94.43M2 79.3
30层7号房 3室2厅 94.43M2 78.71
29层3号房 3室2厅 112.68M2 86.18
30层3号房 3室2厅 112.68M2 84.06
28层3号房 3室2厅 112.68M2 87.59
28层5号房 3室2厅 112.68M2 86.18
30层1号房 3室2厅 94.43M2 78.71
30层4号房 2室2厅 94.14M2 69.05
30层2号房 3室2厅 116.42M2 83.94
29层4号房 3室2厅 94.14M2 70.82
29层6号房 3室2厅 116.35M2 83.17
28层6号房 3室2厅 116.35M2 83.17
29层5号房 3室2厅 112.68M2 84.77
30层5号房 3室2厅 112.68M2 82.65
28层4号房 3室2厅 94.14M2 72
25层1号房 3室2厅 94.43M2 80.83
24层7号房 3室2厅 94.43M2 75.76
28层2号房 3室2厅 116.42M2 84.67
28层1号房 3室2厅 94.43M2 79.3
27层5号房 3室2厅 112.68M2 86.88
27层4号房 3室2厅 94.14M2 72.58
27层2号房 3室2厅 116.42M2 85.39
26层6号房 3室2厅 116.35M2 84.62
26层5号房 3室2厅 112.68M2 86.18
26层4号房 3室2厅 94.14M2 72
26层3号房 3室2厅 112.68M2 87.59
26层1号房 3室2厅 94.43M2 80.48
25层7号房 3室2厅 94.43M2 80.83
25层6号房 3室2厅 116.35M2 85.05
25层5号房 3室2厅 112.68M2 86.18
25层3号房 3室2厅 112.68M2 87.59
24层6号房 3室2厅 116.35M2 84.62
24层5号房 3室2厅 112.68M2 81.95
24层2号房 3室2厅 116.42M2 86.13
24层1号房 3室2厅 94.43M2 75.76
23层6号房 3室2厅 116.35M2 85.49
23层4号房 3室2厅 94.14M2 71.53
23层3号房 3室2厅 112.68M2 87.02
22层7号房 3室2厅 94.43M2 76.94
22层6号房 3室2厅 116.35M2 86.08
20层6号房 3室2厅 116.35M2 86.95
21层4号房 3室2厅 94.14M2 71.17
22层5号房 3室2厅 112.68M2 85.61
22层4号房 3室2厅 94.14M2 71.53
19层7号房 3室2厅 94.43M2 78.12
20层2号房 3室2厅 116.42M2 88.46
17层2号房 3室2厅 116.42M2 89.04
16层5号房 3室2厅 112.68M2 84.21
20层5号房 3室2厅 112.68M2 85.19
20层3号房 3室2厅 112.68M2 86.59
21层6号房 3室2厅 116.35M2 86.51
21层5号房 3室2厅 112.68M2 85.19
19层3号房 3室2厅 112.68M2 86.18
18层6号房 3室2厅 116.35M2 83.17
18层5号房 3室2厅 112.68M2 80.54
18层4号房 3室2厅 94.14M2 67.29
18层3号房 3室2厅 112.68M2 81.95
18层1号房 3室2厅 94.43M2 74.58
19层6号房 3室2厅 116.35M2 87.53
19层5号房 3室2厅 112.68M2 84.77
17层6号房 3室2厅 116.35M2 87.53
16层6号房 3室2厅 116.35M2 86.95
17层5号房 3室2厅 112.68M2 84.77
10层6号房 3室2厅 116.35M2 85.78
10层7号房 3室2厅 94.43M2 76.71
16层3号房 3室2厅 112.68M2 85.61
15层6号房 3室2厅 116.35M2 86.51
14层6号房 3室2厅 116.35M2 83.17
14层5号房 3室2厅 112.68M2 80.54
14层3号房 3室2厅 112.68M2 81.95
14层2号房 3室2厅 116.42M2 84.67
14层1号房 3室2厅 94.43M2 74.58
13层6号房 3室2厅 116.35M2 86.08
13层5号房 3室2厅 112.68M2 83.36
15层5号房 3室2厅 112.68M2 83.78
14层7号房 3室2厅 94.43M2 74.58
12层5号房 3室2厅 112.68M2 83.36
11层6号房 3室2厅 116.35M2 86.22
11层5号房 3室2厅 112.68M2 82.8
10层5号房 3室2厅 112.68M2 79.55
9层6号房 3室2厅 116.35M2 85.34
12层6号房 3室2厅 116.35M2 86.8
13层1号房 3室2厅 94.43M2 76.94
9层5号房 3室2厅 112.68M2 79.14

13号楼     22套可售

房号户型面积总价
21层6号房 3室2厅 99.57M2 92.74
31层4号房 3室2厅 85.63M2 69.05
30层4号房 3室2厅 85.63M2 72.26
29层4号房 3室2厅 85.63M2 72.26
22层4号房 3室2厅 85.63M2 70.12
31层6号房 3室2厅 99.57M2 91.49
20层7号房 3室2厅 99.57M2 81.04
20层4号房 3室2厅 85.63M2 64.23
22层5号房 3室2厅 85.63M2 71.19
27层8号房 3室2厅 79.85M2 56.9
20层1号房 3室2厅 79.85M2 59
19层6号房 3室2厅 99.57M2 81.54
19层1号房 3室2厅 79.85M2 59.4
18层7号房 3室2厅 99.57M2 77.8
17层5号房 3室2厅 85.63M2 64.77
7层1号房 3室2厅 79.85M2 56.9
3层5号房 3室2厅 85.63M2 54.6
17层1号房 3室2厅 79.85M2 59.4
14层8号房 3室2厅 79.85M2 56.4
13层5号房 3室2厅 85.63M2 61.56
7层7号房 3室2厅 99.57M2 78.42
7层4号房 3室2厅 85.63M2 58.35

14号楼     22套可售

房号户型面积总价
18层5号房 4室2厅 118.48M2 103.67
29层1号房 3室2厅 98.54M2 65.9
25层5号房 4室2厅 118.48M2 111.08
23层3号房 4室2厅 118.48M2 106.63
18层6号房 3室2厅 104.25M2 76.23
30层3号房 4室2厅 118.48M2 110.33
18层1号房 3室2厅 98.54M2 68.36
14层5号房 4室2厅 118.48M2 101.45
20层1号房 3室2厅 98.54M2 68.36
20层4号房 3室2厅 98.54M2 81.91
4层5号房 4室2厅 118.48M2 97.01
4层4号房 3室2厅 98.54M2 75.75
3层5号房 4室2厅 118.48M2 85.16
2层6号房 3室2厅 104.25M2 71.67
2层5号房 4室2厅 118.48M2 83.68
1层4号房 3室2厅 97.99M2 63.69
1层2号房 3室2厅 104.25M2 67.76
2层4号房 3室2厅 98.54M2 65.9
2层3号房 4室2厅 118.48M2 80.71
2层2号房 3室2厅 104.25M2 70.37
1层6号房 3室2厅 104.25M2 69.07
1层5号房 4室2厅 118.48M2 81.46

4号楼     4套可售

房号户型面积总价
32层1号房 3室2厅 80.25M2 58.68
19层5号房 3室2厅 86.06M2 70.46
18层8号房 3室2厅 80.25M2 62.19
2层2号房 3室2厅 100.08M2 70.06

9号楼     91套可售

房号户型面积总价
30层7号房 3室2厅 120.51M2 117.62
30层5号房 3室2厅 110.41M2 93.97
32层7号房 3室2厅 120.51M2 115.02
32层6号房 3室2厅 94.53M2 75.98
32层3号房 3室2厅 94.53M2 77.34
32层2号房 3室2厅 120.51M2 114.15
29层6号房 3室2厅 94.53M2 81.13
29层3号房 3室2厅 94.53M2 82.49
32层1号房 2室2厅 104.65M2 100.63
31层7号房 3室2厅 120.51M2 117.62
32层5号房 3室2厅 110.41M2 87.95
31层6号房 3室2厅 94.53M2 80.05
30层6号房 3室2厅 94.53M2 81.13
31层5号房 3室2厅 110.41M2 92.7
30层4号房 3室2厅 110.41M2 97.14
31层2号房 3室2厅 120.51M2 116.75
30层3号房 3室2厅 94.53M2 82.49
29层7号房 3室2厅 120.51M2 118.49
32层4号房 3室2厅 110.41M2 91.13
29层5号房 3室2厅 110.41M2 93.97
31层3号房 3室2厅 94.53M2 81.41
30层2号房 3室2厅 120.51M2 116.75
29层2号房 3室2厅 120.51M2 117.62
26层6号房 3室2厅 94.53M2 81.67
26层1号房 3室2厅 104.65M2 105.14
29层1号房 3室2厅 104.65M2 103.63
28层6号房 3室2厅 94.53M2 81.41
28层2号房 3室2厅 120.51M2 117.62
28层1号房 3室2厅 104.65M2 103.63
24层6号房 3室2厅 94.53M2 80.05
24层2号房 3室2厅 120.51M2 110.69
27层7号房 3室2厅 120.51M2 119.34
27层6号房 3室2厅 94.53M2 81.41
28层5号房 3室2厅 110.41M2 94.29
27层5号房 3室2厅 110.41M2 94.29
26层5号房 3室2厅 110.41M2 94.61
27层3号房 3室2厅 94.53M2 82.76
25层7号房 3室2厅 120.51M2 120.72
27层1号房 3室2厅 104.65M2 104.39
25层5号房 3室2厅 110.41M2 94.61
25层1号房 3室2厅 104.65M2 105.59
28层3号房 3室2厅 94.53M2 82.76
24层5号房 3室2厅 110.41M2 92.7
27层2号房 3室2厅 120.51M2 118.49
25层3号房 3室2厅 94.53M2 83.03
19层3号房 3室2厅 94.53M2 84.12
18层6号房 3室2厅 94.53M2 78.69
23层5号房 3室2厅 110.41M2 94.92
23层3号房 3室2厅 94.53M2 83.31
22层5号房 3室2厅 110.41M2 94.92
22层3号房 3室2厅 94.53M2 83.31
21层6号房 3室2厅 94.53M2 82.22
21层5号房 3室2厅 110.41M2 95.24
20层6号房 3室2厅 94.53M2 82.49
20层5号房 3室2厅 110.41M2 95.56
23层2号房 3室2厅 120.51M2 111.73
22层6号房 3室2厅 94.53M2 81.95
17层6号房 3室2厅 94.53M2 82.76
18层5号房 3室2厅 110.41M2 91.13
19层6号房 3室2厅 94.53M2 82.76
19层5号房 3室2厅 110.41M2 95.87
15层3号房 3室2厅 94.53M2 83.16
16层5号房 3室2厅 110.41M2 95.24
20层3号房 3室2厅 94.53M2 83.84
19层7号房 3室2厅 120.51M2 115.02
17层5号房 3室2厅 110.41M2 95.87
17层3号房 3室2厅 94.53M2 84.12
15层2号房 3室2厅 120.51M2 109.49
14层6号房 3室2厅 94.53M2 78.69
14层5号房 3室2厅 110.41M2 91.13
14层3号房 3室2厅 94.53M2 80.05
13层6号房 3室2厅 94.53M2 81.41
13层5号房 3室2厅 110.41M2 94.29
13层3号房 3室2厅 94.53M2 82.76
11层5号房 3室2厅 110.41M2 93.65
2层6号房 3室2厅 94.53M2 74.62
2层3号房 3室2厅 94.76M2 77.53
10层6号房 3室2厅 94.53M2 80.45
10层3号房 3室2厅 94.53M2 82.49
9层6号房 3室2厅 94.53M2 80.05
8层5号房 3室2厅 110.41M2 85.58
8层4号房 3室2厅 110.41M2 88.74
8层3号房 3室2厅 94.53M2 80.45
7层6号房 3室2厅 94.53M2 79.37
6层6号房 3室2厅 94.53M2 78.69
5层2号房 3室2厅 120.51M2 106.02
4层6号房 3室2厅 94.53M2 75.98
3层7号房 3室2厅 120.51M2 106.37
3层6号房 3室2厅 94.53M2 76.66
3层2号房 2室2厅 120.51M2 105.5
2层7号房 3室2厅 120.51M2 102.92

3号楼     4套可售

房号户型面积总价
32层6号房 4室2厅 193.56M2 176.62
32层4号房 4室2厅 216.37M2 201.49
32层3号房 4室2厅 193.56M2 174.2
1层1号房 3室2厅 111.72M2 85.88

2号楼     1套可售

房号户型面积总价
28层2号房 3室2厅 113.29M2 90.63
更多>>

如意汇景(世茂·云著滨江)最新动态

我有意向

已有
 
人报名
  • 您的姓名:
  • 联系号码:
  • 意向说明:
  • 验 证 码: 
更多>>

户型图

更多>>

楼盘图库

如意汇景(世茂·云著滨江)的点评

综合评分 100/100
      我要点评
      表情

      其它楼盘推荐

      海成·南滨上院 海成·南滨上院   江南新区 均价:待定 动态   相册
      海成·星光上院 海成·星光上院   五桥 均价:待定 动态   相册
      海成·天生天城 海成·天生天城   天城 均价:6600元/㎡ 动态   相册
      海成·长江之星 海成·长江之星   江南新区 均价:8000元/㎡ 动态   相册
      恒森·云熙台 恒森·云熙台   五桥 均价:5500元/㎡ 动态   相册
      免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。