地图找房 首页 > 新房频道 > 江南新区 > 海成·揽江

海成·揽江

 
小户型成熟配套一线江景公园环绕高性价比经济适用
  • 效果图
效果图实景图样版图小区图视频
 
预订 在售 尾房 售完

海成·揽江沙盘

商业6# 号楼在售 5套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
商业5# 号楼在售 10套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
商业4# 号楼在售 22套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
商业3# 号楼在售 24套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
车库# 号楼在售 73套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
1# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2021-07-30 交房时间:2023-06-30 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层

在售新房

商业6号楼     5套可售

房号户型面积总价
1层105号房 00 36.86M2 54.34
1层102号房 00 24.97M2 38.7
1层107号房 00 13.46M2 32.84
1层104号房 00 27.75M2 43.39
1层106号房 00 38.43M2 57.36

商业5号楼     10套可售

房号户型面积总价
1层110号房 00 32.32M2 46.51
1层109号房 00 33.15M2 48.53
1层103号房 00 37.3M2 50.86
1层101号房 00 30.3M2 40.86
1层108号房 00 34.4M2 50.34
1层107号房 00 33.15M2 47.48
1层106号房 00 33.15M2 47.48
1层105号房 00 33.15M2 46.44
1层102号房 00 30.3M2 40.86
1层104号房 00 33.15M2 46.44

商业4号楼     22套可售

房号户型面积总价
1层110号房 00 32.19M2 37.66
1层109号房 00 30.56M2 35.76
1层121号房 00 37.74M2 44.16
1层120号房 00 18.67M2 21.84
1层119号房 00 19.24M2 22.51
1层103号房 00 32.6M2 38.14
1层101号房 00 32.85M2 38.43
1层118号房 00 32.24M2 37.72
1层115号房 00 30.19M2 35.32
1层117号房 00 30.19M2 35.32
1层116号房 00 30.19M2 35.32
1层114号房 00 30.19M2 35.32
1层112号房 00 32.19M2 37.66
1层111号房 00 32.19M2 37.66
1层108号房 00 30.95M2 36.21
1层107号房 00 32.09M2 37.55
1层106号房 00 32.48M2 38
1层122号房 00 36.67M2 42.9
1层113号房 00 32.19M2 37.66
1层105号房 00 33.01M2 38.62
1层102号房 00 32.6M2 38.14
1层104号房 00 33.01M2 38.62

商业3号楼     24套可售

房号户型面积总价
1层110号房 00 26.59M2 31.11
1层109号房 00 17.5M2 20.48
1层124号房 00 21.74M2 25.44
1层121号房 00 22.1M2 25.86
1层120号房 00 21.74M2 25.44
1层119号房 00 18.84M2 22.04
1层103号房 00 29.35M2 44.01
1层101号房 00 27.88M2 32.62
1层118号房 00 18.84M2 22.04
1层115号房 00 26.59M2 31.11
1层117号房 00 26.59M2 31.11
1层123号房 00 21.74M2 25.44
1层116号房 00 26.59M2 31.11
1层114号房 00 28.63M2 33.5
1层112号房 00 28.63M2 33.5
1层111号房 00 28.63M2 33.5
1层108号房 00 17.5M2 20.48
1层107号房 00 26.59M2 31.11
1层106号房 00 28.63M2 33.5
1层122号房 00 21.74M2 25.44
1层113号房 00 28.63M2 33.5
1层105号房 00 22.47M2 26.29
1层102号房 00 28.99M2 33.92
1层104号房 00 22.83M2 26.71

车库号楼     73套可售

房号户型面积总价
-1层1149号房 00 30.93M2 7.2
-1层1148号房 00 30.93M2 7.2
-1层1146号房 00 30.93M2 7.2
-1层1174号房 00 30.93M2 7.2
-1层1170号房 00 30.93M2 7.2
-1层1177号房 00 30.93M2 7.2
-1层1182号房 00 30.93M2 7.2
-1层1157号房 00 30.93M2 7.2
-1层1155号房 00 30.93M2 7.2
-1层1194号房 00 30.93M2 7.2
-1层1173号房 00 30.93M2 7.2
-1层1204号房 00 32.22M2 7.2
-1层1167号房 00 30.93M2 7.2
-1层1150号房 00 30.93M2 7.2
-1层1147号房 00 30.93M2 7.2
-1层1151号房 00 30.93M2 7.2
-1层1152号房 00 30.93M2 7.2
-1层1171号房 00 30.93M2 7.2
-1层1168号房 00 30.93M2 7.2
-1层1163号房 00 30.93M2 7.2
-1层1154号房 00 30.93M2 7.2
-1层1160号房 00 30.93M2 7.2
-1层107号房 00 30.93M2 7.2
-1层106号房 00 30.93M2 7.2
-1层102号房 00 30.93M2 7.2
-1层144号房 00 30.93M2 7.2
-1层127号房 00 30.93M2 7.2
-1层150号房 00 30.93M2 7.2
-1层163号房 00 30.93M2 7.2
-1层120号房 00 30.93M2 7.2
-1层118号房 00 30.93M2 7.2
-1层198号房 00 30.93M2 7.2
-1层164号房 00 30.93M2 7.2
-1层197号房 00 30.93M2 7.2
-1层141号房 00 30.93M2 7.2
-1层193号房 00 32.22M2 7.2
-1层181号房 00 32.22M2 7.2
-1层123号房 00 30.93M2 7.2
-1层112号房 00 30.93M2 7.2
-1层105号房 00 30.93M2 7.2
-1层114号房 00 30.93M2 7.2
-1层115号房 00 30.93M2 7.2
-1层136号房 00 30.93M2 7.2
-1层124号房 00 30.93M2 7.2
-1层122号房 00 30.93M2 7.2
-1层116号房 00 30.93M2 7.2
-1层121号房 00 30.93M2 7.2
-1层199号房 00 30.93M2 7.2
-1层1108号房 00 30.93M2 7.2
-1层1105号房 00 30.93M2 7.2
-1层1102号房 00 30.93M2 7.2
-1层1138号房 00 30.93M2 7.2
-1层1135号房 00 30.93M2 7.2
-1层1139号房 00 30.93M2 7.2
-1层1140号房 00 30.93M2 7.2
-1层1117号房 00 30.93M2 7.2
-1层1115号房 00 30.93M2 7.2
-1层1145号房 00 30.93M2 7.2
-1层1141号房 00 30.93M2 7.2
-1层1144号房 00 30.93M2 7.2
-1层1137号房 00 30.93M2 7.2
-1层1143号房 00 30.93M2 7.2
-1层1142号房 00 30.93M2 7.2
-1层1132号房 00 30.93M2 7.2
-1层1109号房 00 30.93M2 7.2
-1层1104号房 00 30.93M2 6.3
-1层1110号房 00 30.93M2 7.2
-1层1111号房 00 30.93M2 7.2
-1层1136号房 00 30.93M2 7.2
-1层1134号房 00 30.93M2 7.2
-1层1129号房 00 30.93M2 7.2
-1层1114号房 00 30.93M2 7.2
-1层1120号房 00 30.93M2 7.2
更多>>

海成·揽江最新动态

我有意向

已有
 
人报名
  • 您的姓名:
  • 联系号码:
  • 意向说明:
  • 验 证 码: 
更多>>

户型图

更多>>

楼盘图库

海成·揽江的点评

综合评分 100/100
      我要点评
      表情

      其它楼盘推荐

      海成·南滨上院 海成·南滨上院   江南新区 均价:待定 动态   相册
      海成·星光上院 海成·星光上院   五桥 均价:待定 动态   相册
      海成·天生天城 海成·天生天城   天城 均价:6600元/㎡ 动态   相册
      海成·长江之星 海成·长江之星   江南新区 均价:8000元/㎡ 动态   相册
      恒森·云熙台 恒森·云熙台   五桥 均价:5500元/㎡ 动态   相册
      免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。