地图找房 首页 > 新房频道 > 天城 > 上汇·金悦湾

上汇·金悦湾

 
大社区成熟配套区域中心一线江景公积金

2022年房交会期间,契税全免

  • 效果图
  • 小区
  • 23#楼7/8号房样版图
  • 效果图
效果图实景图样版图小区图视频
 
预订 在售 尾房 售完

上汇·金悦湾沙盘

12# 号楼在售 2套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
2#车库# 号楼在售 1312套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
8号车库# 号楼在售 198套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
2#车9、# 号楼在售 215套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
3号车库# 号楼在售 263套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
20商业# 号楼在售 10套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
19商业# 号楼在售 12套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
23商业# 号楼在售 3套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
8号楼# 号楼在售
预售许可证:万州国土房管(301)预字第(18003)号 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共33层 户数:共192户
户型 厅数 面积 所在楼层
8号楼户型图 2室2厅1厨2卫 1阳台 104.86 平米
8号楼户型图 2室2厅1厨2卫 1阳台 117.48 平米
8号楼户型图 2室2厅1厨2卫 1阳台 120.14 平米
8号楼户型图 3室2厅1厨2卫 1阳台 133.5 平米
22商业# 号楼在售 12套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
20# 号楼售完
预售许可证:万州国土房管预字第17050号 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2017-06-27 交房时间: 预售面积:23189.9平米
单元:含1个单元 层数:共34层 户数:共275户
户型 厅数 面积 所在楼层
23# 号楼在售
预售许可证:万州国土房管预字第(15025)号 网络选房:2
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2015-05-29 交房时间: 预售面积:23076.1平米
单元:含1个单元 层数:共31层 户数:共290户
户型 厅数 面积 所在楼层
22# 号楼在售
预售许可证:万州国土房管预字第(16068)号 网络选房:2
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2016-10-20 交房时间:2018-06-30 预售面积:28144.9平米
单元:含1个单元 层数:共34层 户数:共349户
户型 厅数 面积 所在楼层
21# 号楼在售
预售许可证:万州国土房管预字第(17028)号 网络选房:2
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2017-04-28 交房时间:2018-06-30 预售面积:22782.6平米
单元:含1个单元 层数:共34层 户数:共271户
户型 厅数 面积 所在楼层
18# 号楼在售
预售许可证:万州国土房管预字第(15050)号 网络选房:2
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2015-08-27 交房时间: 预售面积:25063.8平米
单元:含1个单元 层数:共33层 户数:共183户
户型 厅数 面积 所在楼层
17# 号楼在售
预售许可证:万房管301预字第14099号 网络选房:2
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2014-12-12 交房时间: 预售面积:24923.6平米
单元:含1个单元 层数:共38层 户数:共279户
户型 厅数 面积 所在楼层

在售新房

12号楼     2套可售

房号户型面积总价
1层1号房 3室1厅 135.77M2 150
1层2号房 3室1厅 135.77M2 150

2#车库号楼     1312套可售

房号户型面积总价
-4层4230号房 00 32.5M2 7.5
-4层4232号房 00 32.5M2 7.5
-4层4231号房 00 32.5M2 7.5
-4层4229号房 00 29.79M2 6.77
-4层4226号房 00 32.5M2 6.77
-4层4228号房 00 32.5M2 6.77
-4层4227号房 00 29.79M2 6.77
-4层4206号房 00 32.5M2 7.19
-4层4204号房 00 32.5M2 7.19
-4层4225号房 00 32.5M2 6.77
-4层4224号房 00 32.5M2 6.77
-4层4223号房 00 29.79M2 6.77
-4层4220号房 00 32.5M2 6.77
-4层4219号房 00 32.5M2 6.77
-4层4218号房 00 32.5M2 6.77
-4层4217号房 00 32.5M2 6.77
-4层4192号房 00 32.5M2 7.19
-4层4196号房 00 32.5M2 7.19
-4层4215号房 00 32.5M2 6.77
-4层4216号房 00 32.5M2 6.77
-4层4212号房 00 32.5M2 7.19
-4层4211号房 00 32.5M2 7.19
-4层4214号房 00 32.5M2 7.19
-4层4222号房 00 29.79M2 6.77
-4层4213号房 00 32.5M2 7.19
-4层4207号房 00 32.5M2 7.19
-4层4205号房 00 32.5M2 7.19
-4层4210号房 00 32.5M2 7.19
-4层4201号房 00 32.5M2 7.19
-4层4203号房 00 32.5M2 7.19
-4层4202号房 00 32.5M2 7.19
-4层4208号房 00 32.5M2 7.19
-4层4200号房 00 32.5M2 7.19
-4层4197号房 00 32.5M2 7.19
-4层4198号房 00 32.5M2 7.19
-4层4221号房 00 32.5M2 6.77
-4层4195号房 00 32.5M2 7.19
-4层4209号房 00 32.5M2 7.19
-4层4194号房 00 32.5M2 7.19
-4层4193号房 00 32.5M2 7.19
-4层4199号房 00 32.5M2 7.19
-4层4191号房 00 32.5M2 7.19
-4层4171号房 00 32.5M2 7.19
-4层4169号房 00 32.5M2 7.19
-4层4190号房 00 32.5M2 7.19
-4层4189号房 00 32.5M2 7.19
-4层4188号房 00 32.5M2 7.19
-4层4185号房 00 32.5M2 7.19
-4层4184号房 00 32.5M2 7.19
-4层4183号房 00 32.5M2 7.19
-4层4182号房 00 32.5M2 7.19
-4层4157号房 00 29.79M2 7.19
-4层4161号房 00 32.5M2 7.19
-4层4180号房 00 32.5M2 7.19
-4层4181号房 00 32.5M2 7.19
-4层4177号房 00 32.5M2 7.19
-4层4176号房 00 32.5M2 7.19
-4层4179号房 00 32.5M2 7.19
-4层4187号房 00 32.5M2 7.19
-4层4178号房 00 32.5M2 7.19
-4层4172号房 00 32.5M2 7.19
-4层4170号房 00 32.5M2 7.19
-4层4175号房 00 32.5M2 7.19
-4层4166号房 00 32.5M2 7.19
-4层4168号房 00 32.5M2 7.19
-4层4167号房 00 32.5M2 7.19
-4层4173号房 00 32.5M2 7.19
-4层4165号房 00 32.5M2 7.19
-4层4162号房 00 32.5M2 7.19
-4层4163号房 00 32.5M2 7.19
-4层4186号房 00 32.5M2 7.19
-4层4160号房 00 29.79M2 7.19
-4层4174号房 00 32.5M2 7.19
-4层4159号房 00 32.5M2 7.19
-4层4158号房 00 32.5M2 7.19
-4层4164号房 00 32.5M2 7.19
-4层4137号房 00 32.5M2 7.86
-4层4135号房 00 32.5M2 7.85
-4层4156号房 00 32.5M2 7.19
-4层4155号房 00 32.5M2 7.19
-4层4154号房 00 32.5M2 7.19
-4层4151号房 00 32.5M2 7.19
-4层4150号房 00 32.5M2 7.19
-4层4149号房 00 32.5M2 7.19
-4层4148号房 00 32.5M2 7.19
-4层4123号房 00 32.5M2 8.45
-4层4127号房 00 32.5M2 8.45
-4层4146号房 00 32.5M2 7.19
-4层4147号房 00 32.5M2 7.19
-4层4143号房 00 32.5M2 7.19
-4层4142号房 00 32.5M2 7.19
-4层4145号房 00 29.79M2 7.19
-4层4153号房 00 32.5M2 7.19
-4层4144号房 00 29.79M2 7.19
-4层4138号房 00 29.79M2 7.86
-4层4136号房 00 32.5M2 7.85
-4层4141号房 00 32.5M2 7.86
-4层4132号房 00 32.5M2 8.45
-4层4134号房 00 32.5M2 8.45
-4层4133号房 00 32.5M2 8.45

8号车库号楼     198套可售

房号户型面积总价
-2层C205号房 00 34.48M2 8.7
-2层C225号房 00 36.38M2 8.55
-2层C207号房 00 36.38M2 8.6
-2层C226号房 00 36.38M2 8.65
-2层C223号房 00 36.38M2 8.65
-2层C224号房 00 36.38M2 8.65
-2层C220号房 00 36.38M2 8.7
-2层C219号房 00 36.38M2 8.6
-2层C218号房 00 36.38M2 8.7
-2层C198号房 00 36.38M2 8.7
-2层C197号房 00 36.38M2 8.6
-2层C217号房 00 36.38M2 8.79
-2层C216号房 00 36.38M2 8.7
-2层C215号房 00 36.38M2 8.79
-2层C221号房 00 36.38M2 8.65
-2层C214号房 00 36.38M2 8.79
-2层C210号房 00 36.38M2 8.6
-2层C213号房 00 36.38M2 8.7
-2层C211号房 00 36.38M2 8.7
-2层C208号房 00 36.38M2 8.7
-2层C209号房 00 36.38M2 8.7
-2层C204号房 00 36.38M2 8.65
-2层C203号房 00 36.38M2 8.55
-2层C202号房 00 36.38M2 8.65
-2层C222号房 00 36.38M2 8.55
-2层C212号房 00 36.38M2 8.79
-2层C201号房 00 36.38M2 8.65
-2层C200号房 00 36.38M2 8.55
-2层C199号房 00 36.38M2 8.65
-2层C196号房 00 36.38M2 8.7
-2层C171号房 00 36.85M2 8.6
-2层C194号房 00 36.38M2 8.6
-2层C172号房 00 36.38M2 8.6
-2层C195号房 00 36.38M2 8.7
-2层C189号房 00 36.38M2 8.79
-2层C191号房 00 36.38M2 8.7
-2层C185号房 00 36.38M2 8.55
-2层C184号房 00 36.38M2 8.65
-2层C183号房 00 36.38M2 8.62
-2层C164号房 00 36.38M2 8.62
-2层C163号房 00 36.38M2 8.65
-2层C182号房 00 36.38M2 8.53
-2层C181号房 00 36.38M2 8.62
-2层C180号房 00 36.38M2 8.62
-2层C186号房 00 36.38M2 8.65
-2层C179号房 00 36.38M2 8.53
-2层C175号房 00 36.38M2 8.6
-2层C178号房 00 36.38M2 8.62
-2层C176号房 00 36.38M2 8.51
-2层C173号房 00 36.38M2 8.51
-2层C174号房 00 36.38M2 8.6
-2层C170号房 00 37.96M2 8.6
-2层C169号房 00 36.38M2 8.62
-2层C168号房 00 36.38M2 8.53
-2层C188号房 00 36.38M2 8.7
-2层C177号房 00 36.38M2 8.6
-2层C167号房 00 36.38M2 8.62
-2层C166号房 00 36.38M2 8.62
-2层C165号房 00 36.38M2 8.53
-2层C138号房 00 35.43M2 8.65
-2层C136号房 00 35.27M2 8.65
-2层C162号房 00 36.38M2 8.55
-2层C161号房 00 36.38M2 8.65
-2层C160号房 00 36.38M2 8.65
-2层C157号房 00 37.96M2 8.65
-2层C156号房 00 37.96M2 8.65
-2层C155号房 00 37.01M2 8.65
-2层C154号房 00 37.96M2 8.65
-1层C122号房 00 36.42M2 8.97
-1层C126号房 00 35.94M2 9.02
-2层C150号房 00 33.69M2 8.22
-2层C151号房 00 35.27M2 8.7
-2层C146号房 00 36.22M2 8.79
-2层C145号房 00 36.38M2 8.79
-2层C148号房 00 36.38M2 8.7
-2层C159号房 00 36.38M2 8.55
-2层C147号房 00 36.38M2 8.79
-2层C140号房 00 34.48M2 8.89
-2层C137号房 00 34.64M2 8.62
-2层C144号房 00 36.38M2 8.7
-2层C131号房 00 35.12M2 8.65
-2层C135号房 00 35.12M2 8.65
-2层C132号房 00 35.12M2 8.65
-2层C141号房 00 33.22M2 8.89
-2层C130号房 00 35.43M2 8.62
-2层C127号房 00 36.38M2 8.62
-2层C128号房 00 36.38M2 8.53
-2层C158号房 00 36.38M2 8.65
-1层C125号房 00 36.42M2 8.97
-2层C142号房 00 35.59M2 8.89
-1层C124号房 00 36.42M2 8.87
-1层C123号房 00 36.42M2 8.97
-2层C129号房 00 36.38M2 8.62
-1层C121号房 00 36.42M2 8.87
-1层C101号房 00 36.42M2 9.02
-1层C099号房 00 36.42M2 9.02
-1层C120号房 00 36.42M2 8.97
-1层C119号房 00 36.42M2 9.12
-1层C118号房 00 36.42M2 9.02
-1层C115号房 00 36.42M2 9.02

2#车9、号楼     215套可售

房号户型面积总价
-2层2174号房 00 30.85M2 8.63
-2层2173号房 00 30.85M2 8.63
-2层2172号房 00 30.85M2 8.63
-2层2171号房 00 30.85M2 8.63
-2层2175号房 00 30.85M2 8.63
-2层2170号房 00 28.28M2 8.63
-2层2167号房 00 30.85M2 8.63
-2层2166号房 00 30.85M2 9.16
-2层2165号房 00 30.85M2 9.16
-2层2162号房 00 30.85M2 8.63
-2层2169号房 00 30.85M2 8.63
-2层2137号房 00 30.85M2 8.61
-2层2159号房 00 30.85M2 8.63
-2层2154号房 00 30.85M2 8.63
-2层2136号房 00 30.85M2 8.61
-2层2151号房 00 30.85M2 8.63
-2层2152号房 00 30.85M2 8.63
-2层2161号房 00 30.85M2 8.63
-2层2150号房 00 30.85M2 8.63
-2层2147号房 00 30.85M2 8.63
-2层2148号房 00 30.85M2 8.63
-2层2128号房 00 30.85M2 8.61
-2层2145号房 00 30.85M2 8.63
-2层2125号房 00 30.85M2 8.61
-2层2144号房 00 28.28M2 8.63
-2层2149号房 00 30.85M2 8.63
-2层2155号房 00 30.85M2 8.63
-2层2146号房 00 30.85M2 8.63
-2层2143号房 00 30.85M2 8.63
-2层2140号房 00 28.28M2 8.61
-2层2139号房 00 30.85M2 8.61
-2层2138号房 00 30.85M2 8.61
-2层2135号房 00 30.85M2 8.61
-2层2134号房 00 30.85M2 8.61
-2层2133号房 00 30.85M2 8.61
-2层2132号房 00 30.85M2 8.61
-2层2142号房 00 30.85M2 8.63
-2层2153号房 00 30.85M2 8.63
-2层2130号房 00 30.85M2 8.61
-2层2131号房 00 30.85M2 8.61
-2层2127号房 00 30.85M2 8.61
-2层2126号房 00 30.85M2 8.61
-2层2129号房 00 30.85M2 8.61
-2层2124号房 00 30.85M2 8.61
-2层2104号房 00 30.85M2 6.87
-2层2122号房 00 30.85M2 8.61
-2层2120号房 00 30.85M2 8.61
-2层2103号房 00 30.85M2 6.97
-2层2117号房 00 30.85M2 8.61
-2层2118号房 00 30.85M2 8.61
-2层2123号房 00 30.85M2 8.61
-2层2116号房 00 30.85M2 8.61
-2层2113号房 00 30.85M2 6.87
-2层2114号房 00 30.85M2 7.24
-2层2093号房 00 30.85M2 6.97
-2层2111号房 00 30.85M2 6.97
-2层2089号房 00 30.85M2 6.97
-2层2110号房 00 30.85M2 6.87
-2层2115号房 00 30.85M2 6.97
-2层2121号房 00 30.85M2 8.61
-2层2112号房 00 30.85M2 6.97
-2层2109号房 00 30.85M2 6.97
-2层2107号房 00 30.85M2 6.87
-2层2106号房 00 30.85M2 6.97
-2层2105号房 00 30.85M2 6.97
-2层2102号房 00 30.85M2 6.97
-2层2101号房 00 30.85M2 6.87
-2层2100号房 00 30.85M2 6.97
-2层2099号房 00 30.85M2 6.97
-2层2108号房 00 30.85M2 6.97
-2层2119号房 00 30.85M2 8.61
-2层2097号房 00 30.85M2 6.97
-2层2098号房 00 30.85M2 6.87
-2层2092号房 00 30.85M2 6.87
-2层2091号房 00 30.85M2 6.97
-2层2095号房 00 30.85M2 6.87
-2层2058号房 00 30.85M2 6.97
-2层2084号房 00 30.85M2 6.92
-2层2081号房 00 30.85M2 6.92
-2层2054号房 00 30.85M2 6.97
-2层2074号房 00 30.85M2 7.02
-2层2076号房 00 28.28M2 7.02
-2层2075号房 00 30.85M2 6.92
-2层2088号房 00 28.28M2 7.02
-2层2073号房 00 30.85M2 7.02
-2层2070号房 00 30.85M2 7.02
-2层2071号房 00 29.69M2 7.02
-2层2043号房 00 30.85M2 6.87
-2层2068号房 00 29.11M2 7.02
-2层2037号房 00 30.85M2 6.87
-2层2066号房 00 30.85M2 6.92
-2层2064号房 00 30.85M2 7.02
-2层2072号房 00 30.85M2 6.92
-2层2082号房 00 28.28M2 7.02
-2层2069号房 00 30.85M2 6.92
-2层2059号房 00 29.69M2 7.02
-2层2055号房 00 30.85M2 6.87
-2层2062号房 00 30.85M2 7.02
-2层2048号房 00 30.85M2 6.97
-2层2052号房 00 30.85M2 6.87

3号车库号楼     263套可售

房号户型面积总价
-2层A2163号房 00 31.26M2 9.17
-2层A2181号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2164号房 00 30.61M2 9.17
-2层A2178号房 00 30.53M2 9.27
-2层A2179号房 00 30.53M2 9.27
-2层A2183号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2177号房 00 21.84M2 8.83
-2层A2175号房 00 24.95M2 8.83
-2层A2156号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2172号房 00 30.53M2 9.27
-2层A2155号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2171号房 00 25.05M2 8.88
-2层A2176号房 00 24.95M2 8.83
-2层A2182号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2174号房 00 21.84M2 8.83
-2层A2167号房 00 31.26M2 9.08
-2层A2170号房 00 28.81M2 8.78
-2层A2168号房 00 30.61M2 9.17
-2层A2165号房 00 30.61M2 9.17
-2层A2166号房 00 25.78M2 8.88
-2层A2162号房 00 21.64M2 8.83
-2层A2161号房 00 21.64M2 8.83
-2层A2160号房 00 20.29M2 8.83
-2层A2180号房 00 27.88M2 8.88
-2层A2169号房 00 30.61M2 9.12
-2层A2159号房 00 22.87M2 8.83
-2层A2158号房 00 27.47M2 8.88
-2层A2157号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2154号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2132号房 00 30.53M2 9.27
-2层A2149号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2133号房 00 30.53M2 9.27
-2层A2146号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2147号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2151号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2145号房 00 30.53M2 9.22
-2层A2143号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2125号房 00 30.53M2 9.17
-2层A2141号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2124号房 00 30.53M2 9.27
-2层A2140号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2144号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2150号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2142号房 00 30.53M2 9.22
-2层A2136号房 00 30.53M2 9.27
-2层A2139号房 00 30.53M2 9.22
-2层A2137号房 00 30.53M2 9.27
-2层A2134号房 00 30.53M2 9.17
-2层A2135号房 00 30.53M2 9.27
-2层A2131号房 00 30.53M2 9.17
-2层A2130号房 00 30.53M2 9.27
-2层A2129号房 00 30.53M2 9.27
-2层A2148号房 00 30.53M2 9.22
-2层A2138号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2128号房 00 30.53M2 9.17
-2层A2127号房 00 30.53M2 9.27
-2层A2126号房 00 30.53M2 9.27
-2层A2095号房 00 30.53M2 9.12
-2层A2093号房 00 30.53M2 9.12
-2层A2123号房 00 30.53M2 9.27
-2层A2122号房 00 30.53M2 9.17
-2层A2121号房 00 30.53M2 9.27
-2层A2111号房 00 30.53M2 9.09
-2层A2110号房 00 30.03M2 9.09
-2层A2107号房 00 30.53M2 9.12
-2层A2106号房 00 30.53M2 9.03
-2层A2081号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2085号房 00 30.53M2 9.22
-2层A2104号房 00 30.53M2 9.12
-2层A2105号房 00 30.53M2 9.12
-2层A2101号房 00 30.53M2 9.12
-2层A2100号房 00 30.53M2 9.03
-2层A2103号房 00 30.53M2 9.03
-2层A2115号房 00 30.53M2 9.12
-2层A2102号房 00 30.53M2 9.12
-2层A2096号房 00 30.53M2 9.12
-2层A2094号房 00 30.53M2 9.03
-2层A2099号房 00 30.53M2 9.12
-2层A2090号房 00 30.53M2 9.27
-2层A2092号房 00 30.53M2 9.27
-2层A2091号房 00 30.53M2 9.17
-2层A2097号房 00 30.53M2 9.03
-2层A2089号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2086号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2087号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2112号房 00 30.53M2 9.12
-2层A2084号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2098号房 00 30.53M2 9.12
-2层A2083号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2082号房 00 30.53M2 9.22
-2层A2088号房 00 30.53M2 9.22
-2层A2080号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2057号房 00 30.53M2 9.09
-2层A2053号房 00 30.53M2 9.09
-2层A2079号房 00 30.53M2 9.22
-2层A2078号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2077号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2074号房 00 30.53M2 9.32
-2层A2073号房 00 30.53M2 9.22
-2层A2072号房 00 30.53M2 9.32

20商业号楼     10套可售

房号户型面积总价
1层9号房 00 81.17M2 97.79
1层8号房 00 89.11M2 105.57
1层11号房 00 81.67M2 99.97
1层10号房 00 81.67M2 99.97
1层7号房 00 76.29M2 104.67
1层6号房 00 81.64M2 105.22
1层2号房 00 124.92M2 127.71
1层1号房 00 66.97M2 88.98
1层5号房 00 72.24M2 88.65
1层4号房 00 108.45M2 113.23

19商业号楼     12套可售

房号户型面积总价
1层10号房 00 26.64M2 50.67
1层9号房 00 26.51M2 35.67
1层12号房 00 92.29M2 111.87
1层11号房 00 81.28M2 119.9
1层8号房 00 115.51M2 129.08
1层7号房 00 71.51M2 83.94
1层6号房 00 51.33M2 72.92
1层3号房 00 84.89M2 103.97
1层1号房 00 84.89M2 103.67
1层5号房 00 81.28M2 113.79
1层2号房 00 84.89M2 103.67
1层4号房 00 96.44M2 120.16

23商业号楼     3套可售

房号户型面积总价
1层7号房 00 14.66M2 46.87
1层6号房 00 68.71M2 104.74
1层1号房 00 50.86M2 87.13

22商业号楼     12套可售

房号户型面积总价
1层12号房 00 60.13M2 92.75
1层11号房 00 73.05M2 103.94
1层15号房 00 29.75M2 65.38
1层13号房 00 47.28M2 82.9
1层10号房 00 74.4M2 105.75
1层9号房 00 74.4M2 105.75
1层8号房 00 74.4M2 103.63
1层5号房 00 74.4M2 99.12
1层1号房 00 69.73M2 93.27
1层7号房 00 74.4M2 103.63
1层4号房 00 74.4M2 99.63
1层6号房 00 74.4M2 100.57
更多>>

上汇·金悦湾最新动态

我有意向

已有
 
人报名
  • 您的姓名:
  • 联系号码:
  • 意向说明:
  • 验 证 码: 
更多>>

户型图

更多>>

楼盘图库

上汇·金悦湾的点评

综合评分 100/100
      我要点评
      表情

      其它楼盘推荐

      海成·南滨上院 海成·南滨上院   江南新区 均价:待定 动态   相册
      海成·星光上院 海成·星光上院   五桥 均价:待定 动态   相册
      海成·天生天城 海成·天生天城   天城 均价:6600元/㎡ 动态   相册
      海成·长江之星 海成·长江之星   江南新区 均价:8000元/㎡ 动态   相册
      恒森·云熙台 恒森·云熙台   五桥 均价:6500元/㎡ 动态   相册
      免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。