湖畔有雅苑,相伴天一城
| 预售许可证:万州住建委(2022)预字第(46)号 | 网络选房: | |
| 近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
| 开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
| 单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
| 户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
|---|
| 预售许可证:万州住建委(2022)预字第(46)号 | 网络选房: | |
| 近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
| 开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
| 单元:含0个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
| 户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
|---|
| 房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
| 1层4号房 | 1室0 | 106.84M2 | 267.1万 |
| 1层3号房 | 1室0 | 65.59M2 | 163.98万 |
| 1层2号房 | 1室0 | 41.09M2 | 102.73万 |
| 1层1号房 | 1室0 | 108.2M2 | 270.5万 |
| 房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
| 2层1号房 | 3室2厅 | 109.7M2 | 65.14万 |
| 2层2号房 | 3室2厅 | 109.7M2 | 65.14万 |
| 3层2号房 | 3室2厅 | 109.7M2 | 65.24万 |
| 7层4号房 | 2室1厅 | 60.3M2 | 34.45万 |
| 房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
| 11层6号房 | 3室2厅 | 100.02M2 | 60.02万 |
| 14层1号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 67.7万 |
| 13层6号房 | 3室2厅 | 100.02M2 | 60.38万 |
| 13层5号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 67.71万 |
| 11层5号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 67.32万 |
| 11层4号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 64.71万 |
| 15层1号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 67.9万 |
| 14层6号房 | 3室2厅 | 100.02M2 | 60.56万 |
| 14层5号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 67.9万 |
| 14层2号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 65.1万 |
| 14层3号房 | 3室2厅 | 101.53M2 | 59.93万 |
| 14层4号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 65.29万 |
| 13层4号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 65.1万 |
| 13层3号房 | 3室2厅 | 101.53M2 | 59.74万 |
| 12层1号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 67.32万 |
| 12层2号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 64.72万 |
| 12层3号房 | 3室2厅 | 101.53M2 | 59.56万 |
| 13层2号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 64.91万 |
| 12层6号房 | 3室2厅 | 100.02M2 | 60.2万 |
| 12层5号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 67.51万 |
| 12层4号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 64.91万 |
| 15层2号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 65.3万 |
| 15层3号房 | 3室2厅 | 101.53M2 | 60.11万 |
| 17层6号房 | 3室2厅 | 100.02M2 | 61.1万 |
| 17层5号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 68.48万 |
| 17层4号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 65.87万 |
| 18层6号房 | 3室2厅 | 100.02M2 | 61.28万 |
| 16层4号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 65.68万 |
| 16层5号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 68.29万 |
| 18层5号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 68.67万 |
| 18层4号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 66.07万 |
| 18层3号房 | 3室2厅 | 101.53M2 | 60.66万 |
| 18层2号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 65.87万 |
| 18层1号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 68.48万 |
| 16层1号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 68.09万 |
| 15层6号房 | 3室2厅 | 100.02M2 | 60.74万 |
| 15层5号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 68.09万 |
| 15层4号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 65.49万 |
| 16层2号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 65.49万 |
| 16层3号房 | 3室2厅 | 101.53M2 | 60.29万 |
| 17层3号房 | 3室2厅 | 101.53M2 | 60.47万 |
| 17层2号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 65.68万 |
| 17层1号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 68.28万 |
| 16层6号房 | 3室2厅 | 100.02M2 | 60.92万 |
| 1层4号房 | 3室2厅 | 107.2M2 | 61.73万 |
| 4层4号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 62.1万 |
| 1层2号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 61.64万 |
| 1层1号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 65.2万 |
| 4层2号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 61.92万 |
| 4层3号房 | 3室2厅 | 101.53M2 | 57万 |
| 4层5号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 65.97万 |
| 4层6号房 | 3室2厅 | 100.02M2 | 58.76万 |
| 5层5号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 66.16万 |
| 2层4号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 61.91万 |
| 2层5号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 65.58万 |
| 5层6号房 | 3室2厅 | 100.02M2 | 58.94万 |
| 5层4号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 62.2万 |
| 5层3号房 | 3室2厅 | 101.53M2 | 57.09万 |
| 4层1号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 65.78万 |
| 5层1号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 65.97万 |
| 2层1号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 65.39万 |
| 5层2号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 62.02万 |
| 3层4号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 62.01万 |
| 1层5号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 65.39万 |
| 1层6号房 | 3室2厅 | 100.02M2 | 58.22万 |
| 2层2号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 61.73万 |
| 2层3号房 | 3室2厅 | 101.53M2 | 56.82万 |
| 3层2号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 61.83万 |
| 3层6号房 | 3室2厅 | 100.02M2 | 58.58万 |
| 3层5号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 65.78万 |
| 3层3号房 | 3室2厅 | 101.53M2 | 56.91万 |
| 3层1号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 65.59万 |
| 2层6号房 | 3室2厅 | 100.02M2 | 58.4万 |
| 6层2号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 62.12万 |
| 6层5号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 66.36万 |
| 10层1号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 66.93万 |
| 6层4号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 62.3万 |
| 6层3号房 | 3室2厅 | 101.53M2 | 57.18万 |
| 9层5号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 66.93万 |
| 9层6号房 | 3室2厅 | 100.02M2 | 59.66万 |
| 10层2号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 64.33万 |
| 10层3号房 | 3室2厅 | 101.53M2 | 59.19万 |
| 11层2号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 64.53万 |
| 7层5号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 66.55万 |
| 7层6号房 | 3室2厅 | 100.02M2 | 59.3万 |
| 11层3号房 | 3室2厅 | 101.53M2 | 59.38万 |
| 11层1号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 67.13万 |
| 10层6号房 | 3室2厅 | 100.02M2 | 59.84万 |
| 9层4号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 62.59万 |
| 10层4号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 64.52万 |
| 7层2号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 62.21万 |
| 10层5号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 67.13万 |
| 8层6号房 | 3室2厅 | 100.02M2 | 59.48万 |
| 6层6号房 | 3室2厅 | 100.02M2 | 59.12万 |
| 7层1号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 66.36万 |
| 7层3号房 | 3室2厅 | 101.53M2 | 57.28万 |
| 7层4号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 62.39万 |
| 8层4号房 | 3室2厅 | 107.35M2 | 62.49万 |
| 9层3号房 | 3室2厅 | 101.53M2 | 57.46万 |
| 9层2号房 | 3室2厅 | 107.04M2 | 62.41万 |
花园小区,高层
A4 - 3室2厅2卫 面积:100.02M²
A3 - 3室2厅2卫 面积:107.35M²
A2 - 3室2厅2卫 面积:101.53M²
A1 - 3室2厅2卫 面积:107.04M²