地图找房 首页 > 新房频道 > 江南新区 > 海成·南滨上院DEF区

海成·南滨上院DEF区

 
大社区学区房休闲度假成熟配套区域中心一线江景滨江环湖公园环绕车位1:1
  • 我想购买价格走势房贷计算器楼盘价格:6500元/m²      在售新房:432
  • 楼盘地址:重庆·万州江南新区·南滨大道花街旁    查看地图
  • 开 发 商:
  • 开盘时间:
  • 交房时间:2022年12月30日
  • 物业地址:        物 业 费:商业4元,住宅2元
  • 主力户型: 全部户型
  • 023-58983888联系时,请告之在“万州好房网”上看到,会有意外惊喜!
  • 效果图
  • 小区
效果图实景图样版图小区图视频
 
预订 在售 尾房 售完

海成·南滨上院DEF区沙盘

D区车库# 号楼预订 101套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
南滨上院D# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F2车库# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F2-17# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F2-16# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F2-15# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F2-14# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F2-13# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F2-12# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F2-8商# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F2-7商# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F2-6商# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D2商# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D2# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F1-5商# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F1-4商# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2车库# 号楼在售 139套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D1商# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F1车库# 号楼在售 184套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2-8商# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2-7商# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F1-7商# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F1-6商# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
D1# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2-10# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2-1 3室2厅1厨2卫 2阳台 98 平米
E2-2 3室2厅1厨2卫 2阳台 99 平米
E2-1 3室2厅1厨2卫 2阳台 0 平米
E1-5商# 号楼在售 2套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E1-4商# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E1-3商# 号楼在售 6套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E1-2商# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2-9商# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2-5# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2-1 3室2厅1厨2卫 2阳台 98 平米
E2-2 3室2厅1厨2卫 2阳台 99 平米
E2-1 3室2厅1厨2卫 2阳台 0 平米
E2-5商# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2-1 3室2厅1厨2卫 2阳台 98 平米
E2-2 3室2厅1厨2卫 2阳台 99 平米
E2-1 3室2厅1厨2卫 2阳台 0 平米
E2-4商# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2-3商# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E1车库# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
F1-3商# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E2-1 3室2厅1厨2卫 2阳台 98 平米
E2-2 3室2厅1厨2卫 2阳台 99 平米
E2-1 3室2厅1厨2卫 2阳台 0 平米

在售新房

D区车库号楼     101套可售

房号户型面积总价
-1层63号房 00 39.93M2 2.91
-1层75号房 00 37.44M2 2.77
-1层62号房 00 39.93M2 2.9
-1层73号房 00 37.44M2 2.76
-1层76号房 00 28.7M2 2.13
-1层77号房 00 50.86M2 3.78
-1层68号房 00 37.44M2 2.75
-1层79号房 00 28.7M2 2.14
-1层67号房 00 37.44M2 2.74
-1层61号房 00 29.95M2 2.18
-1层80号房 00 28.7M2 2.14
-1层78号房 00 28.7M2 2.13
-1层71号房 00 37.44M2 2.76
-1层64号房 00 37.44M2 2.73
-1层65号房 00 37.44M2 2.73
-1层66号房 00 37.44M2 2.74
-1层74号房 00 37.44M2 2.77
-1层72号房 00 37.44M2 2.76
-1层70号房 00 37.44M2 2.75
-1层69号房 00 37.44M2 2.75
-1层81号房 00 28.7M2 2.14
-1层84号房 00 37.44M2 2.81
-1层96号房 00 37.44M2 2.85
-1层83号房 00 37.44M2 2.8
-1层94号房 00 32.45M2 2.46
-1层97号房 00 37.44M2 2.85
-1层98号房 00 37.44M2 2.86
-1层89号房 00 32.45M2 2.45
-1层100号房 00 29.95M2 2.29
-1层88号房 00 37.44M2 2.82
-1层82号房 00 29.95M2 2.24
-1层101号房 00 29.95M2 2.3
-1层99号房 00 29.95M2 2.29
-1层92号房 00 29.95M2 2.27
-1层85号房 00 37.44M2 2.81
-1层86号房 00 37.44M2 2.81
-1层87号房 00 37.44M2 2.82
-1层95号房 00 37.44M2 2.85
-1层93号房 00 29.95M2 2.27
-1层91号房 00 29.95M2 2.27
-1层90号房 00 29.95M2 2.26
-1层3号房 00 28.7M2 1.92
-1层2号房 00 28.7M2 1.92
-1层20号房 00 29.95M2 2.05
-1层19号房 00 29.95M2 2.05
-1层17号房 00 37.44M2 2.55
-1层18号房 00 37.44M2 2.56
-1层1号房 00 28.7M2 1.91
-1层21号房 00 37.44M2 2.57
-1层28号房 00 28.7M2 1.99
-1层29号房 00 29.95M2 2.08
-1层27号房 00 34.94M2 2.42
-1层23号房 00 37.44M2 2.58
-1层22号房 00 37.44M2 2.57
-1层24号房 00 37.44M2 2.58
-1层26号房 00 37.44M2 2.59
-1层25号房 00 37.44M2 2.58
-1层6号房 00 34.94M2 2.35
-1层16号房 00 37.44M2 2.55
-1层15号房 00 37.44M2 2.55
-1层4号房 00 34.94M2 2.34
-1层5号房 00 34.94M2 2.34
-1层7号房 00 44.92M2 3.02
-1层8号房 00 29.95M2 2.02
-1层13号房 00 28.7M2 1.95
-1层14号房 00 37.44M2 2.54
-1层12号房 00 28.7M2 1.94
-1层11号房 00 28.7M2 1.94
-1层9号房 00 29.95M2 2.02
-1层10号房 00 29.95M2 2.02
-1层30号房 00 28.7M2 2
-1层31号房 00 28.7M2 2
-1层52号房 00 50.86M2 3.65
-1层51号房 00 29.95M2 2.15
-1层50号房 00 29.95M2 2.14
-1层54号房 00 37.44M2 2.69
-1层53号房 00 37.44M2 2.69
-1层59号房 00 32.45M2 2.35
-1层60号房 00 28.7M2 2.08
-1层41号房 00 37.44M2 2.64
-1层40号房 00 37.44M2 2.64
-1层58号房 00 32.45M2 2.35
-1层57号房 00 32.45M2 2.34
-1层55号房 00 39.93M2 2.88
-1层56号房 00 39.93M2 2.88
-1层48号房 00 29.95M2 2.14
-1层49号房 00 29.95M2 2.14
-1层36号房 00 37.44M2 2.63
-1层37号房 00 29.95M2 2.1
-1层35号房 00 37.44M2 2.62
-1层34号房 00 37.44M2 2.62
-1层32号房 00 29.95M2 2.09
-1层33号房 00 28.7M2 2
-1层38号房 00 50.86M2 3.58
-1层39号房 00 37.44M2 2.64
-1层44号房 00 37.44M2 2.66
-1层47号房 00 37.44M2 2.67
-1层46号房 00 37.44M2 2.66
-1层45号房 00 37.44M2 2.66
-1层43号房 00 37.44M2 2.65

E2车库号楼     139套可售

房号户型面积总价
-2层2154号房 00 35.7M2 3.5
-2层2147号房 00 35.7M2 3.5
-2层2130号房 00 35.7M2 3.5
-2层2176号房 00 35.7M2 3.5
-2层2177号房 00 35.7M2 3.5
-2层2172号房 00 35.7M2 3.5
-2层2173号房 00 35.7M2 3.5
-2层2178号房 00 35.7M2 3.5
-2层2179号房 00 35.7M2 3.5
-2层2163号房 00 35.7M2 3.5
-2层2167号房 00 35.7M2 3.5
-2层2203号房 00 35.7M2 3.5
-2层2201号房 00 35.7M2 3.5
-2层2180号房 00 35.7M2 3.5
-2层2181号房 00 35.7M2 3.5
-2层2195号房 00 35.7M2 3.5
-2层2175号房 00 35.7M2 3.5
-2层2184号房 00 35.7M2 3.5
-2层2150号房 00 35.7M2 3.5
-2层2148号房 00 35.7M2 3.5
-2层2182号房 00 35.7M2 3.5
-2层2142号房 00 35.7M2 3.5
-2层2133号房 00 35.7M2 3.5
-2层2135号房 00 35.7M2 3.5
-2层2170号房 00 35.7M2 3.5
-2层2156号房 00 34.21M2 3.5
-2层2169号房 00 35.7M2 3.5
-2层2168号房 00 35.7M2 3.5
-2层2174号房 00 35.7M2 3.5
-2层2166号房 00 35.7M2 3.5
-2层2171号房 00 35.7M2 3.5
-2层2160号房 00 35.7M2 3.5
-2层2162号房 00 35.7M2 3.5
-2层2157号房 00 35.7M2 3.5
-2层2204号房 00 35.7M2 3.5
-2层2213号房 00 35.7M2 3.5
-2层2209号房 00 35.7M2 3.5
-2层2205号房 00 35.7M2 3.5
-3层3034号房 00 37.72M2 3.4
-3层3035号房 00 37.72M2 3.4
-3层3030号房 00 37.72M2 3.4
-3层3031号房 00 37.72M2 3.4
-3层3036号房 00 37.72M2 3.4
-3层3037号房 00 37.72M2 3.4
-3层3005号房 00 37.72M2 3.4
-3层3007号房 00 37.72M2 3.4
-3层3047号房 00 37.72M2 3.4
-3层3044号房 00 37.72M2 3.4
-3层3038号房 00 37.72M2 3.4
-3层3039号房 00 37.72M2 3.4
-3层3042号房 00 37.72M2 3.4
-3层3033号房 00 37.72M2 3.4
-3层3041号房 00 37.72M2 3.4
-2层2211号房 00 35.7M2 3.5
-2层2210号房 00 35.7M2 3.5
-3层3040号房 00 37.72M2 3.4
-2层2208号房 00 35.7M2 3.5
-2层2206号房 00 35.7M2 3.5
-2层2207号房 00 35.7M2 3.5
-3层3025号房 00 37.72M2 3.4
-2层2214号房 00 35.7M2 3.5
-3层3010号房 00 37.72M2 3.4
-3层3008号房 00 37.72M2 3.4
-3层3032号房 00 37.72M2 3.4
-3层3006号房 00 37.72M2 3.4
-3层3028号房 00 37.72M2 3.4
-3层3001号房 00 37.72M2 3.4
-3层3004号房 00 37.72M2 3.4
-2层2220号房 00 35.7M2 3.5
-1层1003号房 00 32.63M2 3.5
-1层1002号房 00 32.63M2 3.5
-1层1001号房 00 32.63M2 3.5
-1层1032号房 00 32.63M2 3.5
-1层1033号房 00 32.63M2 3.5
-1层1028号房 00 32.63M2 3.5
-1层1029号房 00 32.63M2 3.5
-1层1034号房 00 32.63M2 3.5
-1层1035号房 00 32.63M2 3.5
-1层1042号房 00 32.63M2 3.5
-1层1043号房 00 32.63M2 3.5
-1层1040号房 00 32.63M2 3.5
-1层1039号房 00 32.63M2 3.5
-1层1036号房 00 32.63M2 3.5
-1层1037号房 00 32.63M2 3.5
-1层1038号房 00 32.63M2 3.5
-1层1031号房 00 32.63M2 3.5
-1层1030号房 00 32.63M2 3.5
-1层1016号房 00 32.63M2 3.5
-1层1017号房 00 32.63M2 3.5
-1层1015号房 00 32.63M2 3.5
-1层1014号房 00 32.63M2 3.5
-1层1011号房 00 32.63M2 3.5
-1层1012号房 00 32.63M2 3.5
-1层1013号房 00 32.63M2 3.5
-1层1019号房 00 32.63M2 3.5
-1层1020号房 00 32.63M2 3.5
-1层1026号房 00 32.63M2 3.5
-1层1027号房 00 32.63M2 3.5
-1层1025号房 00 32.63M2 3.5
-1层1024号房 00 32.63M2 3.5

F1车库号楼     184套可售

房号户型面积总价
-2层2084号房 00 37M2 2.52
-3层3021号房 00 43.55M2 2.52
-3层3020号房 00 38.71M2 2.52
-3层3012号房 00 40.32M2 2.52
-2层2081号房 00 37M2 2.52
-2层2074号房 00 37M2 2.52
-3层3029号房 00 38.71M2 2.52
-3层3028号房 00 40.32M2 2.52
-3层3027号房 00 40.32M2 2.52
-3层3023号房 00 67.55M2 3.52
-3层3024号房 00 67.55M2 3.52
-3层3025号房 00 67.55M2 3.52
-3层3009号房 00 40.32M2 2.52
-3层3003号房 00 38.71M2 2.52
-2层2086号房 00 38.54M2 2.52
-2层2087号房 00 37M2 2.52
-2层2088号房 00 37M2 2.52
-3层3002号房 00 38.71M2 2.52
-3层3001号房 00 38.71M2 2.52
-2层2090号房 00 41.62M2 2.52
-2层2089号房 00 37M2 2.52
-3层3030号房 00 40.32M2 2.52
-3层3031号房 00 38.71M2 2.52
-3层3046号房 00 53.22M2 3.52
-3层3045号房 00 38.71M2 2.52
-3层3044号房 00 40.32M2 2.52
-3层3065号房 00 40.32M2 2.52
-3层3038号房 00 38.71M2 2.52
-3层3039号房 00 40.32M2 2.52
-3层3054号房 00 38.71M2 2.52
-3层3050号房 00 38.71M2 2.52
-3层3049号房 00 40.32M2 2.52
-3层3048号房 00 38.71M2 2.52
-3层3047号房 00 53.22M2 3.52
-3层3035号房 00 38.71M2 2.52
-3层3034号房 00 38.71M2 2.52
-3层3033号房 00 40.32M2 2.52
-3层3032号房 00 38.71M2 2.52
-3层3036号房 00 40.32M2 2.52
-3层3037号房 00 38.71M2 2.52
-3层3043号房 00 38.71M2 2.52
-3层3042号房 00 53.22M2 3.52
-3层3041号房 00 51.61M2 3.52
-3层3040号房 00 38.71M2 2.52
-1层1074号房 00 43.4M2 2.52
-1层1073号房 00 43.4M2 2.52
-1层1072号房 00 41.9M2 2.52
-2层2021号房 00 46.25M2 3.52
-2层2022号房 00 46.25M2 3.52
-2层2016号房 00 62.83M2 3.52
-2层2017号房 00 64.58M2 3.52
-2层2024号房 00 37M2 2.52
-2层2025号房 00 38.54M2 2.52
-2层2031号房 00 38.54M2 2.52
-2层2032号房 00 55.5M2 3.52
-2层2030号房 00 50.87M2 3.52
-2层2029号房 00 50.87M2 3.52
-2层2026号房 00 37M2 2.52
-2层2027号房 00 43.17M2 2.52
-2层2028号房 00 43.17M2 2.52
-2层2020号房 00 37M2 2.52
-2层2018号房 00 37M2 2.52
-1层1083号房 00 35.92M2 2.52
-1层1084号房 00 52.38M2 3.52
-1层1082号房 00 41.9M2 2.52
-1层1081号房 00 41.9M2 2.52
-1层1075号房 00 35.92M2 2.52
-1层1079号房 00 35.92M2 2.52
-1层1080号房 00 35.92M2 2.52
-1层1092号房 00 37.41M2 2.52
-1层1093号房 00 35.92M2 2.52
-2层2008号房 00 37M2 2.52
-2层2015号房 00 62.83M2 3.52
-2层2007号房 00 37M2 2.52
-1层1119号房 00 35.92M2 2.52
-1层1099号房 00 35.92M2 2.52
-1层1103号房 00 52.38M2 3.52
-1层1104号房 00 52.38M2 3.52
-2层2033号房 00 37M2 2.52
-2层2034号房 00 38.54M2 2.52
-2层2058号房 00 37M2 2.52
-2层2059号房 00 37M2 2.52
-2层2057号房 00 37M2 2.52
-2层2056号房 00 37M2 2.52
-2层2053号房 00 37M2 2.52
-2层2054号房 00 38.54M2 2.52
-2层2055号房 00 37M2 2.52
-2层2060号房 00 38.54M2 2.52
-2层2061号房 00 37M2 2.52
-2层2046号房 00 37M2 2.52
-2层2045号房 00 37M2 2.52
-2层2069号房 00 37M2 2.52
-2层2068号房 00 50.87M2 3.52
-2层2062号房 00 49.33M2 3.52
-2层2063号房 00 50.87M2 3.52
-2层2067号房 00 49.33M2 3.52
-2层2065号房 00 38.54M2 2.52
-2层2064号房 00 37M2 2.52
-2层2052号房 00 37M2 2.52
-2层2051号房 00 37M2 2.52

E1-5商号楼     2套可售

房号户型面积总价
1层104号房 2室1厅 68.93M2 41.36
2层204号房 2室1厅 68.93M2 41.36

E1-3商号楼     6套可售

房号户型面积总价
1层101号房 00 68.22M2 64.81
1层102号房 00 68.22M2 61.4
1层103号房 00 68.22M2 58.67
1层104号房 00 66.67M2 54.67
1层107号房 00 46.46M2 36.7
1层105号房 00 95.22M2 79.98
更多>>

海成·南滨上院DEF区最新动态

我有意向

已有
 
人报名
  • 您的姓名:
  • 联系号码:
  • 意向说明:
  • 验 证 码: 
更多>>

户型图

更多>>

楼盘图库

海成·南滨上院DEF区的点评

综合评分 100/100
      我要点评
      表情

      其它楼盘推荐

      海成·南滨上院 海成·南滨上院   江南新区 均价:待定 动态   相册
      海成·星光上院 海成·星光上院   五桥 均价:待定 动态   相册
      海成·天生天城 海成·天生天城   天城 均价:15000元/㎡ 动态   相册
      海成·长江之星 海成·长江之星   江南新区 均价:7800元/㎡ 动态   相册
      恒森·云熙台 恒森·云熙台   五桥 均价:5500元/㎡ 动态   相册
      免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。