地图找房 首页 > 新房频道 > 天城 > 海成·天生别院

海成·天生别院

 
大社区小户型成熟配套区域中心公园环绕车位1:1高性价比公积金

建面约71-94m2,阔景高层,总价28万起,购大盘现房

  • 区位图
  • 效果
  • 小区
  • 实景
效果图实景图样版图小区图视频
 
预订 在售 尾房 售完

海成·天生别院沙盘

4号车库B# 号楼在售 441套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
4号车库A# 号楼在售 317套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
18# 号楼在售 9套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
21# 号楼在售 2套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
9# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
22# 号楼在售 150套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
3号车库# 号楼在售 366套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
5# 号楼在售 84套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
H 4室2厅1厨2卫 1阳台 114.64 平米
G 4室2厅1厨2卫 1阳台 114.64 平米
F 3室2厅1厨2卫 1阳台 97.09 平米
2# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
E 3室2厅1厨2卫 1阳台 98.53 平米
D 3室2厅1厨2卫 1阳台 98.53 平米
C 3室2厅1厨2卫 1阳台 99.14 平米
16# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共14层 户数:共112户
户型 厅数 面积 所在楼层
御景组团C户型 3室2厅1厨2卫 2阳台 0 平米
御景组团B户型 3室2厅1厨2卫 2阳台 0 平米
御景组团B户型 3室2厅1厨2卫 2阳台 0 平米
11# 号楼在售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2021-03-08 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含2个单元 层数:共14层 户数:共112户
户型 厅数 面积 所在楼层
A 3室2厅1厨2卫 1阳台 95.84 平米
B 4室2厅1厨2卫 1阳台 113.17 平米
上景组团B户型 3室2厅1厨2卫 1阳台 0 平米
上景组团A户型 3室2厅1厨2卫 2阳台 95.84 平米 1-14层
9# 号楼在售 9套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
4# 号楼在售 20套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
20# 号楼在售 12套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
2号车库# 号楼在售 389套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
19# 号楼在售 1套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含0个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
13# 号楼预订
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间:2019-12-22 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含2个单元 层数:共17层 户数:共136户
户型 厅数 面积 所在楼层
B2 3室2厅1厨2卫 2阳台 1个露台 98.5 平米 17层
B1 3室2厅1厨2卫 2阳台 99.12 平米 17层

在售新房

4号车库B号楼     441套可售

房号户型面积总价
负3层40号房 00 28.59M2 6
负3层38号房 00 29.79M2 6
负3层44号房 00 29.79M2 6
负3层43号房 00 28.59M2 6
负3层42号房 00 28.59M2 6
负3层39号房 00 28.59M2 6
负3层41号房 00 29.79M2 6
负3层37号房 00 28.59M2 6
负3层211号房 00 33.36M2 6
负3层210号房 00 34.55M2 6
负3层36号房 00 28.59M2 6
负3层35号房 00 29.79M2 6
负3层32号房 00 29.79M2 6
负3层31号房 00 28.59M2 6
负3层220号房 00 32.17M2 6
负3层204号房 00 28.59M2 6
负3层202号房 00 29.79M2 6
负3层219号房 00 32.17M2 6
负3层216号房 00 29.79M2 6
负3层218号房 00 28.59M2 6
负3层34号房 00 28.59M2 6
负3层217号房 00 28.59M2 6
负3层215号房 00 28.59M2 6
负3层213号房 00 28.59M2 6
负3层212号房 00 28.59M2 6
负3层209号房 00 27.4M2 6
负3层208号房 00 34.55M2 6
负3层207号房 00 29.79M2 6
负3层33号房 00 28.59M2 6
负3层214号房 00 28.59M2 6
负3层206号房 00 34.55M2 6
负3层203号房 00 34.55M2 6
负3层205号房 00 29.79M2 6
负3层50号房 00 29.79M2 6
负3层49号房 00 28.59M2 6
负3层201号房 00 34.55M2 6
负3层200号房 00 29.79M2 6
负3层61号房 00 40.51M2 6
负3层60号房 00 28.59M2 6
负3层59号房 00 29.79M2 6
负3层160号房 00 28.59M2 6
负2层451号房 00 28.17M2 6
负3层58号房 00 28.59M2 6
负3层55号房 00 28.59M2 6
负3层57号房 00 28.59M2 6
负3层199号房 00 34.55M2 6
负3层56号房 00 29.79M2 6
负3层54号房 00 28.59M2 6
负3层52号房 00 28.59M2 6
负3层51号房 00 28.59M2 6
负3层48号房 00 28.59M2 6
负3层47号房 00 29.79M2 6
负3层46号房 00 28.59M2 6
负3层62号房 00 40.51M2 6
负3层53号房 00 29.79M2 6
负3层45号房 00 28.59M2 6
负2层452号房 00 32.67M2 6
负3层161号房 00 28.59M2 6
负2层450号房 00 27.04M2 6
负2层434号房 00 27.04M2 6
负2层433号房 00 27.04M2 6
负2层449号房 00 32.67M2 6
负2层448号房 00 28.17M2 6
负2层445号房 00 27.04M2 6
负2层444号房 00 32.67M2 6
负2层443号房 00 30.42M2 6
负2层427号房 00 28.16M2 6
负2层425号房 00 27.04M2 6
负2层442号房 00 30.42M2 6
负2层439号房 00 27.04M2 6
负2层441号房 00 27.04M2 6
负2层447号房 00 32.67M2 6
负2层440号房 00 27.04M2 6
负2层438号房 00 27.04M2 6
负2层436号房 00 27.04M2 6
负2层435号房 00 27.04M2 6
负2层432号房 00 27.04M2 6
负2层431号房 00 27.04M2 6
负2层430号房 00 27.04M2 6
负2层446号房 00 27.04M2 6
负2层437号房 00 28.17M2 6
负2层429号房 00 27.04M2 6
负2层426号房 00 27.04M2 6
负2层428号房 00 27.04M2 6
负2层409号房 00 32.67M2 6
负2层408号房 00 28.17M2 6
负2层424号房 00 28.16M2 6
负2层423号房 00 27.04M2 6
负2层420号房 00 27.04M2 6
负2层419号房 00 31.55M2 6
负2层418号房 00 31.55M2 6
负2层232号房 00 27.04M2 6
负2层230号房 00 28.17M2 6
负2层417号房 00 30.42M2 6
负2层414号房 00 32.67M2 6
负2层416号房 00 27.04M2 6
负2层422号房 00 27.04M2 6
负2层415号房 00 27.04M2 6
负2层413号房 00 28.17M2 6
负2层411号房 00 30.42M2 6

4号车库A号楼     317套可售

房号户型面积总价
负3层251号房 00 31.75M2 6
负3层250号房 00 31.75M2 6
负3层244号房 00 31.75M2 6
负3层242号房 00 31.75M2 6
负3层252号房 00 31.75M2 6
负3层249号房 00 42.33M2 6
负3层248号房 00 42.33M2 6
负3层247号房 00 31.75M2 6
负3层246号房 00 31.75M2 6
负3层243号房 00 31.75M2 6
负3层245号房 00 31.75M2 6
负3层226号房 00 35.72M2 6
负3层225号房 00 35.72M2 6
负3层241号房 00 31.75M2 6
负3层240号房 00 31.75M2 6
负3层237号房 00 31.75M2 6
负3层236号房 00 31.75M2 6
负3层235号房 00 55.56M2 6
负3层29号房 00 33.07M2 6
负3层27号房 00 31.75M2 6
负3层234号房 00 37.04M2 6
负3层231号房 00 39.69M2 6
负3层233号房 00 31.75M2 6
负3层239号房 00 33.07M2 6
负3层232号房 00 31.75M2 6
负3层230号房 00 39.69M2 6
负3层228号房 00 30.43M2 6
负3层227号房 00 37.04M2 6
负3层224号房 00 31.75M2 6
负3层223号房 00 35.72M2 6
负3层222号房 00 38.37M2 6
负3层238号房 00 33.07M2 6
负3层229号房 00 37.04M2 6
负3层221号房 00 31.75M2 6
负3层28号房 00 31.75M2 6
负3层30号房 00 31.75M2 6
负3层26号房 00 33.07M2 6
负3层10号房 00 31.75M2 6
负3层9号房 00 31.75M2 6
负3层25号房 00 31.75M2 6
负3层24号房 00 31.75M2 6
负3层21号房 00 31.75M2 6
负3层20号房 00 33.07M2 6
负3层19号房 00 31.75M2 6
负3层3号房 00 31.75M2 6
负3层1号房 00 31.75M2 6
负3层18号房 00 31.75M2 6
负3层15号房 00 31.75M2 6
负3层17号房 00 33.07M2 6
负3层23号房 00 33.07M2 6
负3层16号房 00 31.75M2 6
负3层14号房 00 33.07M2 6
负3层12号房 00 31.75M2 6
负3层11号房 00 33.07M2 6
负3层8号房 00 33.07M2 6
负3层7号房 00 31.75M2 6
负3层6号房 00 31.75M2 6
负3层22号房 00 31.75M2 6
负3层13号房 00 31.75M2 6
负3层5号房 00 33.07M2 6
负3层2号房 00 33.07M2 6
负3层4号房 00 31.75M2 6
负2层487号房 00 35.87M2 6
负2层486号房 00 35.87M2 6
负2层520号房 00 47.82M2 6
负2层517号房 00 35.87M2 6
负2层508号房 00 44.83M2 6
负2层507号房 00 41.84M2 6
负2层502号房 00 35.87M2 6
负2层479号房 00 62.77M2 6
负2层474号房 00 44.83M2 6
负2层499号房 00 35.87M2 6
负2层495号房 00 35.87M2 6
负2层498号房 00 35.87M2 6
负2层514号房 00 41.84M2 6
负2层496号房 00 35.87M2 6
负2层493号房 00 95.64M2 6
负2层491号房 00 35.87M2 6
负2层490号房 00 35.87M2 6
负2层485号房 00 35.87M2 6
负2层484号房 00 35.87M2 6
负2层483号房 00 35.87M2 6
负2层509号房 00 44.83M2 6
负2层492号房 00 95.64M2 6
负2层481号房 00 35.87M2 6
负2层475号房 00 44.83M2 6
负2层480号房 00 35.86M2 6
负2层472号房 00 34.37M2 6
负2层254号房 00 37.36M2 6
负2层253号房 00 35.87M2 6
负2层468号房 00 35.87M2 6
负2层465号房 00 35.87M2 6
负2层273号房 00 35.87M2 6
负2层272号房 00 37.36M2 6
负2层271号房 00 35.87M2 6
负2层247号房 00 35.87M2 6
负2层245号房 00 37.36M2 6
负2层270号房 00 35.87M2 6
负2层263号房 00 37.36M2 6
负2层267号房 00 35.87M2 6

18号楼     9套可售

房号户型面积总价
4层6号房 3室2厅 86.84M2 43.09
3层6号房 3室2厅 86.84M2 43.66
1层6号房 3室2厅 86.84M2 41.4
20层8号房 2室2厅 71.97M2 46.94
12层8号房 2室2厅 71.97M2 46.44
2层6号房 3室2厅 86.84M2 42.53
14层8号房 2室2厅 71.97M2 46.23
18层8号房 2室2厅 71.97M2 47.15
19层8号房 2室2厅 71.97M2 47.96

21号楼     2套可售

房号户型面积总价
2层7号房 00 95.31M2 50.48
2层8号房 00 98.73M2 56.16

22号楼     150套可售

房号户型面积总价
19层5号房 00 99.52M2 52.2
19层4号房 00 99.43M2 55.26
19层2号房 00 99.53M2 53.45
21层5号房 00 99.52M2 52.2
21层2号房 00 99.53M2 53.45
21层6号房 00 100.07M2 50.61
21层7号房 00 92.13M2 44.87
20层4号房 00 99.43M2 55.26
20层3号房 00 99.43M2 56.5
22层5号房 00 99.52M2 50.95
22层1号房 00 100.07M2 49.98
22层4号房 00 99.43M2 54.02
21层4号房 00 99.43M2 55.26
22层3号房 00 99.43M2 55.26
22层2号房 00 99.53M2 52.2
20层7号房 00 92.13M2 44.87
19层6号房 00 100.07M2 50.61
19层3号房 00 99.43M2 56.5
19层7号房 00 92.13M2 44.87
20层1号房 00 100.07M2 51.24
21层3号房 00 99.43M2 56.5
21层1号房 00 100.07M2 51.24
20层6号房 00 100.07M2 50.61
20层2号房 00 99.53M2 53.45
20层5号房 00 99.52M2 52.2
22层6号房 00 100.07M2 49.36
22层7号房 00 92.13M2 43.72
13层6号房 00 100.07M2 49.61
13层5号房 00 99.52M2 51.45
13层3号房 00 99.43M2 55.76
15层6号房 00 100.07M2 50.24
15层3号房 00 99.43M2 56.13
15层7号房 00 92.13M2 44.52
16层1号房 00 100.07M2 50.86
14层5号房 00 99.52M2 48.96
14层4号房 00 99.43M2 52.03
16层6号房 00 100.07M2 50.24
16层2号房 00 99.53M2 53.07
16层5号房 00 99.52M2 51.83
15层5号房 00 99.52M2 51.83
16层4号房 00 99.43M2 54.89
16层3号房 00 99.43M2 56.13
15层1号房 00 100.07M2 50.86
13层7号房 00 92.13M2 43.95
13层4号房 00 99.43M2 54.51
14层1号房 00 100.07M2 47.73
14层2号房 00 99.53M2 50.21
15层4号房 00 99.43M2 54.89
15层2号房 00 99.53M2 53.07
14层7号房 00 92.13M2 41.64
14层3号房 00 99.43M2 53.27
14层6号房 00 100.07M2 47.11
16层7号房 00 92.13M2 44.52
17层4号房 00 99.43M2 54.89
17层3号房 00 99.43M2 56.13
17层1号房 00 100.07M2 50.86
19层1号房 00 100.07M2 51.24
18层3号房 00 99.43M2 56.13
18层2号房 00 99.53M2 53.07
18层6号房 00 100.07M2 50.24
17层5号房 00 99.52M2 51.83
17层2号房 00 99.53M2 53.07
17层6号房 00 100.07M2 50.24
17层7号房 00 92.13M2 44.52
18层7号房 00 92.13M2 44.52
18层5号房 00 99.52M2 51.83
18层1号房 00 100.07M2 50.86
18层4号房 00 99.43M2 54.89
7层7号房 00 92.13M2 42.22
7层6号房 00 100.07M2 47.73
7层4号房 00 99.43M2 53.02
9层7号房 00 92.13M2 42.68
9层4号房 00 99.43M2 53.52
10层1号房 00 100.07M2 49.11
10层2号房 00 99.53M2 51.95
8层6号房 00 100.07M2 47.98
8层5号房 00 99.52M2 50.21
10层7号房 00 92.13M2 42.91
10层3号房 00 99.43M2 55.01
10层6号房 00 100.07M2 48.48
9层6号房 00 100.07M2 48.23
10层5号房 00 99.52M2 50.71
10层4号房 00 99.43M2 53.77
9层2号房 00 99.53M2 51.71
8层1号房 00 100.07M2 48.61
7层5号房 00 99.52M2 49.96
8层2号房 00 99.53M2 51.46
8层3号房 00 99.43M2 54.51
9层5号房 00 99.52M2 50.46
9层3号房 00 99.43M2 54.76
9层1号房 00 100.07M2 48.86
8层4号房 00 99.43M2 53.27
8层7号房 00 92.13M2 42.45
11层1号房 00 100.07M2 49.48
11层5号房 00 99.52M2 50.95
11层4号房 00 99.43M2 54.02
11层2号房 00 99.53M2 52.2
13层2号房 00 99.53M2 52.7
12层4号房 00 99.43M2 54.26
12层3号房 00 99.43M2 55.51

3号车库号楼     366套可售

房号户型面积总价
负2层214号房 00 37.91M2 6
负2层208号房 00 33.49M2 6
负2层206号房 00 32.15M2 6
负2层213号房 00 83.06M2 6
负2层212号房 00 37.51M2 6
负2层211号房 00 37.91M2 6
负2层210号房 00 37.91M2 6
负2层207号房 00 32.15M2 6
负2层209号房 00 32.15M2 6
负2层190号房 00 33.49M2 6
负2层189号房 00 32.15M2 6
负2层205号房 00 33.49M2 6
负2层204号房 00 32.15M2 6
负2层201号房 00 32.15M2 6
负2层200号房 00 32.15M2 6
负2层199号房 00 33.49M2 6
负2层182号房 00 32.15M2 6
负2层180号房 00 78.1M2 6
负2层198号房 00 32.15M2 6
负2层195号房 00 32.15M2 6
负2层197号房 00 32.15M2 6
负2层203号房 00 46.89M2 6
负2层196号房 00 33.49M2 6
负2层194号房 00 32.15M2 6
负2层192号房 00 32.15M2 6
负2层191号房 00 32.15M2 6
负2层188号房 00 32.15M2 6
负2层187号房 00 92.89M2 6
负2层186号房 00 32.15M2 6
负2层202号房 00 46.89M2 6
负2层193号房 00 33.49M2 6
负2层185号房 00 80.38M2 6
负2层181号房 00 37.91M2 6
负2层184号房 00 44.21M2 6
负2层179号房 00 37.51M2 6
负2层163号房 00 64.3M2 6
负2层162号房 00 44.21M2 6
负2层178号房 00 34.83M2 6
负2层177号房 00 34.83M2 6
负2层174号房 00 33.49M2 6
负2层173号房 00 32.15M2 6
负2层172号房 00 32.15M2 6
负2层156号房 00 32.15M2 6
负2层154号房 00 32.15M2 6
负2层171号房 00 33.49M2 6
负2层168号房 00 64.3M2 6
负2层170号房 00 32.15M2 6
负2层176号房 00 37.51M2 6
负2层169号房 00 32.15M2 6
负2层167号房 00 32.15M2 6
负2层165号房 00 34.83M2 6
负2层164号房 00 37.51M2 6
负2层161号房 00 37.51M2 6
负2层160号房 00 40.19M2 6
负2层159号房 00 40.19M2 6
负2层175号房 00 32.15M2 6
负2层166号房 00 34.83M2 6
负2层158号房 00 36.17M2 6
负2层155号房 00 32.15M2 6
负2层157号房 00 36.17M2 6
负2层137号房 00 32.15M2 6
负2层136号房 00 32.15M2 6
负2层153号房 00 32.15M2 6
负2层152号房 00 33.49M2 6
负2层149号房 00 38.85M2 6
负2层148号房 00 38.85M2 6
负2层147号房 00 36.17M2 6
负2层130号房 00 32.15M2 6
负2层128号房 00 32.15M2 6
负2层146号房 00 93.77M2 6
负2层143号房 00 41.53M2 6
负2层145号房 00 46.89M2 6
负2层151号房 00 32.15M2 6
负2层144号房 00 37.51M2 6
负2层142号房 00 41.53M2 6
负2层140号房 00 88.42M2 6
负2层139号房 00 44.21M2 6
负2层135号房 00 33.49M2 6
负2层134号房 00 32.15M2 6
负2层133号房 00 32.15M2 6
负2层150号房 00 50.91M2 6
负2层141号房 00 32.15M2 6
负2层132号房 00 33.49M2 6
负2层129号房 00 33.49M2 6
负2层131号房 00 32.15M2 6
负2层127号房 00 32.15M2 6
负2层111号房 00 32.15M2 6
负2层110号房 00 32.15M2 6
负2层126号房 00 32.15M2 6
负2层125号房 00 32.15M2 6
负2层122号房 00 33.49M2 6
负2层121号房 00 34.83M2 6
负2层120号房 00 33.49M2 6
负2层104号房 00 32.15M2 6
负2层102号房 00 32.15M2 6
负2层119号房 00 32.15M2 6
负2层116号房 00 32.15M2 6
负2层118号房 00 33.49M2 6
负2层124号房 00 32.15M2 6
负2层117号房 00 32.15M2 6

5号楼     84套可售

房号户型面积总价
9层3号房 3室2厅 93.81M2 56.63
9层2号房 3室2厅 85.76M2 46.41
8层6号房 3室2厅 94M2 50.16
11层5号房 3室2厅 85.76M2 42.44
11层2号房 3室2厅 85.76M2 47.05
11层6号房 3室2厅 94M2 51.22
12层1号房 3室2厅 93.81M2 60.03
10层3号房 3室2厅 93.81M2 56.98
10层2号房 3室2厅 85.76M2 46.73
12层6号房 3室2厅 94M2 51.57
12层2号房 3室2厅 85.76M2 47.37
12层5号房 3室2厅 85.76M2 42.76
11层4号房 3室2厅 94M2 52.39
12层4号房 3室2厅 94M2 52.75
12层3号房 3室2厅 93.81M2 57.68
10层6号房 3室2厅 94M2 50.87
9层4号房 3室2厅 94M2 51.69
9层1号房 3室2厅 93.81M2 58.97
9层5号房 3室2厅 85.76M2 41.8
9层6号房 3室2厅 94M2 50.51
11层3号房 3室2厅 93.81M2 57.33
11层1号房 3室2厅 93.81M2 59.67
10层5号房 3室2厅 85.76M2 42.12
10层1号房 3室2厅 93.81M2 59.32
10层4号房 3室2厅 94M2 52.04
13层1号房 3室2厅 93.81M2 60.38
13层5号房 3室2厅 85.76M2 43.08
13层4号房 3室2厅 94M2 53.1
13层2号房 3室2厅 85.76M2 47.69
15层4号房 3室2厅 94M2 53.1
14层5号房 3室2厅 85.76M2 42.01
14层4号房 3室2厅 94M2 51.92
15层6号房 3室2厅 94M2 51.92
15层2号房 3室2厅 85.76M2 47.69
13层6号房 3室2厅 94M2 51.92
13层3号房 3室2厅 93.81M2 58.03
14层1号房 3室2厅 93.81M2 59.21
14层2号房 3室2厅 85.76M2 46.62
15层5号房 3室2厅 85.76M2 43.08
15层3号房 3室2厅 93.81M2 58.03
15层1号房 3室2厅 93.81M2 60.38
14层3号房 3室2厅 93.81M2 56.86
14层6号房 3室2厅 94M2 50.75
2层4号房 3室2厅 94M2 45.93
2层3号房 3室2厅 93.81M2 52.87
2层1号房 3室2厅 93.81M2 55.22
4层6号房 3室2厅 94M2 45.93
4层3号房 3室2厅 93.81M2 54.05
5层1号房 3室2厅 93.81M2 57.56
5层2号房 3室2厅 85.76M2 45.12
3层4号房 3室2厅 94M2 47.11
3层3号房 3室2厅 93.81M2 54.05
6层1号房 3室2厅 93.81M2 57.92
5层3号房 3室2厅 93.81M2 55.22
5层6号房 3室2厅 94M2 47.11
4层5号房 3室2厅 85.76M2 37.62
5层5号房 3室2厅 85.76M2 38.69
5层4号房 3室2厅 94M2 48.28
4层1号房 3室2厅 93.81M2 56.39
2层5号房 3室2厅 85.76M2 36.54
2层2号房 3室2厅 85.76M2 42.98
2层6号房 3室2厅 94M2 44.76
3层1号房 3室2厅 93.81M2 56.39
4层4号房 3室2厅 94M2 47.11
4层2号房 3室2厅 85.76M2 44.05
3层6号房 3室2厅 94M2 45.93
3层2号房 3室2厅 85.76M2 44.05
3层5号房 3室2厅 85.76M2 37.62
6层2号房 3室2厅 85.76M2 45.44
6层6号房 3室2厅 94M2 47.46
6层5号房 3室2厅 85.76M2 39.01
6层3号房 3室2厅 93.81M2 55.57
8层5号房 3室2厅 85.76M2 41.48
7层6号房 3室2厅 94M2 49.81
7层5号房 3室2厅 85.76M2 41.15
8层3号房 3室2厅 93.81M2 56.27
7层1号房 3室2厅 93.81M2 58.27
6层4号房 3室2厅 94M2 48.63
7层2号房 3室2厅 85.76M2 45.76
7层3号房 3室2厅 93.81M2 55.92
8层4号房 3室2厅 94M2 51.34
8层2号房 3室2厅 85.76M2 46.09
7层4号房 3室2厅 94M2 50.98
8层1号房 3室2厅 93.81M2 58.62

9号楼     9套可售

房号户型面积总价
2层5号房 2室2厅 70.5M2 35.97
4层6号房 2室2厅 70.5M2 36.39
4层5号房 2室2厅 70.5M2 36.8
3层6号房 2室2厅 70.5M2 36.39
10层5号房 2室2厅 70.5M2 38.87
11层6号房 2室2厅 70.5M2 38.71
14层6号房 2室2厅 70.5M2 37.55
14层5号房 2室2厅 70.5M2 37.96
12层6号房 2室2厅 70.5M2 38.96

4号楼     20套可售

房号户型面积总价
4层6号房 00 94.29M2 48.35
4层4号房 00 94.29M2 49.61
2层5号房 00 86.02M2 38.38
13层4号房 00 94.29M2 54.39
12层4号房 00 94.29M2 55.64
13层5号房 00 86.02M2 43.88
13层6号房 00 94.29M2 53.13
10层4号房 00 94.29M2 54.89
9层4号房 00 94.29M2 54.51
13层3号房 00 94.09M2 58.41
11层5号房 00 86.02M2 44.68
6层4号房 00 94.29M2 51.24
3层4号房 00 94.29M2 49.61
7层4号房 00 94.29M2 53.76
7层6号房 00 94.29M2 52.5
12层6号房 00 94.29M2 54.39
11层6号房 00 94.29M2 54.01
11层4号房 00 94.29M2 55.27
8层4号房 00 94.29M2 54.14
10层6号房 00 94.29M2 53.63

20号楼     12套可售

房号户型面积总价
1层8号房 2室2厅 71.3M2 39.74
1层7号房 3室2厅 91.74M2 49.3
1层5号房 3室2厅 88.64M2 46.21
14层4号房 2室2厅 72.03M2 44.27
4层4号房 2室2厅 72.03M2 40.62
2层4号房 2室2厅 72.03M2 40.62
1层6号房 3室2厅 86.91M2 42.88
2层6号房 3室2厅 86.91M2 44.03
2层7号房 3室2厅 91.74M2 50.52
18层8号房 2室2厅 71.3M2 44.87
3层6号房 3室2厅 86.91M2 45.19
18层4号房 2室2厅 72.03M2 44.85

2号车库号楼     389套可售

房号户型面积总价
负4层70号房 00 31.82M2 6
负4层69号房 00 31.82M2 6
负4层63号房 00 31.82M2 6
负4层61号房 00 31.82M2 6
负4层75号房 00 31.82M2 6
负4层76号房 00 31.82M2 6
负4层74号房 00 31.82M2 6
负4层72号房 00 31.82M2 6
负4层71号房 00 31.82M2 6
负4层68号房 00 31.82M2 6
负4层67号房 00 31.82M2 6
负4层66号房 00 31.82M2 6
负4层73号房 00 31.82M2 6
负4层65号房 00 31.82M2 6
负4层62号房 00 31.82M2 6
负4层64号房 00 31.82M2 6
负4层60号房 00 31.82M2 6
负4层44号房 00 31.82M2 6
负4层43号房 00 31.82M2 6
负4层59号房 00 31.82M2 6
负4层58号房 00 31.82M2 6
负4层55号房 00 31.82M2 6
负4层54号房 00 31.82M2 6
负4层53号房 00 31.82M2 6
负4层37号房 00 31.82M2 6
负4层35号房 00 31.82M2 6
负4层52号房 00 31.82M2 6
负4层49号房 00 31.82M2 6
负4层51号房 00 31.82M2 6
负4层57号房 00 31.82M2 6
负4层50号房 00 31.82M2 6
负4层48号房 00 31.82M2 6
负4层46号房 00 31.82M2 6
负4层45号房 00 31.82M2 6
负4层42号房 00 31.82M2 6
负4层41号房 00 31.82M2 6
负4层40号房 00 31.82M2 6
负4层56号房 00 31.82M2 6
负4层47号房 00 31.82M2 6
负4层39号房 00 31.82M2 6
负4层36号房 00 31.82M2 6
负4层38号房 00 31.82M2 6
负4层19号房 00 31.82M2 6
负4层18号房 00 31.82M2 6
负4层34号房 00 31.82M2 6
负4层33号房 00 31.82M2 6
负4层30号房 00 31.82M2 6
负4层29号房 00 31.82M2 6
负4层28号房 00 31.82M2 6
负4层12号房 00 31.82M2 6
负4层10号房 00 31.82M2 6
负4层27号房 00 31.82M2 6
负4层24号房 00 31.82M2 6
负4层26号房 00 31.82M2 6
负4层32号房 00 31.82M2 6
负4层25号房 00 31.82M2 6
负4层23号房 00 31.82M2 6
负4层21号房 00 31.82M2 6
负4层20号房 00 31.82M2 6
负4层17号房 00 31.82M2 6
负4层16号房 00 31.82M2 6
负4层15号房 00 31.82M2 6
负4层31号房 00 31.82M2 6
负4层22号房 00 31.82M2 6
负4层14号房 00 31.82M2 6
负4层11号房 00 31.82M2 6
负4层13号房 00 31.82M2 6
负4层9号房 00 31.82M2 6
负3层76号房 00 30.52M2 6
负3层75号房 00 30.52M2 6
负4层8号房 00 31.82M2 6
负4层7号房 00 31.82M2 6
负4层4号房 00 31.82M2 6
负4层3号房 00 31.82M2 6
负4层2号房 00 31.82M2 6
负3层69号房 00 30.52M2 6
负3层67号房 00 30.52M2 6
负4层1号房 00 31.82M2 6
负3层81号房 00 30.52M2 6
负3层83号房 00 30.52M2 6
负4层6号房 00 31.82M2 6
负3层82号房 00 30.52M2 6
负3层80号房 00 30.52M2 6
负3层78号房 00 30.52M2 6
负3层77号房 00 30.52M2 6
负3层74号房 00 30.52M2 6
负3层73号房 00 30.52M2 6
负3层72号房 00 30.52M2 6
负4层5号房 00 31.82M2 6
负3层79号房 00 30.52M2 6
负3层71号房 00 30.52M2 6
负3层68号房 00 30.52M2 6
负3层70号房 00 30.52M2 6
负3层51号房 00 30.52M2 6
