阔景高层,总价37万起,买城北大社区精装现房
| 预售许可证: | 网络选房: | |
| 近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
| 开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
| 单元:含1个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
| 户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
|---|
| 预售许可证: | 网络选房: | |
| 近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
| 开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
| 单元:含1个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
| 户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
|---|
| 预售许可证: | 网络选房: | |
| 近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
| 开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
| 单元:含1个单元 | 层数:共0层 | 户数:共0户 |
| 户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
|---|
| 预售许可证: | 网络选房: | |
| 近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
| 开盘时间: | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
| 单元:含0个单元 | 层数:共14层 | 户数:共112户 |
| 户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
|---|---|---|---|
| 御景组团C户型 | 3室2厅1厨2卫 2阳台 | 0 平米 | 层 |
| 御景组团B户型 | 3室2厅1厨2卫 2阳台 | 0 平米 | 层 |
| 御景组团B户型 | 3室2厅1厨2卫 2阳台 | 0 平米 | 层 |
| 预售许可证: | 网络选房: | |
| 近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
| 开盘时间:2021-03-08 | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
| 单元:含2个单元 | 层数:共14层 | 户数:共112户 |
| 户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
|---|---|---|---|
| 上景组团B户型 | 3室2厅1厨2卫 1阳台 | 0 平米 | 层 |
| 上景组团A户型 | 3室2厅1厨2卫 2阳台 | 95.84 平米 | 1-14层 |
| 预售许可证: | 网络选房: | |
| 近期动态: | 装修程度:毛坯 | |
| 开盘时间:2019-12-22 | 交房时间: | 预售面积:0平米 |
| 单元:含2个单元 | 层数:共17层 | 户数:共136户 |
| 户型 | 厅数 | 面积 | 所在楼层 |
|---|---|---|---|
| B2 | 3室2厅1厨2卫 2阳台 1个露台 | 98.5 平米 | 17层 |
| B1 | 3室2厅1厨2卫 2阳台 | 99.12 平米 | 17层 |
| 房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
| -1层66号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层91号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层65号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层89号房 | 00 | 32.33M2 | 4万 |
| -1层93号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层87号房 | 00 | 47.6M2 | 5万 |
| -1层80号房 | 00 | 71.4M2 | 6万 |
| -1层59号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层73号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层57号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层82号房 | 00 | 35.7M2 | 5万 |
| -1层92号房 | 00 | 37.19M2 | 4万 |
| -1层75号房 | 00 | 50.57M2 | 5万 |
| -1层72号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层68号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层67号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层64号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层63号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层62号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层90号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层69号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层61号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层58号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层60号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层56号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层33号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层45号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层32号房 | 00 | 37.19M2 | 4万 |
| -1层43号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层55号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层42号房 | 00 | 41.65M2 | 4万 |
| -1层40号房 | 00 | 41.65M2 | 4万 |
| -1层26号房 | 00 | 37.19M2 | 4万 |
| -1层38号房 | 00 | 35.7M2 | 5万 |
| -1层1号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层41号房 | 00 | 41.65M2 | 4万 |
| -1层47号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层39号房 | 00 | 37.19M2 | 4万 |
| -1层37号房 | 00 | 79.28M2 | 6万 |
| -1层35号房 | 00 | 37.19M2 | 4万 |
| -1层34号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层31号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层30号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层29号房 | 00 | 37.19M2 | 4万 |
| -1层44号房 | 00 | 37.19M2 | 4万 |
| -1层36号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层28号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层25号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| -1层27号房 | 00 | 35.7M2 | 4万 |
| 房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
| 2层8号房 | 00 | 83.52M2 | 50.11万 |
| 2层5号房 | 00 | 47.86M2 | 29.67万 |
| 2层4号房 | 00 | 43.67M2 | 27.08万 |
| 2层3号房 | 00 | 42.82M2 | 26.12万 |
| 1层1号房 | 00 | 40.49M2 | 24.7万 |
| 房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
| -3层180号房 | 00 | 27.64M2 | 4万 |
| -3层198号房 | 00 | 31.1M2 | 4万 |
| -3层196号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层179号房 | 00 | 28.8M2 | 4万 |
| -3层193号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层194号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层305号房 | 3室2厅 | 33.41M2 | 4万 |
| -3层192号房 | 00 | 28.8M2 | 4万 |
| -3层189号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层190号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层171号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层187号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层168号房 | 00 | 28.8M2 | 4万 |
| -3层186号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层191号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层197号房 | 00 | 31.1M2 | 4万 |
| -3层188号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层185号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层183号房 | 00 | 27.64M2 | 4万 |
| -3层182号房 | 00 | 28.8M2 | 4万 |
| -3层181号房 | 00 | 27.64M2 | 4万 |
| -3层178号房 | 00 | 27.64M2 | 4万 |
| -3层177号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层176号房 | 00 | 28.8M2 | 4万 |
| -3层175号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层184号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层195号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层173号房 | 00 | 32.26M2 | 4万 |
| -3层174号房 | 00 | 32.26M2 | 4万 |
| -3层170号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层169号房 | 00 | 33.41M2 | 4万 |
| -3层172号房 | 00 | 31.1M2 | 4万 |
| -3层167号房 | 00 | 31.1M2 | 4万 |
| -3层147号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层165号房 | 00 | 31.1M2 | 4万 |
| -3层163号房 | 00 | 33.41M2 | 4万 |
| -3层146号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层160号房 | 00 | 31.1M2 | 4万 |
| -3层161号房 | 00 | 28.8M2 | 4万 |
| -3层166号房 | 00 | 31.1M2 | 4万 |
| -3层159号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层156号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层157号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层138号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层154号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层135号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层153号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层158号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层164号房 | 00 | 28.8M2 | 4万 |
| -3层155号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层152号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层150号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层149号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层148号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层145号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层144号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层143号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层142号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层151号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层162号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层140号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层141号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层137号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层136号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层139号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层111号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层112号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层134号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层133号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层132号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层129号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层128号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层127号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层126号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层125号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层124号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层123号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层122号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层121号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层120号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层119号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层131号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层130号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层109号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层108号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层115号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层116号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层110号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层113号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层114号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层103号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层102号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层117号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层118号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层106号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层107号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层101号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层104号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层105号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| -3层100号房 | 00 | 27.65M2 | 4万 |
| 房号 | 户型 | 面积 | 总价 |
| 6层4号房 | 3室2厅 | 94M2 | 48.63万 |
| 4层6号房 | 3室2厅 | 94M2 | 45.93万 |
| 2层4号房 | 3室2厅 | 94M2 | 45.93万 |
| 7层4号房 | 3室2厅 | 94M2 | 50.98万 |
| 8层4号房 | 3室2厅 | 94M2 | 51.34万 |
| 5层5号房 | 3室2厅 | 85.76M2 | 41.48万 |
| 2层6号房 | 3室2厅 | 94M2 | 44.76万 |
| 3层6号房 | 3室2厅 | 94M2 | 45.93万 |
| 4层4号房 | 3室2厅 | 94M2 | 47.11万 |
| 8层6号房 | 3室2厅 | 94M2 | 50.16万 |
| 9层4号房 | 3室2厅 | 94M2 | 51.69万 |
| 15层5号房 | 3室2厅 | 85.76M2 | 43.08万 |
| 14层1号房 | 3室2厅 | 93.81M2 | 59.21万 |
| 14层4号房 | 3室2厅 | 94M2 | 51.92万 |
| 15层4号房 | 3室2厅 | 94M2 | 53.1万 |
| 14层6号房 | 3室2厅 | 94M2 | 50.75万 |
| 11层4号房 | 3室2厅 | 94M2 | 52.39万 |
| 12层4号房 | 3室2厅 | 94M2 | 52.75万 |
| 13层5号房 | 3室2厅 | 85.76M2 | 43.08万 |
| 14层5号房 | 3室2厅 | 85.76M2 | 42.01万 |
22号 - 3室2厅2卫 面积:92.13M²
22号 - 3室2厅2卫 面积:99.52M²
22号 - 3室2厅2卫 面积:99.43M²
22号 - 3室2厅2卫 面积:100.07M²
花园小区,小高层
御景组团C户型 - 3室2厅2卫 面积:0M²