新城路 3室1厅1卫 85.66㎡
小高层0无大修基金房地产权证(两证合一)出让土地证满2年
房源介绍
新城路 3室1厅1卫 85.66㎡
发布人:lmcai32015-08-27 15:50:44
房子位置非常好,就在新城路建设银行背后,二楼楼层也不高,但是房子光线非常好,每个房间都直接采光,房子户型很方正!随时可以看房!
置业计划
备注:结果仅供参考,以售房合同价为准。更多计算方式进入贷款计算器 >
计算结果
- 月均还款:
- 参考首付:
- 贷款总额:
- 支付利息:
- 还贷总额:
房源评分
综合评分 5 总分:5
该小区的其他二手房房源
同区域其他二手房源
- 万棉厂南区 1室1厅1卫 32㎡ 7万1室1厅 32平米
- 中庆·财贸广场 3室2厅1卫 110㎡ 95万3室2厅 110平米
- 发顺·锦江金都精装 3室2厅1卫 96㎡(另有负一层宽大车位出售) 69万3室2厅 96平米
- 新城路 1室1厅1卫 27.5㎡ 19.8万1室1厅 27.5平米
- 鸡公岭小学万二中双学区两孩房 60万4室2厅 175平米
- 新世纪附近 三房精装 拎包入住 3室1厅1卫 72㎡ 42万3室1厅 72平米
- 金科观天下 3室2厅2卫 99㎡ 65万3室2厅 99平米
- 国成·江山龙苑 3室2厅2卫 138㎡ 61.8万3室2厅 138平米
- 鸡公岭万二中名校房后街金座 3室2厅2卫 129.73㎡ 145万3室2厅 129.73平米
- 万州金泉阳光花园 3室2厅2卫 120㎡观江景电梯房 60万3室2厅 120平米
- 金泉·阳光花园 4室2厅2卫 120㎡ 53万4室2厅 120平米
- 金泉·阳光花园 3室2厅2卫 124㎡ 62万3室2厅 124平米








1室1厅 32平米 7万
3室2厅 110平米 95万
1室1厅 27.5平米 19.8万
4室2厅 175平米 60万
3室1厅 72平米 42万
3室2厅 99平米 65万
3室2厅 138平米 61.8万
3室2厅 129.73平米 145万
3室2厅 120平米 60万
1厅 423平米 160万
2室1厅 46.02平米 35.5万
4室2厅 160平米 65万


学校
公交
餐饮
医院
银行
超市
公园




