地图找房 首页 > 新房频道 > 江南新区 > 海成·长江天玺

海成·长江天玺

 

万州首个城市极核商圈当代隐奢主义环幕豪宅

  • 小区
  • 效果
  • 效果
  • 效果
效果图实景图样版图小区图视频
 
预订 在售 尾房 售完

海成·长江天玺沙盘

3# 号楼在售 52套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
3号商业# 号楼在售 20套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
2号商业# 号楼在售 13套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
4号商业# 号楼在售 2套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
1号商业# 号楼在售 1套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
4# 号楼在售 26套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
2# 号楼在售 33套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
6# 号楼在售 18套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
5# 号楼在售 3套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层
1# 号楼在售 18套可售
预售许可证: 网络选房:
近期动态: 装修程度:毛坯
开盘时间: 交房时间: 预售面积:0平米
单元:含1个单元 层数:共0层 户数:共0户
户型 厅数 面积 所在楼层

在售新房

3号楼     52套可售

房号户型面积总价
12层5号房 00 143.69M2 132.87
11层5号房 00 143.69M2 132.39
10层5号房 00 143.69M2 131.9
8层5号房 00 143.69M2 130.94
3层5号房 00 143.69M2 126.25
4层5号房 00 143.69M2 123.02
6层1号房 00 143.92M2 143.6
7层1号房 00 143.92M2 144.08
8层1号房 00 143.92M2 144.57
3层2号房 00 143.92M2 142.63
22层3号房 00 143.69M2 139.82
21层3号房 00 143.69M2 139.33
17层3号房 00 143.69M2 137.39
18层3号房 00 143.69M2 136.42
19层3号房 00 143.69M2 138.36
20层3号房 00 143.69M2 138.85
4层2号房 00 143.92M2 139.39
5层2号房 00 143.92M2 145.86
14层2号房 00 143.92M2 147.8
3层1号房 00 143.92M2 139.88
4层1号房 00 143.92M2 136.64
5层1号房 00 143.92M2 143.11
12层2号房 00 143.92M2 149.26
10层2号房 00 143.92M2 148.29
6层2号房 00 143.92M2 146.35
7层2号房 00 143.92M2 146.83
8层2号房 00 143.92M2 147.32
9层2号房 00 143.92M2 147.8
16层3号房 00 143.69M2 136.91
14层3号房 00 143.69M2 133.52
19层5号房 00 143.69M2 136.26
20层5号房 00 143.69M2 136.75
21层5号房 00 143.69M2 137.23
22层5号房 00 143.69M2 137.72
18层5号房 00 143.69M2 134.33
17层5号房 00 143.69M2 135.29
4层3号房 00 143.69M2 125.12
5层3号房 00 143.69M2 131.58
13层5号房 00 143.69M2 133.36
14层5号房 00 143.69M2 131.42
15层5号房 00 143.69M2 134.33
16层5号房 00 143.69M2 134.81
4层4号房 00 98.79M2 86.8
8层4号房 00 98.79M2 92.24
10层3号房 00 143.69M2 134
11层3号房 00 143.69M2 134.49
12层3号房 00 143.69M2 134.97
13层3号房 00 143.69M2 135.46
8层3号房 00 143.69M2 133.03
6层3号房 00 143.69M2 132.07
9层4号房 00 98.79M2 92.57
3层3号房 00 143.69M2 128.35

3号商业号楼     20套可售

房号户型面积总价
-2层12号房 00 64.62M2 164.78
-2层11号房 00 63.26M2 151.82
-2层17号房 00 34.38M2 70.91
-2层16号房 00 42.43M2 92.82
-2层15号房 00 34.78M2 79.56
-2层14号房 00 69.53M2 157.31
-2层10号房 00 50.08M2 128.33
-2层9号房 00 88.44M2 224.42
-2层8号房 00 50.17M2 128.56
-2层7号房 00 63.26M2 151.82
-2层6号房 00 89.85M2 223.5
-2层3号房 00 70.4M2 158.4
-1层1号房 00 66.78M2 111.54
-2层1号房 00 70.4M2 148.72
-2层4号房 00 71.81M2 164.27
-2层5号房 00 100.88M2 203.02
-1层13号房 00 292.36M2 387.98
-1层3号房 00 469.21M2 703.94
-1层2号房 00 279.12M2 406.23
-2层2号房 00 70.4M2 151.36

2号商业号楼     13套可售

房号户型面积总价
-1层12号房 00 56.92M2 165.07
-1层11号房 00 83.29M2 238.42
-1层10号房 00 56.17M2 158.68
-1层8号房 00 47.98M2 131.95
-1层9号房 00 49.15M2 137.01
-1层13号房 00 39.86M2 124.56
-1层7号房 00 55M2 149.19
-1层5号房 00 65.22M2 163.87
-1层4号房 00 57.04M2 141.17
-1层3号房 00 57.04M2 139.04
-1层1号房 00 57.04M2 134.76
-1层2号房 00 57.04M2 136.9
-1层6号房 00 36.8M2 96.14

4号商业号楼     2套可售

房号户型面积总价
1层14号房 00 42.56M2 120.4
1层11号房 00 59.47M2 160.41

1号商业号楼     1套可售

房号户型面积总价
1层7号房 00 67.01M2 179.25

4号楼     26套可售

房号户型面积总价
4层4号房 00 130.81M2 121.84
4层3号房 00 141.84M2 130.52
14层4号房 00 130.81M2 131.55
15层3号房 00 141.84M2 141.68
18层1号房 00 141.84M2 139.61
3层1号房 00 141.84M2 131.64
14层3号房 00 141.84M2 138.81
3层3号房 00 141.84M2 133.71
6层1号房 00 141.84M2 135.31
13层3号房 00 141.84M2 140.72
14层1号房 00 141.84M2 136.74
5层4号房 00 130.81M2 129.19
18层3号房 00 141.84M2 141.68
19层3号房 00 141.84M2 143.59
24层2号房 00 98M2 98.88
24层3号房 00 141.84M2 143.59
25层1号房 00 141.84M2 143.59
22层1号房 00 141.84M2 142.96
22层3号房 00 141.84M2 145.03
26层3号房 00 141.84M2 145.67
26层1号房 00 141.84M2 143.59
20层3号房 00 141.84M2 144.07
24层1号房 00 141.84M2 141.52
23层3号房 00 141.84M2 145.51
23层1号房 00 141.84M2 143.43
21层3号房 00 141.84M2 144.55

2号楼     33套可售

房号户型面积总价
3层6号房 00 130.5M2 113.93
3层3号房 00 143.83M2 135.91
3层4号房 00 130.98M2 120.83
12层4号房 00 130.98M2 126.86
4层4号房 00 130.98M2 117.88
5层3号房 00 143.83M2 139.14
14层3号房 00 143.83M2 141.08
8层3号房 00 143.83M2 140.6
13层1号房 00 136.84M2 129.31
14层1号房 00 136.84M2 127.46
6层3号房 00 143.83M2 139.63
4层1号房 00 136.84M2 119.47
4层3号房 00 143.83M2 132.68
10层3号房 00 143.83M2 141.57
7层3号房 00 143.83M2 140.11
5层4号房 00 130.98M2 123.77
17层1号房 00 136.84M2 131.15
19层1号房 00 136.84M2 132.07
18层1号房 00 136.84M2 130.23
18层3号房 00 143.83M2 144.48
27层1号房 00 136.84M2 135.3
22层1号房 00 136.84M2 133.46
23层1号房 00 136.84M2 133.92
28层6号房 00 130.5M2 126.25
25层2号房 00 98.23M2 97.35
28层1号房 00 136.84M2 135.46
28层2号房 00 98.23M2 97.35
24层2号房 00 98.23M2 95.91
20层1号房 00 136.84M2 132.54
21层1号房 00 136.84M2 133
26层1号房 00 136.84M2 134.69
25层1号房 00 136.84M2 134.07
24层1号房 00 136.84M2 132.07

6号楼     18套可售

房号户型面积总价
2层3号房 00 133.24M2 152.24
18层1号房 00 133.24M2 136.08
18层3号房 00 133.24M2 139.9
2层2号房 00 98.68M2 100.51
2层1号房 00 133.24M2 155.4
6层5号房 00 98.68M2 95.88
14层1号房 00 133.24M2 133.4
14层3号房 00 133.24M2 137.21
20层1号房 00 133.24M2 137.87
24层1号房 00 133.24M2 137.87
32层4号房 00 115.92M2 120.28
32层5号房 00 98.68M2 101.29
31层3号房 00 133.24M2 143.77
31层4号房 00 115.92M2 121.19
32层6号房 00 115.92M2 115.75
32层1号房 00 133.24M2 138.91
31层5号房 00 98.68M2 102.06
24层3号房 00 133.24M2 141.68

5号楼     3套可售

房号户型面积总价
3层1号房 00 143.78M2 140.03
3层6号房 00 134.23M2 126.52
31层4号房 00 118.57M2 121.58

1号楼     18套可售

房号户型面积总价
2层3号房 00 136.48M2 139.36
14层3号房 00 136.48M2 142.08
18层1号房 00 132.29M2 138.96
2层2号房 00 97.98M2 101.92
2层1号房 00 132.29M2 133.75
4层3号房 00 136.48M2 134.14
4层4号房 00 118.39M2 111.06
14层1号房 00 132.29M2 136.3
18层3号房 00 136.48M2 144.82
22层1号房 00 132.29M2 142.06
27层1号房 00 132.29M2 142.8
32层4号房 00 118.39M2 123.38
23层3号房 00 136.48M2 148.49
24层1号房 00 132.29M2 140.73
32层6号房 00 118.39M2 121.79
25层3号房 00 136.48M2 148.64
24层3号房 00 136.48M2 146.66
22层3号房 00 136.48M2 148.03
更多>>

海成·长江天玺最新动态

我有意向

已有
 
人报名
  • 您的姓名:
  • 联系号码:
  • 意向说明:
  • 验 证 码: 
更多>>

户型图

更多>>

楼盘图库

海成·长江天玺的点评

综合评分 100/100
      我要点评
      表情

      其它楼盘推荐

      海成·南滨上院 海成·南滨上院   江南新区 均价:待定 动态   相册
      海成·星光上院 海成·星光上院   五桥 均价:待定 动态   相册
      海成·天生天城 海成·天生天城   天城 均价:6600元/㎡ 动态   相册
      海成·长江之星 海成·长江之星   江南新区 均价:8000元/㎡ 动态   相册
      恒森·云熙台 恒森·云熙台   五桥 均价:5500元/㎡ 动态   相册
      免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关,当政府司法机关依照法定程序要求本网站披露个人资料时,我们将根据执法单位之要求或为公共安全之目的提供个人资料。在此情况下之任何披露,本网站均得免责。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。