物管费 | 住2,商4 |
物业公司 | |
物业地址 |
项目 | 标准 | 金额(元) | 说明 |
契税 | 首套房按总价×1.5%(二套房3%) | 3306.42(二套:6612.84) | 代收 |
印花税 | 5元/户 | 5 | 代收 |
登记手续费 | 80元/户 | 80 | 代收 |
抵押、预告登记费 | 550元/户 | 550 | 代收 |
大修基金 | 楼梯房45元/ M2,电梯房75元/ M2 | 1413.00(电梯房) | 自行到房管局交纳 |
合计 | 总房款 220428 元 + | 首套房税费: 5349.42 元 = 总价:225777.42 元 | |
二套房税费: 8655.84 元 = 总价:229083.84 元 |
1.本站所刊载房源的相关图文及数据指标仅供参考,不作要约或条件承诺,均以政府最终的批文及购房合同之约定为准。开发商拥有最终解释权。
2.税费标准及银行贷款的相关信息默认为典型案例进行估算,以政府相关部门和金融机构最终审批为准。